NAME: SEVERE TROPICAL CYCLONE ALFRED
IDENTIFIER: 22U
DATA AT: 0000 UTC
LATITUDE: 21.6S
LONGITUDE: 155.6E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 15NM (30 KM)
MOVEMENT TOWARDS: SOUTH (173 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 8 KNOTS (15 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 80 KNOTS (150 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 110 KNOTS (205 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 961 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 01/0600: 21.8S 155.3E: 030 (050): 075 (140): 964
+12: 01/1200: 22.1S 155.0E: 035 (065): 070 (130): 968
+18: 01/1800: 22.3S 155.0E: 045 (080): 065 (120): 972
+24: 02/0000: 22.7S 155.0E: 050 (090): 065 (120): 972
+36: 02/1200: 23.3S 155.6E: 065 (125): 060 (110): 977
+48: 03/0000: 24.0S 156.6E: 085 (155): 055 (100): 981
+60: 03/1200: 24.8S 158.0E: 095 (175): 050 (095): 985
+72: 04/0000: 25.6S 158.9E: 125 (230): 050 (095): 983
+96: 05/0000: 25.4S 158.2E: 200 (370): 050 (095): 982
+120: 06/0000: 25.3S 156.4E: 245 (455): 050 (095): 983
