NAME: EX-TROPICAL CYCLONE TALIAH
IDENTIFIER: 14U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 14.9S
LONGITUDE: 93.5E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: NORTHWEST (316 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 4 KNOTS (8 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 30 KNOTS (55 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1002 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 10/0000: 14.7S 93.2E: 040 (080): 030 (055): 1002
+12: 10/0600: 14.5S 93.0E: 050 (095): 035 (065): 999
+18: 10/1200: 14.5S 92.7E: 060 (110): 035 (065): 999
+24: 10/1800: 14.5S 92.4E: 065 (120): 040 (075): 996
+36: 11/0600: 15.1S 91.8E: 080 (145): 050 (095): 991
+48: 11/1800: 16.0S 91.0E: 090 (170): 060 (110): 983
+60: 12/0600: 17.2S 90.1E: 110 (205): 070 (130): 976
+72: 12/1800: 19.1S 89.2E: 130 (240): 070 (130): 973
+96: 13/1800: 22.4S 86.7E: 175 (320): 050 (095): 986
+120: 14/1800: 24.3S 85.4E: 210 (385): 045 (085): 990
