NAME: TROPICAL CYCLONE TALIAH
IDENTIFIER: 14U
DATA AT: 0000 UTC
LATITUDE: 15.4S
LONGITUDE: 94.9E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: NORTHWEST (321 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 2 KNOTS (4 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 40 KNOTS (75 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 55 KNOTS (100 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 992 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 09/0600: 15.5S 94.3E: 040 (080): 035 (065): 998
+12: 09/1200: 15.4S 93.6E: 050 (095): 040 (075): 993
+18: 09/1800: 15.1S 93.2E: 060 (110): 045 (085): 991
+24: 10/0000: 14.8S 92.9E: 065 (120): 050 (095): 987
+36: 10/1200: 14.6S 92.5E: 080 (145): 055 (100): 982
+48: 11/0000: 14.8S 91.8E: 090 (165): 065 (120): 976
+60: 11/1200: 15.5S 91.0E: 100 (185): 070 (130): 972
+72: 12/0000: 16.3S 90.0E: 115 (215): 070 (130): 973
+96: 13/0000: 19.7S 87.7E: 175 (330): 065 (120): 974
+120: 14/0000: 22.3S 84.9E: 220 (405): 055 (100): 980
