NAME: TROPICAL CYCLONE TALIAH
IDENTIFIER: 14U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 15.5S
LONGITUDE: 95.0E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST NORTHWEST (300 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 3 KNOTS (6 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 40 KNOTS (75 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 55 KNOTS (100 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 992 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 09/0000: 15.4S 94.5E: 040 (080): 045 (085): 990
+12: 09/0600: 15.2S 94.0E: 050 (095): 050 (095): 987
+18: 09/1200: 15.0S 93.8E: 060 (110): 060 (110): 979
+24: 09/1800: 14.8S 93.6E: 065 (120): 065 (120): 975
+36: 10/0600: 14.4S 93.3E: 080 (150): 070 (130): 970
+48: 10/1800: 14.4S 93.0E: 085 (160): 070 (130): 970
+60: 11/0600: 14.9S 92.4E: 085 (160): 075 (140): 966
+72: 11/1800: 15.8S 91.4E: 095 (175): 075 (140): 967
+96: 12/1800: 18.7S 88.5E: 160 (295): 065 (120): 973
+120: 13/1800: 22.0S 85.2E: 210 (390): 055 (100): 979
