NAME: TROPICAL CYCLONE TALIAH
IDENTIFIER: 14U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 14.3S
LONGITUDE: 92.5E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 25NM (45 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST (270 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 4 KNOTS (8 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 40 KNOTS (75 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 55 KNOTS (100 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 993 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 11/0000: 14.6S 92.1E: 035 (070): 045 (085): 990
+12: 11/0600: 15.0S 91.7E: 045 (085): 045 (085): 990
+18: 11/1200: 15.5S 91.4E: 055 (100): 045 (085): 990
+24: 11/1800: 16.1S 91.0E: 060 (110): 050 (095): 987
+36: 12/0600: 17.5S 90.2E: 075 (140): 055 (100): 984
+48: 12/1800: 19.4S 89.4E: 090 (170): 060 (110): 977
+60: 13/0600: 21.2S 88.0E: 105 (195): 055 (100): 980
+72: 13/1800: 22.5S 86.7E: 115 (215): 050 (095): 983
+96: 14/1800: 24.0S 85.1E: 160 (295): 045 (085): 984
+120: 15/1800: 25.1S 82.9E: 220 (405): 045 (085): 985
