NAME: TROPICAL CYCLONE TALIAH
IDENTIFIER: 14U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 15.8S
LONGITUDE: 91.3E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 25NM (45 KM)
MOVEMENT TOWARDS: SOUTH SOUTHWEST (209 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 7 KNOTS (13 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 55 KNOTS (100 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 75 KNOTS (140 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 984 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 12/0000: 16.4S 90.9E: 035 (070): 060 (110): 980
+12: 12/0600: 17.4S 90.4E: 045 (085): 060 (110): 980
+18: 12/1200: 18.5S 90.0E: 055 (100): 060 (110): 977
+24: 12/1800: 19.6S 89.3E: 060 (110): 060 (110): 977
+36: 13/0600: 21.5S 87.4E: 075 (135): 055 (100): 981
+48: 13/1800: 22.8S 85.9E: 085 (155): 050 (095): 983
+60: 14/0600: 23.7S 84.9E: 090 (170): 045 (085): 986
+72: 14/1800: 24.3S 84.4E: 105 (195): 045 (085): 985
+96: 15/1800: 25.1S 82.4E: 160 (295): 045 (085): 986
+120: 16/1800: 27.9S 79.5E: 210 (385): 040 (075): 987
