NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 27U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 16.5S
LONGITUDE: 110.7E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST SOUTHWEST (251 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 8 KNOTS (14 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 40 KNOTS (75 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 55 KNOTS (100 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 994 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 25/0000: 16.5S 110.2E: 040 (080): 045 (085): 990
+12: 25/0600: 16.6S 109.7E: 050 (090): 040 (075): 993
+18: 25/1200: 16.7S 109.1E: 060 (110): 040 (075): 993
+24: 25/1800: 16.9S 108.4E: 065 (120): 040 (075): 994
+36: 26/0600: 17.3S 106.6E: 085 (155): 040 (075): 994
+48: 26/1800: 17.2S 104.6E: 105 (190): 045 (085): 991
+60: 27/0600: 17.1S 102.5E: 120 (220): 045 (085): 992
+72: 27/1800: 16.8S 100.4E: 120 (225): 045 (085): 991
+96: 28/1800: 17.0S 95.7E: 165 (300): 060 (110): 982
+120: 29/1800: 18.3S 91.6E: 205 (380): 070 (130): 971

IDENTIFIER: 27U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 16.5S
LONGITUDE: 110.7E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST SOUTHWEST (251 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 8 KNOTS (14 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 40 KNOTS (75 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 55 KNOTS (100 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 994 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 25/0000: 16.5S 110.2E: 040 (080): 045 (085): 990
+12: 25/0600: 16.6S 109.7E: 050 (090): 040 (075): 993
+18: 25/1200: 16.7S 109.1E: 060 (110): 040 (075): 993
+24: 25/1800: 16.9S 108.4E: 065 (120): 040 (075): 994
+36: 26/0600: 17.3S 106.6E: 085 (155): 040 (075): 994
+48: 26/1800: 17.2S 104.6E: 105 (190): 045 (085): 991
+60: 27/0600: 17.1S 102.5E: 120 (220): 045 (085): 992
+72: 27/1800: 16.8S 100.4E: 120 (225): 045 (085): 991
+96: 28/1800: 17.0S 95.7E: 165 (300): 060 (110): 982
+120: 29/1800: 18.3S 91.6E: 205 (380): 070 (130): 971
