EP, 08, 2020072106, , A388, 0, 130N, 1222W, 50, 998, TS, 34, NEQ, 30, 20, 20, 30, , , , , , E, , , , , DOUGLAS, PSTN GOOD,
EP, 08, 2020072106, , A388, 0, 130N, 1222W, 50, 998, TS, 50, NEQ, 20, 10, 10, 20, , , , , , E, , , , , DOUGLAS,
EP, 08, 2020072112, , A388, 0, 127N, 1233W, 50, 998, TS, 34, NEQ, 40, 20, 30, 40, , , , , , E, , , , , DOUGLAS, PSTN FAIR,
EP, 08, 2020072112, , A388, 0, 127N, 1233W, 50, 998, TS, 50, NEQ, 10, 10, 10, 10, , , , , , E, , , , , DOUGLAS,
EP, 08, 2020072118, , A388, 0, 123N, 1246W, 50, 998, TS, 34, NEQ, 40, 30, 30, 40, , , , , , E, , , , , DOUGLAS, PSTN FAIR,
EP, 08, 2020072118, , A388, 0, 123N, 1246W, 50, 998, TS, 50, NEQ, 10, 10, 10, 10, , , , , , E, , , , , DOUGLAS,
EP, 08, 2020072200, , A388, 0, 120N, 1260W, 50, 998, TS, 34, NEQ, 60, 30, 30, 60, , , , , , E, , , , , DOUGLAS, PSTN FAIR,
EP, 08, 2020072200, , A388, 0, 120N, 1260W, 50, 998, TS, 50, NEQ, 20, 10, 10, 20, , , , , , E, , , , , DOUGLAS,
———— Latest ————
EP, 08, 2020072206, , A388, 0, 121N, 1273W,
50, 998, TS, 34, NEQ, 50, 40, 40, 50, , , , , , E, , , , , DOUGLAS, PSTN FAIR,
EP, 08, 2020072206, , A388, 0, 121N, 1273W, 50, 998, TS, 50, NEQ, 20, 10, 10, 20, , , , , , E, , , , , DOUGLAS,
AL, 07, 2020072206, , A388, 0, 101N, 0418W,
45, 1002, TS, 34, NEQ, 20, 0, 0, 20, , , , , , L, , , , , SEVEN, PSTN FAIR,
NHC还不给07L升TS就nm离谱