台风吧 关注:294,199贴子:6,671,906

回复:【交流学习】2020年A388个人报文发布专帖

只看楼主收藏回复

【2020年西北太平洋台风季最佳路径】
WP112020 Haishen “海神”
最大风速:140节(+5)
最低气压:910百帕(0)
ACE=25.75



IP属地:江苏162楼2020-10-05 14:11
收起回复
    【WP112020 Haishen “海神” 最佳路径报文】
    WP, 95, 2020083100, , A388, 0, 227N, 1455E, 20, 1008, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN GOOD,
    WP, 95, 2020083106, , A388, 0, 229N, 1457E, 25, 1006, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN FAIR,
    WP, 11, 2020083112, , A388, 0, 231N, 1456E, 30, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , ELEVEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020083118, , A388, 0, 231N, 1453E, 30, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , ELEVEN, PSTN FAIR,
    WP, 11, 2020090100, , A388, 0, 227N, 1448E, 35, 1002, TS, 34, NEQ, 0, 90, 90, 0, , , , , , W, , , , , ELEVEN, PSTN FAIR,
    WP, 11, 2020090106, , A388, 0, 218N, 1443E, 35, 1001, TS, 34, NEQ, 0, 90, 90, 0, , , , , , W, , , , , ELEVEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090112, , A388, 0, 209N, 1437E, 40, 999, TS, 34, NEQ, 90, 100, 90, 90, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090118, , A388, 0, 201N, 1429E, 50, 993, TS, 34, NEQ, 120, 100, 80, 120, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090118, , A388, 0, 201N, 1429E, 50, 993, TS, 50, NEQ, 50, 60, 0, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090200, , A388, 0, 193N, 1421E, 55, 988, TS, 34, NEQ, 110, 110, 100, 110, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090200, , A388, 0, 193N, 1421E, 55, 988, TS, 50, NEQ, 50, 60, 0, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090206, , A388, 0, 192N, 1412E, 65, 981, TY, 34, NEQ, 170, 160, 200, 150, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090206, , A388, 0, 192N, 1412E, 65, 981, TY, 50, NEQ, 80, 100, 60, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090206, , A388, 0, 192N, 1412E, 65, 981, TY, 64, NEQ, 50, 60, 0, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090212, , A388, 0, 197N, 1402E, 65, 981, TY, 34, NEQ, 170, 170, 180, 150, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090212, , A388, 0, 197N, 1402E, 65, 981, TY, 50, NEQ, 70, 80, 50, 50, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090212, , A388, 0, 197N, 1402E, 65, 981, TY, 64, NEQ, 40, 50, 0, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090218, , A388, 0, 200N, 1392E, 85, 964, TY, 34, NEQ, 200, 180, 150, 180, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090218, , A388, 0, 200N, 1392E, 85, 964, TY, 50, NEQ, 140, 50, 50, 80, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090218, , A388, 0, 200N, 1392E, 85, 964, TY, 64, NEQ, 40, 40, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090300, , A388, 0, 203N, 1383E, 100, 943, TY, 34, NEQ, 210, 190, 160, 190, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090300, , A388, 0, 203N, 1383E, 100, 943, TY, 50, NEQ, 60, 50, 50, 50, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090300, , A388, 0, 203N, 1383E, 100, 943, TY, 64, NEQ, 50, 40, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090306, , A388, 0, 208N, 1376E, 100, 939, TY, 34, NEQ, 210, 190, 170, 190, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090306, , A388, 0, 208N, 1376E, 100, 939, TY, 50, NEQ, 90, 120, 60, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090306, , A388, 0, 208N, 1376E, 100, 939, TY, 64, NEQ, 60, 50, 40, 50, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090312, , A388, 0, 212N, 1367E, 105, 941, TY, 34, NEQ, 250, 190, 180, 200, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090312, , A388, 0, 212N, 1367E, 105, 941, TY, 50, NEQ, 110, 100, 80, 90, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090312, , A388, 0, 212N, 1367E, 105, 941, TY, 64, NEQ, 60, 60, 60, 60, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090318, , A388, 0, 214N, 1358E, 120, 928, TY, 34, NEQ, 250, 200, 190, 210, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090318, , A388, 0, 214N, 1358E, 120, 928, TY, 50, NEQ, 120, 110, 100, 100, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090318, , A388, 0, 214N, 1358E, 120, 928, TY, 64, NEQ, 80, 80, 70, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090400, , A388, 0, 218N, 1350E, 135, 913, ST, 34, NEQ, 240, 220, 190, 220, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090400, , A388, 0, 218N, 1350E, 135, 913, ST, 50, NEQ, 120, 120, 90, 90, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090400, , A388, 0, 218N, 1350E, 135, 913, ST, 64, NEQ, 90, 90, 80, 80, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090403, , A388, 0, 220N, 1346E, 140, 910, ST,
    WP, 11, 2020090406, , A388, 0, 222N, 1342E, 135, 912, ST, 34, NEQ, 240, 220, 200, 220, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090406, , A388, 0, 222N, 1342E, 135, 912, ST, 50, NEQ, 130, 120, 100, 110, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090406, , A388, 0, 222N, 1342E, 135, 912, ST, 64, NEQ, 90, 90, 80, 80, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090412, , A388, 0, 227N, 1334E, 135, 912, ST, 34, NEQ, 230, 210, 180, 210, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090412, , A388, 0, 227N, 1334E, 135, 912, ST, 50, NEQ, 150, 130, 90, 90, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090412, , A388, 0, 227N, 1334E, 135, 912, ST, 64, NEQ, 80, 80, 70, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090418, , A388, 0, 233N, 1326E, 135, 912, ST, 34, NEQ, 260, 240, 210, 230, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
    WP, 11, 2020090418, , A388, 0, 233N, 1326E, 135, 912, ST, 50, NEQ, 160, 100, 100, 130, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
    WP, 11, 2020090418, , A388, 0, 233N, 1326E, 135, 912, ST, 64, NEQ, 110, 90, 90, 100, , , , , , W, , , , , HAISHEN,


    IP属地:江苏164楼2020-10-05 14:17
    回复
      2025-06-06 08:57:45
      广告
      (接上楼)
      WP, 11, 2020090500, , A388, 0, 240N, 1319E, 130, 914, ST, 34, NEQ, 260, 240, 200, 230, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090500, , A388, 0, 240N, 1319E, 130, 914, ST, 50, NEQ, 180, 140, 90, 100, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090500, , A388, 0, 240N, 1319E, 130, 914, ST, 64, NEQ, 80, 70, 70, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090506, , A388, 0, 247N, 1314E, 130, 911, ST, 34, NEQ, 250, 230, 200, 210, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090506, , A388, 0, 247N, 1314E, 130, 911, ST, 50, NEQ, 190, 150, 100, 120, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090506, , A388, 0, 247N, 1314E, 130, 911, ST, 64, NEQ, 80, 70, 70, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090512, , A388, 0, 255N, 1310E, 130, 913, ST, 34, NEQ, 300, 260, 200, 220, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090512, , A388, 0, 255N, 1310E, 130, 913, ST, 50, NEQ, 200, 140, 100, 110, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090512, , A388, 0, 255N, 1310E, 130, 913, ST, 64, NEQ, 80, 80, 70, 70, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090515, , A388, 0, 259N, 1309E, 125, 917, TY,
      WP, 11, 2020090518, , A388, 0, 265N, 1308E, 120, 921, TY, 34, NEQ, 290, 260, 220, 250, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090518, , A388, 0, 265N, 1308E, 120, 921, TY, 50, NEQ, 180, 140, 110, 120, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090521, , A388, 0, 271N, 1307E, 110, 926, TY, 64, NEQ, 80, 70, 50, 60, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090600, , A388, 0, 278N, 1306E, 105, 926, TY, 34, NEQ, 310, 290, 220, 260, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090600, , A388, 0, 278N, 1306E, 105, 926, TY, 50, NEQ, 110, 100, 120, 110, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090600, , A388, 0, 278N, 1306E, 105, 926, TY, 64, NEQ, 70, 60, 40, 50, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090603, , A388, 0, 285N, 1304E, 100, 929, TY,
      WP, 11, 2020090606, , A388, 0, 293N, 1301E, 100, 931, TY, 34, NEQ, 350, 360, 250, 280, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090606, , A388, 0, 293N, 1301E, 100, 931, TY, 50, NEQ, 120, 130, 110, 110, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090606, , A388, 0, 293N, 1301E, 100, 931, TY, 64, NEQ, 80, 60, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 202009060825, , A388, 0, KUCHINOSHIMA, JAPAN, 100, 931, TY,
      WP, 11, 2020090609, , A388, 0, 301N, 1298E, 100, 931, TY,
      WP, 11, 2020090612, , A388, 0, 310N, 1295E, 95, 935, TY, 34, NEQ, 320, 450, 300, 230, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090612, , A388, 0, 310N, 1295E, 95, 935, TY, 50, NEQ, 130, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090612, , A388, 0, 310N, 1295E, 95, 935, TY, 64, NEQ, 70, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090615, , A388, 0, 320N, 1292E, 95, 938, TY,
      WP, 11, 202009061735, , A388, 0, SHINKAMIGOTO, JAPAN, 90, 941, TY,
      WP, 11, 2020090618, , A388, 0, 330N, 1290E, 90, 942, TY, 34, NEQ, 390, 400, 280, 220, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090618, , A388, 0, 330N, 1290E, 90, 942, TY, 50, NEQ, 150, 160, 110, 110, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090618, , A388, 0, 330N, 1290E, 90, 942, TY, 64, NEQ, 50, 60, 60, 40, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090621, , A388, 0, 340N, 1290E, 85, 947, TY,
      WP, 11, 202009062350, , A388, 0, BUSAN, SOUTH-KOREA, 75, 953, TY,
      WP, 11, 2020090700, , A388, 0, 351N, 1291E, 75, 954, TY, 34, NEQ, 360, 360, 280, 180, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN GOOD,
      WP, 11, 2020090700, , A388, 0, 351N, 1291E, 75, 954, TY, 50, NEQ, 90, 80, 80, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090700, , A388, 0, 351N, 1291E, 75, 954, TY, 64, NEQ, 50, 60, 0, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090703, , A388, 0, 365N, 1291E, 65, 961, TY,
      WP, 11, 2020090706, , A388, 0, 380N, 1289E, 55, 967, TS, 34, NEQ, 380, 340, 200, 140, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN FAIR,
      WP, 11, 2020090706, , A388, 0, 380N, 1289E, 55, 967, TS, 50, NEQ, 130, 0, 0, 90, , , , , , W, , , , , HAISHEN,
      WP, 11, 2020090709, , A388, 0, 392N, 1288E, 50, 973, TS,
      WP, 11, 2020090712, , A388, 0, 402N, 1288E, 45, 978, TS, 34, NEQ, 230, 370, 240, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN FAIR,
      WP, 11, 202009071230, , A388, 0, RIWON, NORTH-KOREA, 45, 979, TS,
      WP, 11, 2020090715, , A388, 0, 411N, 1288E, 40, 982, TS,
      WP, 11, 2020090718, , A388, 0, 420N, 1287E, 40, 985, EX, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , HAISHEN, PSTN FAIR,


      IP属地:江苏165楼2020-10-05 14:17
      回复
        2020东北三连击


        IP属地:江苏166楼2020-10-05 14:18
        回复
          【历史热带气旋最佳路径】
          (最佳路径请以最新版本为准!)
          WP312013 Haiyan “海燕”
          最大风速:190节
          最低气压:875百帕
          ACE=38.28



          IP属地:江苏167楼2020-10-05 14:26
          收起回复
            【WP312013 Haiyan “海燕” 最佳路径报文】
            WP, 99, 2013110200, , A388, 0, 054N, 1617E, 20, 1009, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
            WP, 99, 2013110206, , A388, 0, 055N, 1603E, 20, 1009, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
            WP, 99, 2013110212, , A388, 0, 056N, 1590E, 20, 1009, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
            WP, 99, 2013110218, , A388, 0, 057N, 1577E, 20, 1008, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN FAIR,
            WP, 99, 2013110300, , A388, 0, 058N, 1564E, 25, 1007, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110306, , A388, 0, 060N, 1553E, 25, 1006, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , THIRTY-ONE, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110312, , A388, 0, 063N, 1542E, 30, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , THIRTY-ONE, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110318, , A388, 0, 065N, 1529E, 35, 1004, TS, 34, NEQ, 60, 0, 0, 60, , , , , , W, , , , , THIRTY-ONE, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110400, , A388, 0, 066N, 1516E, 40, 1002, TS, 34, NEQ, 60, 30, 30, 60, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110406, , A388, 0, 065N, 1504E, 45, 1000, TS, 34, NEQ, 60, 60, 60, 60, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110412, , A388, 0, 063N, 1490E, 50, 998, TS, 34, NEQ, 100, 100, 100, 100, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110412, , A388, 0, 063N, 1490E, 50, 998, TS, 50, NEQ, 30, 0, 0, 30, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110418, , A388, 0, 063N, 1475E, 60, 994, TS, 34, NEQ, 120, 120, 120, 120, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110418, , A388, 0, 063N, 1475E, 60, 994, TS, 50, NEQ, 30, 30, 30, 30, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110500, , A388, 0, 064N, 1460E, 75, 984, TY, 34, NEQ, 120, 120, 120, 120, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110500, , A388, 0, 064N, 1460E, 75, 984, TY, 50, NEQ, 30, 30, 30, 30, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110500, , A388, 0, 064N, 1460E, 75, 984, TY, 64, NEQ, 20, 20, 20, 20, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110506, , A388, 0, 066N, 1444E, 85, 976, TY, 34, NEQ, 120, 120, 120, 120, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
            WP, 31, 2013110506, , A388, 0, 066N, 1444E, 85, 976, TY, 50, NEQ, 40, 40, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110506, , A388, 0, 066N, 1444E, 85, 976, TY, 64, NEQ, 30, 30, 30, 30, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110512, , A388, 0, 070N, 1427E, 100, 962, TY, 34, NEQ, 140, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110512, , A388, 0, 070N, 1427E, 100, 962, TY, 50, NEQ, 50, 50, 50, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110512, , A388, 0, 070N, 1427E, 100, 962, TY, 64, NEQ, 30, 30, 30, 30, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110518, , A388, 0, 072N, 1411E, 145, 919, ST, 34, NEQ, 140, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110518, , A388, 0, 072N, 1411E, 145, 919, ST, 50, NEQ, 60, 60, 60, 60, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110518, , A388, 0, 072N, 1411E, 145, 919, ST, 64, NEQ, 40, 40, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110600, , A388, 0, 074N, 1394E, 140, 919, ST, 34, NEQ, 140, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110600, , A388, 0, 074N, 1394E, 140, 919, ST, 50, NEQ, 70, 60, 60, 70, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110600, , A388, 0, 074N, 1394E, 140, 919, ST, 64, NEQ, 40, 40, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110606, , A388, 0, 076N, 1377E, 135, 922, ST, 34, NEQ, 140, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110606, , A388, 0, 076N, 1377E, 135, 922, ST, 50, NEQ, 70, 60, 60, 70, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110606, , A388, 0, 076N, 1377E, 135, 922, ST, 64, NEQ, 40, 40, 40, 40, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110612, , A388, 0, 079N, 1359E, 150, 914, ST, 34, NEQ, 140, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110612, , A388, 0, 079N, 1359E, 150, 914, ST, 50, NEQ, 75, 65, 65, 75, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110612, , A388, 0, 079N, 1359E, 150, 914, ST, 64, NEQ, 45, 45, 45, 45, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110618, , A388, 0, 083N, 1341E, 150, 914, ST, 34, NEQ, 140, 130, 130, 140, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110618, , A388, 0, 083N, 1341E, 150, 914, ST, 50, NEQ, 75, 65, 65, 75, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110618, , A388, 0, 083N, 1341E, 150, 914, ST, 64, NEQ, 45, 45, 45, 45, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110700, , A388, 0, 088N, 1325E, 155, 908, ST, 34, NEQ, 150, 130, 130, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110700, , A388, 0, 088N, 1325E, 155, 908, ST, 50, NEQ, 75, 65, 65, 75, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110700, , A388, 0, 088N, 1325E, 155, 908, ST, 64, NEQ, 45, 45, 45, 45, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110703, , A388, 0, 091N, 1317E, 160, 903, ST,
            WP, 31, 2013110706, , A388, 0, 094N, 1308E, 170, 895, ST, 34, NEQ, 150, 130, 130, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110706, , A388, 0, 094N, 1308E, 170, 895, ST, 50, NEQ, 80, 65, 65, 80, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110706, , A388, 0, 094N, 1308E, 170, 895, ST, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110709, , A388, 0, 098N, 1299E, 180, 887, ST,
            WP, 31, 2013110712, , A388, 0, 102N, 1289E, 185, 879, ST, 34, NEQ, 150, 130, 130, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110712, , A388, 0, 102N, 1289E, 185, 879, ST, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110712, , A388, 0, 102N, 1289E, 185, 879, ST, 64, NEQ, 60, 55, 55, 60, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110715, , A388, 0, 105N, 1278E, 190, 876, ST,
            WP, 31, 2013110718, , A388, 0, 107N, 1267E, 190, 875, ST, 34, NEQ, 150, 130, 130, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110718, , A388, 0, 107N, 1267E, 190, 875, ST, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110718, , A388, 0, 107N, 1267E, 190, 875, ST, 64, NEQ, 60, 55, 55, 60, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110721, , A388, 0, 109N, 1257E, 185, 878, ST,
            WP, 31, 201311072255, , A388, 0, DULAG, PHILIPPINES, 165, 898, ST,
            WP, 31, 2013110800, , A388, 0, 111N, 1247E, 155, 907, ST, 34, NEQ, 150, 130, 130, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110800, , A388, 0, 111N, 1247E, 155, 907, ST, 50, NEQ, 75, 65, 65, 75, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110800, , A388, 0, 111N, 1247E, 155, 907, ST, 64, NEQ, 55, 50, 50, 55, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 201311080140, , A388, 0, CEBU, PHILIPPINES, 145, 916, ST,
            WP, 31, 201311080220, , A388, 0, BATBATAN, PHILIPPINES, 140, 920, ST,
            WP, 31, 2013110803, , A388, 0, 113N, 1235E, 135, 923, ST,
            WP, 31, 201311080355, , A388, 0, BATAD, PHILIPPINES, 130, 927, ST,
            WP, 31, 2013110806, , A388, 0, 115N, 1223E, 110, 941, TY, 34, NEQ, 160, 140, 140, 160, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110806, , A388, 0, 115N, 1223E, 110, 941, TY, 50, NEQ, 75, 65, 65, 75, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110806, , A388, 0, 115N, 1223E, 110, 941, TY, 64, NEQ, 55, 50, 50, 55, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110809, , A388, 0, 117N, 1214E, 100, 948, TY,
            WP, 31, 2013110812, , A388, 0, 120N, 1204E, 100, 948, TY, 34, NEQ, 160, 140, 140, 160, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110812, , A388, 0, 120N, 1204E, 100, 948, TY, 50, NEQ, 75, 65, 65, 75, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110812, , A388, 0, 120N, 1204E, 100, 948, TY, 64, NEQ, 55, 50, 50, 55, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 201311081210, , A388, 0, CORON, PHILIPPINES, 100, 948, TY,
            WP, 31, 2013110815, , A388, 0, 123N, 1192E, 100, 948, TY,
            WP, 31, 2013110818, , A388, 0, 126N, 1180E, 95, 952, TY, 34, NEQ, 160, 140, 140, 160, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
            WP, 31, 2013110818, , A388, 0, 126N, 1180E, 95, 952, TY, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110818, , A388, 0, 126N, 1180E, 95, 952, TY, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
            WP, 31, 2013110821, , A388, 0, 128N, 1168E, 95, 953, TY,


            IP属地:江苏168楼2020-10-05 14:27
            回复
              (接上楼)
              WP, 31, 2013110900, , A388, 0, 130N, 1159E, 90, 957, TY, 34, NEQ, 150, 140, 140, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
              WP, 31, 2013110900, , A388, 0, 130N, 1159E, 90, 957, TY, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110900, , A388, 0, 130N, 1159E, 90, 957, TY, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110903, , A388, 0, 133N, 1152E, 90, 957, TY,
              WP, 31, 2013110906, , A388, 0, 137N, 1143E, 85, 961, TY, 34, NEQ, 150, 140, 140, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
              WP, 31, 2013110906, , A388, 0, 137N, 1143E, 85, 961, TY, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110906, , A388, 0, 137N, 1143E, 85, 961, TY, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110909, , A388, 0, 142N, 1135E, 85, 961, TY,
              WP, 31, 2013110912, , A388, 0, 148N, 1127E, 85, 961, TY, 34, NEQ, 150, 140, 140, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
              WP, 31, 2013110912, , A388, 0, 148N, 1127E, 85, 961, TY, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110912, , A388, 0, 148N, 1127E, 85, 961, TY, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110915, , A388, 0, 154N, 1120E, 85, 961, TY,
              WP, 31, 2013110918, , A388, 0, 160N, 1113E, 85, 959, TY, 34, NEQ, 150, 140, 140, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN FAIR,
              WP, 31, 2013110918, , A388, 0, 160N, 1113E, 85, 959, TY, 50, NEQ, 85, 75, 75, 85, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110918, , A388, 0, 160N, 1113E, 85, 959, TY, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013110921, , A388, 0, 165N, 1105E, 90, 957, TY,
              WP, 31, 2013111000, , A388, 0, 170N, 1099E, 95, 956, TY, 34, NEQ, 160, 140, 140, 150, , , , , , W, , , , , HAIYAN, PSTN GOOD,
              WP, 31, 2013111000, , A388, 0, 170N, 1099E, 95, 956, TY, 50, NEQ, 75, 60, 60, 70, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
              WP, 31, 2013111000, , A388, 0, 170N, 1099E, 95, 956, TY, 64, NEQ, 50, 45, 45, 50, , , , , , W, , , , , HAIYAN,
