NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 25U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 12.8S
LONGITUDE: 96.5E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 45NM (85 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST (276 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 9 KNOTS (17 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 35 KNOTS (65 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 50 KNOTS (95 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 999 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 19/0000: 13.3S 96.4E: 055 (105): 035 (065): 998
+12: 19/0600: 13.7S 96.7E: 065 (120): 040 (075): 995
+18: 19/1200: 13.8S 96.8E: 075 (135): 040 (075): 994
+24: 19/1800: 13.8S 96.8E: 080 (145): 040 (075): 994
+36: 20/0600: 14.3S 96.6E: 100 (190): 040 (075): 994
+48: 20/1800: 14.7S 96.8E: 115 (210): 030 (055): 1000
+60: 21/0600: 15.5S 96.8E: 130 (240): 030 (055): 1000
+72: 21/1800: 15.8S 97.0E: 145 (265): 030 (055): 999
+96: 22/1800: 15.8S 97.1E: 215 (395): 030 (055): 999
+120: 23/1800: 16.1S 95.9E: 275 (505): 030 (055): 1000
