NAME: TROPICAL CYCLONE TALIAH
IDENTIFIER: 14U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 14.8S
LONGITUDE: 105.8E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 40NM (75 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST NORTHWEST (296 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 7 KNOTS (13 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 50 KNOTS (95 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 70 KNOTS (130 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 983 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL
PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 06/0000: 15.0S 104.5E: 050 (095): 050 (095): 981
+12: 06/0600: 15.2S 103.1E: 055 (100): 050 (095): 984
+18: 06/1200: 15.4S 102.2E: 055 (105): 050 (095): 984
+24: 06/1800: 15.6S 101.0E: 060 (110): 050 (095): 985
+36: 07/0600: 15.9S 98.5E: 070 (130): 050 (095): 985
+48: 07/1800: 16.1S 96.1E: 080 (145): 060 (110): 978
+60: 08/0600: 15.9S 93.8E: 085 (155): 065 (120): 974
+72: 08/1800: 15.7S 92.0E: 085 (160): 070 (130): 969
+96: 09/1800: 15.2S 89.8E: 135 (250): 075 (140): 964
+120: 10/1800: 15.1S 88.2E: 175 (325): 075 (140): 963
