歌曲总排行:(国语)
发行日期:2010-10-03
本周 上周 曲号 曲名 演唱者
1 -- 1 40976 可惜不是你 梁静茹
2 -- 2 41264 隐形的翅膀 张韶涵
3 -- 3 815659 如果这就是爱情(MTV) 张靓颖
4 -- 4 63865 广岛之恋 张洪量、莫文蔚
5 ↑ 7 63679 女人花 梅艳芳
6 ↓ 5 64484 红豆 王 菲
7 ↓ 6 65926 十年 陈奕迅
8 ↑ 9 42099 菊花台 周杰伦
9 ↓ 8 66844 倒带 蔡依林
10 --10 65946 离歌 信乐团
11 --11 64281 你最珍贵 张学友、高慧君
12 --12 61409 至少还有你 林忆莲
13 --13 815482 传奇(演唱会) 王 菲
14 ↑16 64473 最熟悉的陌生人 萧亚轩
15 ↑ 64504 星语心愿 张柏芝
16 ↓14 42093 暖暖 梁静茹
17 ↓15 63088 挪威的森林 伍 佰
18 ↓17 66287 原来你也在这里 刘若英
19 ↑ 64104 电台情歌 莫文蔚
20 ↓19 66889 江南 林俊杰
小如本周保持第三名,上榜第20周,
上榜名次13--12--8--5--5--6--5--5--4--3--4--3--3--3--3--3--3--4--3--3 ![](http://static.tieba.baidu.com/tb/editor/images/jd/j_0006.gif)
发行日期:2010-10-03
本周 上周 曲号 曲名 演唱者
1 -- 1 40976 可惜不是你 梁静茹
2 -- 2 41264 隐形的翅膀 张韶涵
3 -- 3 815659 如果这就是爱情(MTV) 张靓颖
4 -- 4 63865 广岛之恋 张洪量、莫文蔚
5 ↑ 7 63679 女人花 梅艳芳
6 ↓ 5 64484 红豆 王 菲
7 ↓ 6 65926 十年 陈奕迅
8 ↑ 9 42099 菊花台 周杰伦
9 ↓ 8 66844 倒带 蔡依林
10 --10 65946 离歌 信乐团
11 --11 64281 你最珍贵 张学友、高慧君
12 --12 61409 至少还有你 林忆莲
13 --13 815482 传奇(演唱会) 王 菲
14 ↑16 64473 最熟悉的陌生人 萧亚轩
15 ↑ 64504 星语心愿 张柏芝
16 ↓14 42093 暖暖 梁静茹
17 ↓15 63088 挪威的森林 伍 佰
18 ↓17 66287 原来你也在这里 刘若英
19 ↑ 64104 电台情歌 莫文蔚
20 ↓19 66889 江南 林俊杰
小如本周保持第三名,上榜第20周,
![](http://static.tieba.baidu.com/tb/editor/images/jd/j_0030.gif)
![](http://static.tieba.baidu.com/tb/editor/images/jd/j_0006.gif)