底特律活塞吧 关注:61,968贴子:262,137
  • 2回复贴,共1

Pistons beat the best team in the NBA

取消只看楼主收藏回复

STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Jason Maxiell, PF 29 3-6 0-0 1-2 4 2 6 2 2 0 0 2 +2 7
Jonas Jerebko, F 42 4-13 0-0 2-2 5 6 11 0 1 0 1 2 +3 10
Ben Wallace, PF 32 4-10 0-0 2-4 11 7 18 2 2 0 1 2 +9 10
Chucky Atkins, PG 19 1-7 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4 2
Rodney Stuckey, PG 43 10-23 0-0 3-3 0 2 2 8 1 0 2 2 +12 23
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Kwame Brown, C 16 4-7 0-0 0-0 1 4 5 1 1 0 1 2 -3 8
Will Bynum, PG 29 8-13 0-2 3-3 0 1 1 4 1 0 2 1 +10 19
Charlie Villanueva, PF 19 5-10 1-3 2-2 2 4 6 0 1 1 1 0 +4 13
Austin Daye, F 11 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 2 3 -3 2



1楼2009-11-30 04:29回复
    STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
    Josh Smith, PF 39 11-15 0-1 1-1 3 4 7 2 2 5 1 4 +7 23
    Marvin Williams, SF 28 3-8 2-3 1-2 0 2 2 0 1 1 3 2 -18 9
    Al Horford, C 38 5-9 0-0 0-0 3 7 10 2 0 0 0 4 +3 10
    Mike Bibby, PG 39 4-7 3-5 2-2 0 3 3 5 3 1 3 1 +5 13
    Joe Johnson, SG 43 5-19 0-5 0-0 0 2 2 3 0 0 2 4 -1 10
    BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
    Joe Smith, PF 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
    Jamal Crawford, G 33 8-12 2-6 2-2 0 2 2 4 0 1 3 1 -7 20
    Maurice Evans, SF 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 -5 0
    Zaza Pachulia, C 10 1-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 3 -9 3
    


    2楼2009-11-30 04:30
    回复
      注意,Pistons 24个前场篮板。
      还有对觉得Pistons遇强队就一定会输的人,这场比赛告诉你们,NBA什么都有可能发生,不要不相信自己喜欢的球队。


      3楼2009-11-30 04:32
      回复