STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Jason Maxiell, PF 29 3-6 0-0 1-2 4 2 6 2 2 0 0 2 +2 7
Jonas Jerebko, F 42 4-13 0-0 2-2 5 6 11 0 1 0 1 2 +3 10
Ben Wallace, PF 32 4-10 0-0 2-4 11 7 18 2 2 0 1 2 +9 10
Chucky Atkins, PG 19 1-7 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4 2
Rodney Stuckey, PG 43 10-23 0-0 3-3 0 2 2 8 1 0 2 2 +12 23
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Kwame Brown, C 16 4-7 0-0 0-0 1 4 5 1 1 0 1 2 -3 8
Will Bynum, PG 29 8-13 0-2 3-3 0 1 1 4 1 0 2 1 +10 19
Charlie Villanueva, PF 19 5-10 1-3 2-2 2 4 6 0 1 1 1 0 +4 13
Austin Daye, F 11 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 2 3 -3 2
Jason Maxiell, PF 29 3-6 0-0 1-2 4 2 6 2 2 0 0 2 +2 7
Jonas Jerebko, F 42 4-13 0-0 2-2 5 6 11 0 1 0 1 2 +3 10
Ben Wallace, PF 32 4-10 0-0 2-4 11 7 18 2 2 0 1 2 +9 10
Chucky Atkins, PG 19 1-7 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4 2
Rodney Stuckey, PG 43 10-23 0-0 3-3 0 2 2 8 1 0 2 2 +12 23
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Kwame Brown, C 16 4-7 0-0 0-0 1 4 5 1 1 0 1 2 -3 8
Will Bynum, PG 29 8-13 0-2 3-3 0 1 1 4 1 0 2 1 +10 19
Charlie Villanueva, PF 19 5-10 1-3 2-2 2 4 6 0 1 1 1 0 +4 13
Austin Daye, F 11 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 2 3 -3 2