利斯基吧 关注:1,706贴子:90,729

回复:☆★Sabine★☆【赛程】利斯基的2016赛季

只看楼主收藏回复

8.Volvo Car Open,Charleston,USA, 2016.4.4-4.10


17楼2016-02-13 17:39
回复
    (补)你冰已飞往吉隆坡,应该是拿到了下周吉隆坡的正赛外卡。


    来自Android客户端18楼2016-02-26 02:29
    回复
      9.Porsche Grand Pix, Stuttgart, Germany.
      2016.4.18-4.24
      1. Kerber
      2. A. Radwanska
      3. Muguruza
      4. Halep
      5. Suarez Navarro
      6. Sharapova OUT - replaced by Makarova
      7. Bencic OUT - replaced by (MDO) Garcia
      8. Kvitova
      9. Vinci
      10. Safarova
      11. Errani
      12. Kuznetsova OUT - replaced by (MDO) Cornet
      13. Ivanovic
      14. Ka. Pliskova
      15. Petkovic
      16. Keys OUT - replaced by Niculescu
      17. Konta
      18. Pavlyuchenkova
      19. Mladenovic
      20. Lisicki (#31)


      来自Android客户端19楼2016-04-15 00:23
      回复
        10. Mutua Madrid Open, Madrid, Spain, 2016.4.30-5.7
        1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9505 16 650 1000 30
        2 (3) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 5775 23 390 120 190 110
        3 (2) KERBER, ANGELIQUE GER 5700 23 10 65 305 180
        4 (4) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 4776 20 10 65 1 1
        5 (5) HALEP, SIMONA ROU 3960 19 215 390 100 60
        6 (6) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 3800 24 650 100 55
        7 (9) KVITOVA, PETRA CZE 3698 18 215 1 1
        8 (15) AZARENKA, VICTORIA BLR 3595 15 1000 65
        9 (10) VINCI, ROBERTA ITA 3540 27 120 10 80 60
        10 (8 ) BENCIC, BELINDA SUI 3450 25 65 120 60 55
        11 (7) SHARAPOVA, MARIA RUS 3442 15 10 - OUT - replaced by Friedsam
        13 (12) WILLIAMS, VENUS USA 3092 17 10 215 1 1
        14 (19) PLISKOVA, KAROLINA CZE 2795 24 390 215 100 100
        15 (13) SAFAROVA, LUCIE CZE 2768 19 10 10 1 1
        16 (14) SVITOLINA, ELINA UKR 2695 26 65 65 105 60
        17 (18 ) IVANOVIC, ANA SRB 2531 20 65 65 1 1
        18 (16) ERRANI, SARA ITA 2530 26 10 120 100 100
        19 (17) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2480 20 10 120 30 30
        20 (21) BACSINSZKY, TIMEA SUI 2345 17 120 1 1
        21 (23) PETKOVIC, ANDREA GER 2110 23 10 390 80 55
        22 (22) STEPHENS, SLOANE USA 2105 20 10 215 60 30
        23 (26) KONTA, JOHANNA GBR 2028 21 120 18 18
        24 (24) KEYS, MADISON USA 2005 17 10 10 55 1
        25 (25) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 1991 23 10 120 60 40
        26 (20) JANKOVIC, JELENA SRB 1975 26 120 10 60 60
        27 (28 ) STOSUR, SAMANTHA AUS 1900 22 120 65 30 30
        28 (27) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1865 24 10 35 60 60
        29 (29) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 1780 27 10 65 55 55
        30 (30) SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 1690 24 10 35 55 55
        31 (32) MAKAROVA, EKATERINA RUS 1571 18 65 120 1 1
        32 (37) STRYCOVA, BARBORA CZE 1415 26 120 10 55 55
        33 (34) NICULESCU, MONICA ROU 1410 26 65 35 55 30
        34 (33) GAVRILOVA, DARIA AUS 1379 22 39 120 29 25
        35 (35) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1355 22 11 65 55 30
        36 (48 ) KASATKINA, DARIA RUS 1342 22 215 11 10 10
        37 (31) LISICKI, SABINE GER 1302 18 10 215 1 1
        38 (38 ) VANDEWEGHE, COCO USA 1271 23 65 10 1 1
        39 (40) OSTAPENKO, JELENA LAT 1252 24 1 48 13 13
        40 (43) BECK, ANNIKA GER 1231 30 35 35 13 2
        41


        来自Android客户端20楼2016-04-15 00:26
        回复
          11. Internazionali BNL d'Italia, Rome, Italy, 2016.5.9-5.15
          1 F WILLIAMS, SERENA USA 1 1
          2 F KERBER, ANGELIQUE GER 3 1
          3 F MUGURUZA, GARBIÑE ESP 4 1
          4 F HALEP, SIMONA ROU 5 1
          5 F SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 6 1
          6 F KVITOVA, PETRA CZE 7 1
          7 F AZARENKA, VICTORIA BLR 8 1
          8 F VINCI, ROBERTA ITA 9 1
          9 F BENCIC, BELINDA SUI 10 1
          10 F WILLIAMS, VENUS USA 13 1
          11 F PLISKOVA, KAROLINA CZE 14 1
          12 F SAFAROVA, LUCIE CZE 15 1
          13 F SVITOLINA, ELINA UKR 16 1
          14 F IVANOVIC, ANA SRB 17 1
          15 F ERRANI, SARA ITA 18 1
          16 F KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 19 1
          17 F BACSINSZKY, TIMEA SUI 20 1
          18 F PETKOVIC, ANDREA GER 21 1
          19 F STEPHENS, SLOANE USA 22 1
          20 F KONTA, JOHANNA GBR 23 1
          21 F KEYS, MADISON USA 24 1
          22 F WOZNIACKI, CAROLINE DEN 25 1
          23 F JANKOVIC, JELENA SRB 26 1
          24 F STOSUR, SAMANTHA AUS 27 1
          25 F PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 28 1
          26 F MLADENOVIC, KRISTINA FRA 29 1
          27 F SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 30 1
          28 F MAKAROVA, EKATERINA RUS 31 1
          29 F STRYCOVA, BARBORA CZE 32 1
          30 F NICULESCU, MONICA ROU 33 1
          31 F GAVRILOVA, DARIA AUS 34 1
          32 F BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 35 1
          33 F KASATKINA, DARIA RUS 36 1
          34 F LISICKI, SABINE GER 37 1
          35 F VANDEWEGHE, COCO USA 38 1
          36 F OSTAPENKO, JELENA LAT 39 1
          37 F BECK, ANNIKA GER 40 1
          38 F GASPARYAN, MARGARITA RUS 41 1
          39 F CORNET, ALIZÉ FRA 42 1
          40 F GIORGI, CAMILA ITA 43 1
          41 F DOI, MISAKI JPN 44 1
          42 F BOUCHARD, EUGENIE CAN 45 1
          43 F TSURENKO, LESIA UKR 46 1


          来自Android客户端21楼2016-04-15 00:30
          回复
            12. NÜRNBERGER Versicherungs Cup, Nurnberg, Germany, 2016.5.15-5.21
            1. Kerber
            2. Vinci
            3. Keys
            4. Beck
            5. Tsurenko
            6. Doi
            7. Pereira
            8. Lisicki
            9. Friedsam
            10. McHale
            11. Goerges
            12. Putintseva
            13. Barthel
            14. Lepchenko
            15. Hibino
            16. Larsson
            17. Gibbs
            18.Knapp
            19. Siegemund
            20. Duque Mariño
            21. Arruabarrena (#80)


            本楼含有高级字体22楼2016-04-15 00:32
            回复
              13. Roland Garros, Paris, France, 2016.5.22-6.4


              23楼2016-04-15 00:33
              回复