利斯基吧 关注:1,706贴子:90,729
  • 14回复贴,共1

☆★Sabine★☆【赛程】利斯基的2016赛季

取消只看楼主收藏回复



1楼2015-12-02 02:06回复
    1. Hopman Cup, Perth Arena, 2016.1.3-1.9
    B组:
    澳洲绿队: 加夫里洛娃/克耶高斯
    法国:加西亚/孟菲尔斯
    德国:利斯基/兹维列夫
    英国:沃特森/穆雷


    2楼2015-12-02 02:10
    回复
      2. Sydney, Sydney Olympic Park Tennis Centre. 2016.1.10-1.16
      正赛名单
      1. Halep
      2. Radwanska
      3. Kvitova
      4. Safarova
      5. Kerber
      6. Pliskova
      7. Bacsinszky
      8. Suarez Navarro
      9. Bencic
      10. Vinci
      11. Keys
      12. Svitolina
      13. Errani
      14. Jankovic
      15. Makarova
      16. Kuznetsova
      17. Schmiedlova
      18. Stosur
      19. Pavlyuchenkova
      20. Mladenovic
      21. Begu
      22. Lisicki (#32)
      你冰踩线入围。


      本楼含有高级字体3楼2015-12-02 02:16
      回复
        3. Australian Open, Melbourne, Australia. 2016.1.18-1.31


        4楼2015-12-02 02:18
        回复
          4. Dubai Duty Free Tennis Championships, Dubai, UAE. 2016.2.15-2.20
          Sabine已成功入围正赛。


          来自Android客户端11楼2016-02-10 01:13
          收起回复
            5. Qatar Total Open, Doha, Qatar. 2016.2.21-2.27.
            正赛名单
            1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9945 16 30
            2 (2) HALEP, SIMONA ROU 5880 17 100 60
            3 (3) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 5200 21 1 100 30 1
            4 (5) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 4670 25 280 55 110 110
            5 (4) SHARAPOVA, MARIA RUS 4542 16 1 - OUT - replaced by Mattek-Sands
            6 (6) KVITOVA, PETRA CZE 4111 19 1 470 1 1
            7 (10) KERBER, ANGELIQUE GER 3710 25 305 185 305 185
            9 (9) SAFAROVA, LUCIE CZE 3590 22 1 55 1
            11 (11) PLISKOVA, KAROLINA CZE 3285 25 305 185 110
            12 (13) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 3175 25 185 100 100 100
            13 (12) BACSINSZKY, TIMEA SUI 2954 17 1 1 1
            14 (14) BENCIC, BELINDA SUI 2900 25 55 1 55 55
            15 (15) VINCI, ROBERTA ITA 2855 25 100 60 60 30
            18 (17) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 2571 24 110 1 110 100
            19 (20) ERRANI, SARA ITA 2525 26 1 1 100 100
            20 (19) SVITOLINA, ELINA UKR 2465 25 1 60 55
            21 (21) JANKOVIC, JELENA SRB 2445 25 1 60 60
            23 (23) MAKAROVA, EKATERINA RUS 2255 18 55 55 55 1
            24 (24) PETKOVIC, ANDREA GER 2230 25 100 1 80 55
            25 (25) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2035 20 30 1 30 1
            27 (SR) PENG, SHUAI CHN - OUT - replaced by Pironkova
            29 (26) SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 1875 25 1 13 110 55
            30 (29) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 1725 27 1 25 60 55
            31 (31) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1630 23 30 1 55 55
            32 (32) LISICKI, SABINE GER 1568 19 1 1
            33 (33) TSURENKO, LESIA UKR 1422 20 25 2 1
            34 (34) GARCIA, CAROLINE FRA 1420 24 60 60
            35 (35) GIORGI, CAMILA ITA 1325 23 1 60 30 30
            36 (36) GAVRILOVA, DARIA AUS 1275 24 55 55 55
            38 (39) NICULESCU, MONICA ROU 1245 26 30 1 30 30
            39 (40) BRENGLE, MADISON USA 1213 27 55 198 55 55
            41 (37) VANDEWEGHE, COCO USA 1188 21 1 1 1
            42 (43) CORNET, ALIZÉ FRA 1180 27 55 1 30 30
            43 (50) GOERGES, JULIA GER 1160 22 180 30 20
            45 (45) BARTHEL, MONA GER 1135 29 1 1 30 30
            48 (42) STRYCOVA, BARBORA CZE 1120 26 30 100 60 55
            50 (47) LEPCHENKO, VARVARA USA 1040 23 100 1 1
            52 (52) DIYAS, ZARINA KAZ 995 27 30 60 30 3
            56 (58) BECK, ANNIKA GER 976 30 1 30 13 2
            57 (53) HRADECKA, LUCIE CZE 971 23 1 10 1
            58 (66) HIBINO, NAO JPN 955 29 60 15 12
            59 (70) BABOS, TIMEA HUN 943 32 110 18 20 18
            60 (61) GASPARYAN, MARGARITA RUS 938 19 18 9 1


            本楼含有高级字体14楼2016-02-13 17:26
            回复
              6. BNP Paribas Open, Indian Wells, USA. 2016.3.9-3.20.
              正赛名单
              1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9945 16 2000 30
              2 (2) HALEP, SIMONA ROU 5965 18 185 430 105 100
              3 (3) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 5101 20 240 1 1
              4 (4) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 4670 24 240 110 110
              5 (5) SHARAPOVA, MARIA RUS 4542 16 1300 1
              6 (7) KERBER, ANGELIQUE GER 3710 25 55 10 305 180
              7 (6) KVITOVA, PETRA CZE 3642 18 130 1 1
              9 (9) SAFAROVA, LUCIE CZE 3590 21 10 55 1
              10 (10) WILLIAMS, VENUS USA 3511 18 430 1
              11 (12) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 3175 25 1 10 100 100
              12 (11) PLISKOVA, KAROLINA CZE 3090 25 100 130 110 105
              13 (14) BENCIC, BELINDA SUI 3030 25 185 10 60 55
              14 (13) BACSINSZKY, TIMEA SUI 2954 18 1 130 1 1
              15 (15) VINCI, ROBERTA ITA 2825 25 1 70 30 30
              16 (16) AZARENKA, VICTORIA BLR 2745 15 240
              17 (17) KEYS, MADISON USA 2600 17 780 55 1
              18 (18 ) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 2571 23 70 110 100
              19 (19) ERRANI, SARA ITA 2525 26 100 130 100 100
              20 (25) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2475 20 470 10 30 30
              21 (20) SVITOLINA, ELINA UKR 2465 25 1 130 60 55
              22 (21) JANKOVIC, JELENA SRB 2445 26 55 10 60 60
              23 (22) IVANOVIC, ANA SRB 2341 20 1 10 1 1
              24 (23) MAKAROVA, EKATERINA RUS 2300 18 100 780 55 1
              25 (24) PETKOVIC, ANDREA GER 2230 24 10 80 55
              26 (26) STEPHENS, SLOANE USA 1965 20 10 30 1
              27 (27) STOSUR, SAMANTHA AUS 1935 24 100 70 55 30
              27 (SR) PENG, SHUAI CHN
              28 (28 ) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1880 23 55 10 60 60
              29 (29) SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 1875 25 55 70 110 55
              30 (30) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 1725 27 1 70 60 55
              31 (31) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1630 22 240 55 55
              32 (32) LISICKI, SABINE GER 1622 19 55 10 1 1
              33 (42) CORNET, ALIZÉ FRA 1430 27 280 130 55 30
              34 (34) GARCIA, CAROLINE FRA 1420 25 55 130 60 60
              35 (33) TSURENKO, LESIA UKR 1398 20 1 10 1 1
              36 (35) GIORGI, CAMILA ITA 1325 23 60 130 30 30
              37 (47) BOUCHARD, EUGENIE CAN 1302 20 180 430 1 1
              38 (37) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 1301 20 110 430 55 55
              39 (36) GAVRILOVA, DARIA AUS 1275 23 10 55 25
              40 (38 ) NICULESCU, MONICA ROU 1245 26 30 10 30 30
              41 (40) WICKMAYER, YANINA BEL 1214 25 13 240 13 1
              42 (41) VANDEWEGHE, COCO USA 1188 22 1 130 1 1
              43 (44) VAN UYTVANCK, ALISON BEL 1166 24 30 10 18 13
              44 (45) BARTHEL, MONA GER 1165 29 60 70 55 30
              45 (43) GOERGES, JULIA GER 1160 22 240 30 20
              46 (46) PEREIRA, TELIANA BRA 1132 22 1 20 13 5
              47 (49) KONTA, JOHANNA GBR 1098 21 1 2 9 8
              48 (48 ) STRYCOVA, BARBORA CZE 1075 26 1 130 55 55
              49 (39) BRENGLE, MADISON USA 1070 27 1 240 55 48
              50 (54) LARSSON, JOHANNA SWE 1043 24 110 70 30 30
              51 (50) LEPCHENKO, VARVARA USA 1040 23 130 1 1
              52 (94) PUIG, MONICA PUR 990 27 330 70 30 30
              53 (57) HRADECKA, LUCIE CZE 979 24 18 170 18 10
              54 (55) KOVINIC, DANKA MNE 977 27 1 2 9 8
              55 (56) BECK, ANNIKA GER 976 30 30 10 13 2
              56 (58 ) HIBINO, NAO JPN 970 30 30 18 15
              56 (SR) CETKOVSKA, PETRA CZE
              57 (52) DIYAS, ZARINA KAZ 965 27 1 130 30 1
              58 (60) GASPARYAN, MARGARITA RUS 959 20 30 18 9
              58 (SR) ROBSON, LAURA GBR
              59 (51) KNAPP, KARIN ITA 943 20 10 1 1 OUT - replaced by (SR) King
              60 (59) BABOS, TIMEA HUN 943 31 10 20 13
              61 (62) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 926 23 10 20 13
              62 (63) WITTHOEFT, CARINA GER 925 30 1 130 25 18
              63 (64) MATTEK-SANDS, BETHANIE USA 922 18 1 130 1 1
              64 (65) DOI, MISAKI JPN 922 26 1 20 2 1
              64 (SR) VOSKOBOEVA, GALINA KAZ
              65 (66) MCHALE, CHRISTINA USA 920 24 1 70 30 25
              66 (67) ALLERTOVA, DENISA CZE 917 20 1 110 13 2
              67 (68 ) TOMLJANOVIC, AJLA CRO 875 24 70 20 20
              68 (69) LUCIC-BARONI, MIRJANA CRO 860 27 25 10 30 25
              69 (70) KASATKINA, DARIA RUS 849 21 13 69 10 5
              70 (71) SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 839 23 1 130 20 18
              71 (72) GOVORTSOVA, OLGA BLR 835 20 30 2 1
              72 (73) HERCOG, POLONA SLO 835 27 18 70 30 25
              73 (75) MARIA, TATJANA GER 824 32 1 40 25 20


              15楼2016-02-13 17:28
              回复
                7.Miami Open, Miami, USA. 2016.3.22-4.3.
                正赛名单
                1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9245 16 1300 30
                2 (2) KERBER, ANGELIQUE GER 5700 25 2000 305 180
                3 (3) HALEP, SIMONA ROU 5545 18 10 105 100
                4 (4) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 5210 24 780 110 110
                5 (5) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 4991 20 130 1 1
                6 (6) SHARAPOVA, MARIA RUS 3672 16 430 1
                8 (7) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 3595 25 430 100 100
                9 (9) KVITOVA, PETRA CZE 3582 18 70 1 1
                10 (10) SAFAROVA, LUCIE CZE 3580 21 55 1
                11 (11) BENCIC, BELINDA SUI 3260 25 240 60 55
                12 (12) WILLIAMS, VENUS USA 3091 18 10 1 1
                13 (13) PLISKOVA, KAROLINA CZE 3090 25 130 110 105
                14 (14) AZARENKA, VICTORIA BLR 2935 15 430
                15 (15) BACSINSZKY, TIMEA SUI 2894 18 70 1 1
                16 (16) VINCI, ROBERTA ITA 2885 25 130 30 3
                17 (17) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2535 20 70 30 30
                18 (18 ) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 2511 23 10 110 100
                19 (19) JANKOVIC, JELENA SRB 2505 26 70 60 60
                20 (20) IVANOVIC, ANA SRB 2461 20 130 1 1
                21 (21) SVITOLINA, ELINA UKR 2405 25 70 60 55
                22 (12) ERRANI, SARA ITA 2405 26 10 100 100
                23 (23) PETKOVIC, ANDREA GER 2230 24 10 80 55
                24 (24) KEYS, MADISON USA 2060 17 240 55 1
                25 (25) STEPHENS, SLOANE USA 1965 20 10 30 1
                26 (26) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1880 23 10 60 60
                27 (27) STOSUR, SAMANTHA AUS 1875 24 10 55 30
                27 (SR) PENG, SHUAI CHN
                28 (28 ) KONTA, JOHANNA GBR 1869 21 780 13 9
                29 (29) SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 1815 25 10 110 55
                30 (30) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 1785 27 130 60 55
                31 (31) MAKAROVA, EKATERINA RUS 1760 18 240 55 1
                32 (32) LISICKI, SABINE GER 1682 19 70 1 1
                33 (33) GAVRILOVA, DARIA AUS 1505 23 240 80 55 25
                34 (34) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1400 22 10 55 55
                35 (35) TSURENKO, LESIA UKR 1398 20 10 1 1
                36 (36) CORNET, ALIZÉ FRA 1370 27 70 55 30
                37 (37) NICULESCU, MONICA ROU 1305 26 70 30 30
                38 (38 ) GARCIA, CAROLINE FRA 1300 25 10 60 60
                39 (39) BECK, ANNIKA GER 1206 30 240 13 2
                40 (40) GIORGI, CAMILA ITA 1205 23 10 30 30
                41 (41) STRYCOVA, BARBORA CZE 1185 26 240 55 55
                42 (43) VAN UYTVANCK, ALISON BEL 1166 24 10 18 13
                43 (42) GASPARYAN, MARGARITA RUS 1181 21 240 50 18 18
                44 (44) PEREIRA, TELIANA BRA 1122 22 10 13 5
                45 (45) BARTHEL, MONA GER 1105 29 10 55 30
                46 (46) VANDEWEGHE, COCO USA 1068 22 10 1 1
                47 (47) PUIG, MONICA PUR 1050 27 130 30 30
                48 (48 ) LARSSON, JOHANNA SWE 1043 24 70 30 30
                49 (49) LEPCHENKO, VARVARA USA 1040 23 130 1 1
                50 (50) KOVINIC, DANKA MNE 1038 27 70 15 9
                51 (51) BABOS, TIMEA HUN 1003 31 70 20 13
                52 (52) FRIEDSAM, ANNA-LENA GER 1000 26 240 13 8
                53 (53) GOERGES, JULIA GER 990 22 70 30 20
                54 (54) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 986 23 70 20 13
                55 (55) WICKMAYER, YANINA BEL 984 25 10 13 1
                56 (56) HIBINO, NAO JPN 962 31 10 6 18 18
                56 (SR) CETKOVSKA, PETRA CZE
                57 (57) BRENGLE, MADISON USA 960 27 130 55 48
                58 (58 ) BOUCHARD, EUGENIE CAN 942 20 70 1 1
                59 (59) ALLERTOVA, DENISA CZE 937 20 130 13 2
                60 (60) KNAPP, KARIN ITA 933 20 1 1
                61 (62) DOI, MISAKI JPN 912 26 10 2 1
                62 (63) MCHALE, CHRISTINA USA 910 25 90 30 30
                63 (61) KASATKINA, DARIA RUS 915 20 130 18 5 1
                64 (64) PUTINTSEVA, YULIA KAZ 893 31 130 20 18
                64 (SR) VOSKOBOEVA, GALINA KAZ
                65 (65) ZHANG, SHUAI CHN 883 27 470 13 10
                66 (66) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 881 20 10 55 55
                67 (67) LUCIC-BARONI, MIRJANA CRO 860 27 10 30 25
                68 (69) DIYAS, ZARINA KAZ 845 27 10 30 1
                69 (70) FLIPKENS, KIRSTEN BEL 833 23 70 13 13
                70 (71) ZHENG, SAISAI CHN 820 27 70 30 18
                71 (72) HRADECKA, LUCIE CZE 819 24 10 18 10
                72 (73) BONDARENKO, KATERYNA UKR 818 28 130 25 20
                73 (74) GOVORTSOVA, OLGA BLR 815 20 10 2 1
                73 (SR) KING, VANIA USA


                本楼含有高级字体16楼2016-02-13 17:38
                回复
                  8.Volvo Car Open,Charleston,USA, 2016.4.4-4.10


                  17楼2016-02-13 17:39
                  回复
                    (补)你冰已飞往吉隆坡,应该是拿到了下周吉隆坡的正赛外卡。


                    来自Android客户端18楼2016-02-26 02:29
                    回复
                      9.Porsche Grand Pix, Stuttgart, Germany.
                      2016.4.18-4.24
                      1. Kerber
                      2. A. Radwanska
                      3. Muguruza
                      4. Halep
                      5. Suarez Navarro
                      6. Sharapova OUT - replaced by Makarova
                      7. Bencic OUT - replaced by (MDO) Garcia
                      8. Kvitova
                      9. Vinci
                      10. Safarova
                      11. Errani
                      12. Kuznetsova OUT - replaced by (MDO) Cornet
                      13. Ivanovic
                      14. Ka. Pliskova
                      15. Petkovic
                      16. Keys OUT - replaced by Niculescu
                      17. Konta
                      18. Pavlyuchenkova
                      19. Mladenovic
                      20. Lisicki (#31)


                      来自Android客户端19楼2016-04-15 00:23
                      回复
                        10. Mutua Madrid Open, Madrid, Spain, 2016.4.30-5.7
                        1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9505 16 650 1000 30
                        2 (3) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 5775 23 390 120 190 110
                        3 (2) KERBER, ANGELIQUE GER 5700 23 10 65 305 180
                        4 (4) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 4776 20 10 65 1 1
                        5 (5) HALEP, SIMONA ROU 3960 19 215 390 100 60
                        6 (6) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 3800 24 650 100 55
                        7 (9) KVITOVA, PETRA CZE 3698 18 215 1 1
                        8 (15) AZARENKA, VICTORIA BLR 3595 15 1000 65
                        9 (10) VINCI, ROBERTA ITA 3540 27 120 10 80 60
                        10 (8 ) BENCIC, BELINDA SUI 3450 25 65 120 60 55
                        11 (7) SHARAPOVA, MARIA RUS 3442 15 10 - OUT - replaced by Friedsam
                        13 (12) WILLIAMS, VENUS USA 3092 17 10 215 1 1
                        14 (19) PLISKOVA, KAROLINA CZE 2795 24 390 215 100 100
                        15 (13) SAFAROVA, LUCIE CZE 2768 19 10 10 1 1
                        16 (14) SVITOLINA, ELINA UKR 2695 26 65 65 105 60
                        17 (18 ) IVANOVIC, ANA SRB 2531 20 65 65 1 1
                        18 (16) ERRANI, SARA ITA 2530 26 10 120 100 100
                        19 (17) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2480 20 10 120 30 30
                        20 (21) BACSINSZKY, TIMEA SUI 2345 17 120 1 1
                        21 (23) PETKOVIC, ANDREA GER 2110 23 10 390 80 55
                        22 (22) STEPHENS, SLOANE USA 2105 20 10 215 60 30
                        23 (26) KONTA, JOHANNA GBR 2028 21 120 18 18
                        24 (24) KEYS, MADISON USA 2005 17 10 10 55 1
                        25 (25) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 1991 23 10 120 60 40
                        26 (20) JANKOVIC, JELENA SRB 1975 26 120 10 60 60
                        27 (28 ) STOSUR, SAMANTHA AUS 1900 22 120 65 30 30
                        28 (27) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1865 24 10 35 60 60
                        29 (29) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 1780 27 10 65 55 55
                        30 (30) SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 1690 24 10 35 55 55
                        31 (32) MAKAROVA, EKATERINA RUS 1571 18 65 120 1 1
                        32 (37) STRYCOVA, BARBORA CZE 1415 26 120 10 55 55
                        33 (34) NICULESCU, MONICA ROU 1410 26 65 35 55 30
                        34 (33) GAVRILOVA, DARIA AUS 1379 22 39 120 29 25
                        35 (35) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1355 22 11 65 55 30
                        36 (48 ) KASATKINA, DARIA RUS 1342 22 215 11 10 10
                        37 (31) LISICKI, SABINE GER 1302 18 10 215 1 1
                        38 (38 ) VANDEWEGHE, COCO USA 1271 23 65 10 1 1
                        39 (40) OSTAPENKO, JELENA LAT 1252 24 1 48 13 13
                        40 (43) BECK, ANNIKA GER 1231 30 35 35 13 2
                        41


                        来自Android客户端20楼2016-04-15 00:26
                        回复
                          11. Internazionali BNL d'Italia, Rome, Italy, 2016.5.9-5.15
                          1 F WILLIAMS, SERENA USA 1 1
                          2 F KERBER, ANGELIQUE GER 3 1
                          3 F MUGURUZA, GARBIÑE ESP 4 1
                          4 F HALEP, SIMONA ROU 5 1
                          5 F SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 6 1
                          6 F KVITOVA, PETRA CZE 7 1
                          7 F AZARENKA, VICTORIA BLR 8 1
                          8 F VINCI, ROBERTA ITA 9 1
                          9 F BENCIC, BELINDA SUI 10 1
                          10 F WILLIAMS, VENUS USA 13 1
                          11 F PLISKOVA, KAROLINA CZE 14 1
                          12 F SAFAROVA, LUCIE CZE 15 1
                          13 F SVITOLINA, ELINA UKR 16 1
                          14 F IVANOVIC, ANA SRB 17 1
                          15 F ERRANI, SARA ITA 18 1
                          16 F KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 19 1
                          17 F BACSINSZKY, TIMEA SUI 20 1
                          18 F PETKOVIC, ANDREA GER 21 1
                          19 F STEPHENS, SLOANE USA 22 1
                          20 F KONTA, JOHANNA GBR 23 1
                          21 F KEYS, MADISON USA 24 1
                          22 F WOZNIACKI, CAROLINE DEN 25 1
                          23 F JANKOVIC, JELENA SRB 26 1
                          24 F STOSUR, SAMANTHA AUS 27 1
                          25 F PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 28 1
                          26 F MLADENOVIC, KRISTINA FRA 29 1
                          27 F SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 30 1
                          28 F MAKAROVA, EKATERINA RUS 31 1
                          29 F STRYCOVA, BARBORA CZE 32 1
                          30 F NICULESCU, MONICA ROU 33 1
                          31 F GAVRILOVA, DARIA AUS 34 1
                          32 F BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 35 1
                          33 F KASATKINA, DARIA RUS 36 1
                          34 F LISICKI, SABINE GER 37 1
                          35 F VANDEWEGHE, COCO USA 38 1
                          36 F OSTAPENKO, JELENA LAT 39 1
                          37 F BECK, ANNIKA GER 40 1
                          38 F GASPARYAN, MARGARITA RUS 41 1
                          39 F CORNET, ALIZÉ FRA 42 1
                          40 F GIORGI, CAMILA ITA 43 1
                          41 F DOI, MISAKI JPN 44 1
                          42 F BOUCHARD, EUGENIE CAN 45 1
                          43 F TSURENKO, LESIA UKR 46 1


                          来自Android客户端21楼2016-04-15 00:30
                          回复
                            12. NÜRNBERGER Versicherungs Cup, Nurnberg, Germany, 2016.5.15-5.21
                            1. Kerber
                            2. Vinci
                            3. Keys
                            4. Beck
                            5. Tsurenko
                            6. Doi
                            7. Pereira
                            8. Lisicki
                            9. Friedsam
                            10. McHale
                            11. Goerges
                            12. Putintseva
                            13. Barthel
                            14. Lepchenko
                            15. Hibino
                            16. Larsson
                            17. Gibbs
                            18.Knapp
                            19. Siegemund
                            20. Duque Mariño
                            21. Arruabarrena (#80)


                            本楼含有高级字体22楼2016-04-15 00:32
                            回复
                              13. Roland Garros, Paris, France, 2016.5.22-6.4


                              23楼2016-04-15 00:33
                              回复