2013年河南省普通高等学校招生
本科三批第一志愿批量投档最低分院校名称科类计划性质计划投档数分数线投档比例投档最低分
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 统招 700 91 408 110 408
(6000)郑州大学 文科综合 统招 200 231 408 110 451
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 统招 1897 1712 408 110 408
(6005)河南大学 文科综合 统招 60 70 408 110 454
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 文科综合 统招 90 102 408 110 422
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学 文科综合 统招 120 169 408 110 464
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 文科综合 统招 30 43 408 110 462
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 统招 60 61 408 110 408
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 统招 90 63 408 110 408
(6042)许昌学院(中外合作办学) 文科综合 统招 50 56 408 110 417
(6050)安阳师范学院 文科综合 统招 195 73 408 110 408
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 统招 195 60 408 110 408
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 90 36 408 110 408
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 统招 15 18 408 110 436
(6070)南阳师范学院 文科综合 统招 150 36 408 110 408
(6078)南阳理工学院(中外合作办学) 文科综合 统招 86 97 408 110 414
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 文科综合 统招 20 22 408 110 464
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 文科综合 统招 75 106 408 110 461
(6098)华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办1-2年级就读嵩山 文科综合 统招 390 65 408 110 408
(6099)华北水利水电大学(办学地点在外国语学院)就读在洛阳 文科综合 统招 300 328 408 110 408
(6100)河南理工大学 文科综合 统招 10 11 408 110 460
(6110)郑州轻工业学院分别就读在郑州东风路5号、郑州高新区科学大道166号 文科综合 统招 80 91 408 110 439
(6115)中原工学院 文科综合 统招 60 66 408 110 409
(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 767 892 408 110 446
(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 50 0 408 110 0
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 统招 90 82 408 110 408
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(办学地点在济源市) 文科综合 统招 110 70 408 110 408
(6175)郑州华信学院 文科综合 统招 1408 1603 408 110 419
(6180)郑州科技学院 文科综合 统招 1001 1134 408 110 409
(6190)郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办前两年在嵩山 文科综合 统招 210 75 408 110 408
(6195)郑州升达经贸管理学院 文科综合 统招 2008 2210 408 110 439
(6200)商丘学院 文科综合 统招 719 364 408 110 408
(6200)商丘学院 文科综合 统招 20 0 408 110 0
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 统招 190 14 408 110 408
(6205)商丘工学院 文科综合 统招 500 193 408 110 408
(6501)河南大学民生学院 文科综合 统招 1415 1586 408 110 447
(6502)河南师范大学新联学院 文科综合 统招 2252 2500 408 110 425
(6503)河南科技学院新科学院 文科综合 统招 1460 528 408 110 408
(6504)中原工学院信息商务学院 文科综合 统招 1080 1202 408 110 423
(6505)新乡医学院三全学院 文科综合 统招 655 734 408 110 439
(6506)河南理工大学万方科技学院 文科综合 统招 622 703 408 110 428
(6506)河南理工大学万方科技学院 文科综合 统招 20 0 408 110 0
(6507)安阳师范学院人文管理学院 文科综合 统招 1292 573 408 110 408
(6507)安阳师范学院人文管理学院 文科综合 统招 20 0 408 110 0
(6508)信阳师范学院华锐学院 文科综合 统招 1990 1985 408 110 408
(6508)信阳师范学院华锐学院 文科综合 统招 80 0 408 110 0
(6510)郑州成功财经学院 文科综合 统招 1499 1032 408 110 408
(6510)郑州成功财经学院 文科综合 统招 40 0 408 110 0
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 文科综合 统招 175 11 408 110 408
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班在郑州校区就读) 文科综合 统招 75 85 408 110 410
(