姓 名 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 位置 其 他
吴乃群 1971.02 202 98 前锋 原国家队队员,大赛经验丰富,打球意识好
罗智 1986.10 190 85 后卫 国青U18的主力后卫,球感好、投篮准、传球视野开阔,推进速度快
王楠 1987.10 198 95 前锋 国青U18主力前锋,奔跑能力强、拼劲足、敢打硬仗
刘维伟 1983.03 195 88 后卫 控制球能力强,防守脚步快
邓立 1986.01 207 96 中锋 动作灵活、可塑性强、潜力较大
隋晓龙 1985.02 199 98 前锋 训练刻苦,球场移动范围大,突破能力强,传球意识好
赵杭 1989.12 210 105 中锋 U18国青队队员,身体条件出众,灵活性、协调性、爆发力上佳
王世龙 1982.02 193 88 前锋 拼劲足,外围投篮准
李厚银 1987.01 193 85 前锋 身体素质出众,速度快,弹跳好
张大宇 1991.01 212 105 中锋 身材高大,步伐灵活
丁锦辉 1990.10 204 95 前锋 身体素质好,拼劲足
萨马基 1978.03 216 110 中锋 身高臂长,防守好,尤其是盖帽和篮板
凯文 1978.03 200 106 前锋 身体素质好,擅长中远投
鞠鹏 1990 206 90 前锋 打球意识好,接受能力强,传球视野开阔,可塑性强,潜力较大
吴乃群 1971.02 202 98 前锋 原国家队队员,大赛经验丰富,打球意识好
罗智 1986.10 190 85 后卫 国青U18的主力后卫,球感好、投篮准、传球视野开阔,推进速度快
王楠 1987.10 198 95 前锋 国青U18主力前锋,奔跑能力强、拼劲足、敢打硬仗
刘维伟 1983.03 195 88 后卫 控制球能力强,防守脚步快
邓立 1986.01 207 96 中锋 动作灵活、可塑性强、潜力较大
隋晓龙 1985.02 199 98 前锋 训练刻苦,球场移动范围大,突破能力强,传球意识好
赵杭 1989.12 210 105 中锋 U18国青队队员,身体条件出众,灵活性、协调性、爆发力上佳
王世龙 1982.02 193 88 前锋 拼劲足,外围投篮准
李厚银 1987.01 193 85 前锋 身体素质出众,速度快,弹跳好
张大宇 1991.01 212 105 中锋 身材高大,步伐灵活
丁锦辉 1990.10 204 95 前锋 身体素质好,拼劲足
萨马基 1978.03 216 110 中锋 身高臂长,防守好,尤其是盖帽和篮板
凯文 1978.03 200 106 前锋 身体素质好,擅长中远投
鞠鹏 1990 206 90 前锋 打球意识好,接受能力强,传球视野开阔,可塑性强,潜力较大
