内地票房:(货币单位:人民币)
票房日期 本周票房(万) 累计票房(万) 上映天数 观影人次
08-05-05 至 08-05-11 ¥2,300 ¥17,300 18 734824
08-04-28 至 08-05-04 ¥7,000 ¥15,000 11 2080856
08-04-21 至 08-04-27 ¥8,000 ¥8,000 4 2378121
香港票房:(货币单位:港币)
票房日期 排名 本周票房(万) 累计票房(万) 上映天数
08-05-12 至 08-05-18 10 HK$30 HK$1,174 25
08-05-05 至 08-05-11 6 HK$91 HK$1,144 18
08-04-28 至 08-05-04 2 HK$461 HK$1,053 11
08-04-21 至 08-04-27 1 HK$591 HK$591 4
北美票房:(货币单位:美元)
票房日期 排名 周末票房(万) 累计票房(万) 上映周数 放映银幕
08-06-13 至 08-06-15 33 $7 $5,199 9 105
08-06-06 至 08-06-08 27 $9 $5,192 8 160
08-05-30 至 08-06-01 15 $25 $5,173 7 262
08-05-23 至 08-05-25 12 $56 $5,136 6 487
08-05-16 至 08-05-18 9 $107 $5,037 5 997
08-05-09 至 08-05-11 8 $217 $4,853 4 1724
08-05-02 至 08-05-04 6 $419 $4,511 3 2960
08-04-25 至 08-04-27 3 $1,121 $3,824 2 3151
08-04-18 至 08-04-20 1 $2,140 $2,140 1 3151
功夫之王内地总票房18600(万元)全球总票房$105,762,828
票房日期 本周票房(万) 累计票房(万) 上映天数 观影人次
08-05-05 至 08-05-11 ¥2,300 ¥17,300 18 734824
08-04-28 至 08-05-04 ¥7,000 ¥15,000 11 2080856
08-04-21 至 08-04-27 ¥8,000 ¥8,000 4 2378121
香港票房:(货币单位:港币)
票房日期 排名 本周票房(万) 累计票房(万) 上映天数
08-05-12 至 08-05-18 10 HK$30 HK$1,174 25
08-05-05 至 08-05-11 6 HK$91 HK$1,144 18
08-04-28 至 08-05-04 2 HK$461 HK$1,053 11
08-04-21 至 08-04-27 1 HK$591 HK$591 4
北美票房:(货币单位:美元)
票房日期 排名 周末票房(万) 累计票房(万) 上映周数 放映银幕
08-06-13 至 08-06-15 33 $7 $5,199 9 105
08-06-06 至 08-06-08 27 $9 $5,192 8 160
08-05-30 至 08-06-01 15 $25 $5,173 7 262
08-05-23 至 08-05-25 12 $56 $5,136 6 487
08-05-16 至 08-05-18 9 $107 $5,037 5 997
08-05-09 至 08-05-11 8 $217 $4,853 4 1724
08-05-02 至 08-05-04 6 $419 $4,511 3 2960
08-04-25 至 08-04-27 3 $1,121 $3,824 2 3151
08-04-18 至 08-04-20 1 $2,140 $2,140 1 3151
功夫之王内地总票房18600(万元)全球总票房$105,762,828