推荐:
1813003 杨佳丽 594.0 10191 朱家角中学
1819071 徐伟 585.0 10191 朱家角中学
1815058 盛文辉 577.5 10191 朱家角中学
1815004 胡忆朦 576.0 10191 朱家角中学
1821240 孟怡静 575.5 10191 朱家角中学
1819063 陈艳 575.0 10191 朱家角中学
1820089 朱凤 574.5 10191 朱家角中学
1815003 黄磊 573.5 10191 朱家角中学
1829146 陆峰 571.5 10191 朱家角中学
1829252 盛慧彪 566.0 10191 朱家角中学
1807316 朱雅仪 565.0 10191 朱家角中学
1829153 曹雨婷 563.5 10191 朱家角中学
1821190 陆彬 563.0 10191 朱家角中学
1821004 沈悦雯 562.0 10191 朱家角中学
1819117 邵雍容 561.5 10191 朱家角中学
1821031 徐晶 560.0 10191 朱家角中学
1821063 胡园怡 555.0 10191 朱家角中学
1821055 沈圆 553.5 10191 朱家角中学
自荐:
1806212 姚雨雯 582.0 10191 朱家角中学
1810125 夏淳 581.5 10191 朱家角中学
1807214 沈妮 580.5 10191 朱家角中学
1829232 诸雅婷 579.5 10191 朱家角中学
1829120 庄佳丽 578.0 10191 朱家角中学
1819150 项俊杰 575.5 10191 朱家角中学
1821057 王芳婷 575.5 10191 朱家角中学
1807121 蔡思雨 575.0 10191 朱家角中学
1829211 沈凌晨 575.0 10191 朱家角中学
1806314 徐小慧 574.0 10191 朱家角中学
1806444 韩斌 574.0 10191 朱家角中学
1829282 成洁 573.5 10191 朱家角中学
1807091 吴逸芸 572.5 10191 朱家角中学
1821011 陈国斌 572.0 10191 朱家角中学
1809091 金鑫 571.0 10191 朱家角中学
1807168 陶梦莲 568.5 10191 朱家角中学
1806377 许子悦 568.0 10191 朱家角中学
1806494 黄亦橙 568.0 10191 朱家角中学
1829004 徐子贤 567.5 10191 朱家角中学
1830102 燕伯阳 567.5 10191 朱家角中学
1829002 卢晓 567.0 10191 朱家角中学
1807141 朱颖凡 566.0 10191 朱家角中学
1829236 朱屹立 566.0 10191 朱家角中学
1829080 胡丁洁 565.0 10191 朱家角中学
1820114 夏静雯 564.5 10191 朱家角中学
1820031 蔡超军 564.0 10191 朱家角中学
1829118 李海青 563.0 10191 朱家角中学
1807269 杨阳 562.5 10191 朱家角中学
1829149 周月婷 560.5 10191 朱家角中学
1821114 沈帆 559.5 10191 朱家角中学
1829073 金弦 559.0 10191 朱家角中学
1806403 汤家钦 558.5 10191 朱家角中学
1815048 孙梦洁 558.5 10191 朱家角中学
1829017 吴且未 556.5 10191 朱家角中学
1806420 费纯 556.0 10191 朱家角中学
1829217 姚吉祥 556.0 10191 朱家角中学
普通录取:
1831066 王华骏 579.0 10191 朱家角中学
1830141 肖意欣 575.5 10191 朱家角中学
1806036 毛天宇 572.5 10191 朱家角中学
1806246 穆蓉琛 572.5 10191 朱家角中学
1807167 万晨慧 572.5 10191 朱家角中学
1807193 张沛吉 572.5 10191 朱家角中学
1815006 任楼华 572.5 10191 朱家角中学
1820025 吴茜雯 572.5 10191 朱家角中学
1806195 陈斐 572.0 10191 朱家角中学
1806374 钱晓春 572.0 10191 朱家角中学
1806387 陆亦晗 572.0 10191 朱家角中学
1806458 江晴圆 572.0 10191 朱家角中学
1807103 李伊凡 572.0 10191 朱家角中学
1807217 石玉婷 572.0 10191 朱家角中学
1807242 吉俊缘 572.0 10191 朱家角中学
1813003 杨佳丽 594.0 10191 朱家角中学
1819071 徐伟 585.0 10191 朱家角中学
1815058 盛文辉 577.5 10191 朱家角中学
1815004 胡忆朦 576.0 10191 朱家角中学
1821240 孟怡静 575.5 10191 朱家角中学
1819063 陈艳 575.0 10191 朱家角中学
1820089 朱凤 574.5 10191 朱家角中学
1815003 黄磊 573.5 10191 朱家角中学
1829146 陆峰 571.5 10191 朱家角中学
1829252 盛慧彪 566.0 10191 朱家角中学
1807316 朱雅仪 565.0 10191 朱家角中学
1829153 曹雨婷 563.5 10191 朱家角中学
1821190 陆彬 563.0 10191 朱家角中学
1821004 沈悦雯 562.0 10191 朱家角中学
1819117 邵雍容 561.5 10191 朱家角中学
1821031 徐晶 560.0 10191 朱家角中学
1821063 胡园怡 555.0 10191 朱家角中学
1821055 沈圆 553.5 10191 朱家角中学
自荐:
1806212 姚雨雯 582.0 10191 朱家角中学
1810125 夏淳 581.5 10191 朱家角中学
1807214 沈妮 580.5 10191 朱家角中学
1829232 诸雅婷 579.5 10191 朱家角中学
1829120 庄佳丽 578.0 10191 朱家角中学
1819150 项俊杰 575.5 10191 朱家角中学
1821057 王芳婷 575.5 10191 朱家角中学
1807121 蔡思雨 575.0 10191 朱家角中学
1829211 沈凌晨 575.0 10191 朱家角中学
1806314 徐小慧 574.0 10191 朱家角中学
1806444 韩斌 574.0 10191 朱家角中学
1829282 成洁 573.5 10191 朱家角中学
1807091 吴逸芸 572.5 10191 朱家角中学
1821011 陈国斌 572.0 10191 朱家角中学
1809091 金鑫 571.0 10191 朱家角中学
1807168 陶梦莲 568.5 10191 朱家角中学
1806377 许子悦 568.0 10191 朱家角中学
1806494 黄亦橙 568.0 10191 朱家角中学
1829004 徐子贤 567.5 10191 朱家角中学
1830102 燕伯阳 567.5 10191 朱家角中学
1829002 卢晓 567.0 10191 朱家角中学
1807141 朱颖凡 566.0 10191 朱家角中学
1829236 朱屹立 566.0 10191 朱家角中学
1829080 胡丁洁 565.0 10191 朱家角中学
1820114 夏静雯 564.5 10191 朱家角中学
1820031 蔡超军 564.0 10191 朱家角中学
1829118 李海青 563.0 10191 朱家角中学
1807269 杨阳 562.5 10191 朱家角中学
1829149 周月婷 560.5 10191 朱家角中学
1821114 沈帆 559.5 10191 朱家角中学
1829073 金弦 559.0 10191 朱家角中学
1806403 汤家钦 558.5 10191 朱家角中学
1815048 孙梦洁 558.5 10191 朱家角中学
1829017 吴且未 556.5 10191 朱家角中学
1806420 费纯 556.0 10191 朱家角中学
1829217 姚吉祥 556.0 10191 朱家角中学
普通录取:
1831066 王华骏 579.0 10191 朱家角中学
1830141 肖意欣 575.5 10191 朱家角中学
1806036 毛天宇 572.5 10191 朱家角中学
1806246 穆蓉琛 572.5 10191 朱家角中学
1807167 万晨慧 572.5 10191 朱家角中学
1807193 张沛吉 572.5 10191 朱家角中学
1815006 任楼华 572.5 10191 朱家角中学
1820025 吴茜雯 572.5 10191 朱家角中学
1806195 陈斐 572.0 10191 朱家角中学
1806374 钱晓春 572.0 10191 朱家角中学
1806387 陆亦晗 572.0 10191 朱家角中学
1806458 江晴圆 572.0 10191 朱家角中学
1807103 李伊凡 572.0 10191 朱家角中学
1807217 石玉婷 572.0 10191 朱家角中学
1807242 吉俊缘 572.0 10191 朱家角中学