
11 端木凝琪琪 54 1 4.55 1.85 527.6
12 Noki° 12 3 1.01 25.0 343.6
13 哎①个 26 1 2.19 3.85 305.2
14 maslder 35 0 2.95 0 293.2
15 巫毒※馒头 11 2 0.93 18.18 253.6
16 小哦嘞 19 1 1.6 5.26 249.2
17 阡陌绿水 15 1 1.26 6.67 204.4
18 楽楽ャ雨児 19 0 1.6 0 158.0
19 鱼尾巴〃小姐ˉ 4 1 0.34 25.0 113.2
20 __一抹 1 1 0.08 100.0 113.0
2/5页
--------------------------------------------------------------------
12 Noki° 12 3 1.01 25.0 343.6
13 哎①个 26 1 2.19 3.85 305.2
14 maslder 35 0 2.95 0 293.2
15 巫毒※馒头 11 2 0.93 18.18 253.6
16 小哦嘞 19 1 1.6 5.26 249.2
17 阡陌绿水 15 1 1.26 6.67 204.4
18 楽楽ャ雨児 19 0 1.6 0 158.0
19 鱼尾巴〃小姐ˉ 4 1 0.34 25.0 113.2
20 __一抹 1 1 0.08 100.0 113.0
2/5页
--------------------------------------------------------------------