*9周 *25,124 19周 **6,028 29周 **2,369 39周 **2,068 49周 **1,769?
10周 ---,--- 20周 **5,239 30周 **2,928 40周 **2,105 50周 **1,685?
?
51周 **1,656 61周 **3,975
52周 **1,316 62周 **1,836?
53周 **1,258 63周 **2,184?
54周 **1,301 64周 **1,557?
55周 **1,156 65周 **1,337?
56周 **1,033 66周 **1,413
57周 **1,184 67周 **1,380?
58周 **1,060 ============ ?
59周 **1,521 累计 834,983?
60周 **2,215 累初 407,425
岚 AAA 2008 in TOKYO DVD?
―――――――――――――――――――?
**1周 230,448 *11周 **3,453 *21周 **2,632 *31周 **1,233 *41周 ---,---?
**2周 *38,633 *12周 **2,787 *22周 **4,448 *32周 **2,174 *42周 *10,226?
**3周 *26,425 *13周 **2,791 *23周 **4,322 *33周 **2,535 *43周 **3,804?
**4周 *16,965 *14周 **2,777 *24周 **4,067 *34周 **2,193 *44周 **3,391?
**5周 *10,808 *15周 **3,208 *25周 **3,273 *35周 **2,249 *45周 **3,401?
**6周 **9,227 *16周 **3,159 *26周 **2,816 *36周 **3,016 *46周 **2,678?
**7周 **7,591 *17周 **2,510 *27周 **2,950 *37周 **2,704 *47周 **2,338?
**8周 **3,896 *18周 **2,275 *28周 **2,427 *38周 **3,193 *48周 **2,027?
**9周 **3,058 *19周 **2,322 *29周 **1,512 *39周 **4,741 *49周 **2,022?
*10周 **4,749 *20周 **2,115 *30周 **1,315 *40周 **6,847 *50周 **2,150?
?
*51周 **1,560 *61周 ***,952 *71周 **1,091 *81周 **1,172 *91周 **1,101?
*52周 **1,206 *62周 ***,978 *72周 **1,068 *82周 ***,931 *92周 **1,858?
*53周 **1,114 *63周 **1,082 *73周 **1,219 *83周 ***,837 *93周 ***,928?
*54周 ***,925 *64周 ***,953 *74周 **1,181 *84周 ***,895 *94周 ***,934?
*55周 ***,826 *65周 ***,909 *75周 **1,333 *85周 ***,898 *95周 ***,850?
*56周 ***,816 *66周 **1,043 *76周 **1,500 *86周 ***,791 *96周 ***,855
*57周 ***,897 *67周 ***,969 *77周 **1,571 *87周 ***,703 *97周 ***,927
*58周 **1,007 *68周 ***,926 *78周 **1,154 *88周 ***,874 *98周 ***,844?
*59周 **1,080 *69周 ***,866 *79周 **1,580 *89周 ***,848?
*60周 ***,865 *70周 ***,985 *80周 **1,232 *90周 **1,009
=============?
累计 522,006
累初 291,558