
播放日期 TNmS全国 AGB全国
01 2010.07.05 8.70% 7.30%
02 2010.07.06 8.80% 7.40%
03 2010.07.12 10.8% 8.40%
04 2010.07.13 10.3% 8.50%
05 2010.07.19 12.4% 9.50%
06 2010.07.20 12.6% 9.50%
07 2010.07.26 11.5% 9.80%
08 2010.07.27 11.7% 10.0%
09 2010.08.02 12.1% 10.2%
10 2010.08.03 14.7% 12.0%
11 2010.08.09 14.6% 13.1%
12 2010.08.10 15.3% 12.7%
13 2010.08.16 14.3% 11.8%
14 2010.08.17 16.9% 12.8%
15 2010.08.23 13.9% 11.3%
16 2010.08.24 16.1% 12.9%
感觉收视率还满高滴嘛
