四川足球俱乐部队
领 队: 唐 纯
主 教 练: 翟 飙
教 练 员: 孙博伟 秦 勇 唐 纯
队 医: 李 港
队 服 上 衣 短 裤 球 袜
主颜色 蓝 蓝 白
副颜色 白 白 白
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 资格证号 备注
1 呼廷翔 1 1985-01-12 190 81 MA23233 守门员
2 程 渝 2 1982-02-11 179 70 MA00121
3 褚云飞 3 1985-07-16 180 75 MA00287
4 李 超 4 1987-08-15 178 68 MA44301
5 陈 靓 5 1985-03-07 185 81 MA00304
6 黄圣坤 6 1985-04-16 182 75 MA13295
7 余 晶 7 1985-05-20 170 60 MA00299
8 张贞杰 8 1981-03-09 175 72 MP1519
9 王 鹏 9 1985-10-05 192 78 MA00302
10 赖 力 10 1986-09-08 180 72 MA00297
11 苏 洋 11 1985-12-01 181 70 MA34072
12 杨 都 12 1981-10-07 174 72 MA00136
13 栗 雷 13 1987-01-03 175 65 MA00279
14 赵昱昊 14 1987-09-25 178 78 MA22659
15 荣春阳 15 1985-02-24 183 72 MA00078 守门员
16 程 磊 16 1985-09-09 173 68 MA11824
17 陈少钦 17 1985-06-07 190 80 MA00285
18 张 盛 18 1985-08-07 183 70 MA00075
19 袁 健 19 1987-04-07 179 65 MA40643
20 张 力 20 1987-06-23 177 70 MA00239 *
21 滕 彬 21 1985-07-24 178 64 MA09615
22 徐 洋 22 1983-02-28 190 88 MA23418 守门员
23 任 磊 23 1987-10-04 180 74 MA00240
24 庞润涛 24 1987-05-19 176 67 MA06531
25 高健峰 25 1987-09-09 193 87 MA08646 *
26 吴 沉 26 1985-01-17 188 82 MA44402
27 李 建 27 1982-02-09 176 75 MA43403
28 任 鹏 28 1987-01-30 188 77 MA36981
29 陈 波 29 1981-01-10 176 73 MA00601
30
注:*为体能测试为达标。
领 队: 唐 纯
主 教 练: 翟 飙
教 练 员: 孙博伟 秦 勇 唐 纯
队 医: 李 港
队 服 上 衣 短 裤 球 袜
主颜色 蓝 蓝 白
副颜色 白 白 白
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 资格证号 备注
1 呼廷翔 1 1985-01-12 190 81 MA23233 守门员
2 程 渝 2 1982-02-11 179 70 MA00121
3 褚云飞 3 1985-07-16 180 75 MA00287
4 李 超 4 1987-08-15 178 68 MA44301
5 陈 靓 5 1985-03-07 185 81 MA00304
6 黄圣坤 6 1985-04-16 182 75 MA13295
7 余 晶 7 1985-05-20 170 60 MA00299
8 张贞杰 8 1981-03-09 175 72 MP1519
9 王 鹏 9 1985-10-05 192 78 MA00302
10 赖 力 10 1986-09-08 180 72 MA00297
11 苏 洋 11 1985-12-01 181 70 MA34072
12 杨 都 12 1981-10-07 174 72 MA00136
13 栗 雷 13 1987-01-03 175 65 MA00279
14 赵昱昊 14 1987-09-25 178 78 MA22659
15 荣春阳 15 1985-02-24 183 72 MA00078 守门员
16 程 磊 16 1985-09-09 173 68 MA11824
17 陈少钦 17 1985-06-07 190 80 MA00285
18 张 盛 18 1985-08-07 183 70 MA00075
19 袁 健 19 1987-04-07 179 65 MA40643
20 张 力 20 1987-06-23 177 70 MA00239 *
21 滕 彬 21 1985-07-24 178 64 MA09615
22 徐 洋 22 1983-02-28 190 88 MA23418 守门员
23 任 磊 23 1987-10-04 180 74 MA00240
24 庞润涛 24 1987-05-19 176 67 MA06531
25 高健峰 25 1987-09-09 193 87 MA08646 *
26 吴 沉 26 1985-01-17 188 82 MA44402
27 李 建 27 1982-02-09 176 75 MA43403
28 任 鹏 28 1987-01-30 188 77 MA36981
29 陈 波 29 1981-01-10 176 73 MA00601
30
注:*为体能测试为达标。