宁波华奥足球俱乐部队
领 队: 于 江
主 教 练: 沈 葵
教 练 员: 于 江 宿广庆 孟令忠 毕立
队 医: 刘明东
队 服 上衣 短裤 球袜
主颜色 蓝 蓝 蓝
副颜色 白 白 白
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 资格证号 备注
1 秦 潇 1 1980-11-05 186 75 MP0959 守门员
2 孙 骞 2 1985-07-06 182 70 MA13303
3 刘谢栋 5 1980-05-11 190 82 MP1234
4 杨 扬 6 1985-07-09 187 80 MA06281
5 徐震蔚 7 1983-02-07 174 70 MA15687
6 李成日 8 1985-02-26 172 68 MA04208
7 崔文一 9 1985-04-12 174 70 MA04221
8 于小博 10 1986-02-19 183 71 MA54552
9 曾 彦 11 1982-05-02 180 75 MP0707
10 颜振华 12 1985-09-20 181 70 MA19401
11 朴光国 13 1985-05-13 182 72 MA04214
12 陶泽超 15 1986-08-14 181 70 MA13387
13 曾其祥 16 1985-08-28 176 70 MA19908
14 李灵均 17 1985-02-12 182 70 MA19383
15 马 翔 18 1985-01-24 180 71 MA24223
16 史长旭 19 1987-05-09 174 68 MA08431 *
17 金明虎 20 1985-02-20 180 72 MA04224
18 张健忠 21 1985-09-18 183 72 MA19900 守门员
19 张镇峰 22 1987-01-02 183 74 MA43847 守门员
20 金 星 23 1986-10-25 181 70 MA04815
21 孙晓虎 25 1986-10-29 181 72 MA56458
22 吴 强 27 1987-11-14 175 69 MA43839
23 皮成海 28 1985-12-20 183 74 MA04220
24 孟令忠 29 1977-06-11 183 76 MP0245
25 宋万锋 30 1981-10-25 175 70 MA00410
注:*为体能测试未达标
领 队: 于 江
主 教 练: 沈 葵
教 练 员: 于 江 宿广庆 孟令忠 毕立
队 医: 刘明东
队 服 上衣 短裤 球袜
主颜色 蓝 蓝 蓝
副颜色 白 白 白
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 资格证号 备注
1 秦 潇 1 1980-11-05 186 75 MP0959 守门员
2 孙 骞 2 1985-07-06 182 70 MA13303
3 刘谢栋 5 1980-05-11 190 82 MP1234
4 杨 扬 6 1985-07-09 187 80 MA06281
5 徐震蔚 7 1983-02-07 174 70 MA15687
6 李成日 8 1985-02-26 172 68 MA04208
7 崔文一 9 1985-04-12 174 70 MA04221
8 于小博 10 1986-02-19 183 71 MA54552
9 曾 彦 11 1982-05-02 180 75 MP0707
10 颜振华 12 1985-09-20 181 70 MA19401
11 朴光国 13 1985-05-13 182 72 MA04214
12 陶泽超 15 1986-08-14 181 70 MA13387
13 曾其祥 16 1985-08-28 176 70 MA19908
14 李灵均 17 1985-02-12 182 70 MA19383
15 马 翔 18 1985-01-24 180 71 MA24223
16 史长旭 19 1987-05-09 174 68 MA08431 *
17 金明虎 20 1985-02-20 180 72 MA04224
18 张健忠 21 1985-09-18 183 72 MA19900 守门员
19 张镇峰 22 1987-01-02 183 74 MA43847 守门员
20 金 星 23 1986-10-25 181 70 MA04815
21 孙晓虎 25 1986-10-29 181 72 MA56458
22 吴 强 27 1987-11-14 175 69 MA43839
23 皮成海 28 1985-12-20 183 74 MA04220
24 孟令忠 29 1977-06-11 183 76 MP0245
25 宋万锋 30 1981-10-25 175 70 MA00410
注:*为体能测试未达标