1:81.4% 8.7% 4.5% 3.0% 2.5% 约2200人
2:79.4% 8.3% 5.8% 4.6% 1.9% 约3600人
3:83.5% 4.4% 5.5% 4.9% 1.7% 约3100人
4:82.4% 7.8% 3.8% 3.1% 2.9% 约3500人
5:85.4% 5.3% 4.3% 3.3% 1.8% 约3300人
6:85.5% 6.3% 4.1% 2.8% 1.4% 约3800人
7:86.7% 3.5% 5.1% 1.8% 2.9% 约3700人
8:85.9% 6.3% 4.0% 2.0% 1.8% 约3300人
9:86.8% 5.4% 2.9% 2.9% 1.9% 约3200人
10:88.8% 4.1% 3.4% 1.8% 2.0% 约2700人
11:83.8% 5.6% 4.1% 3.6% 3.0% 约2900人
12:85.3% 6.2% 2.7% 3.3% 2.5% 约2200人
13:89.9% 3.6% 3.6% 1.3% 1.5% 约2900人

2:79.4% 8.3% 5.8% 4.6% 1.9% 约3600人
3:83.5% 4.4% 5.5% 4.9% 1.7% 约3100人
4:82.4% 7.8% 3.8% 3.1% 2.9% 约3500人
5:85.4% 5.3% 4.3% 3.3% 1.8% 约3300人
6:85.5% 6.3% 4.1% 2.8% 1.4% 约3800人
7:86.7% 3.5% 5.1% 1.8% 2.9% 约3700人
8:85.9% 6.3% 4.0% 2.0% 1.8% 约3300人
9:86.8% 5.4% 2.9% 2.9% 1.9% 约3200人
10:88.8% 4.1% 3.4% 1.8% 2.0% 约2700人
11:83.8% 5.6% 4.1% 3.6% 3.0% 约2900人
12:85.3% 6.2% 2.7% 3.3% 2.5% 约2200人
13:89.9% 3.6% 3.6% 1.3% 1.5% 约2900人
