NAME: TROPICAL CYCLONE SEAN
IDENTIFIER: 11U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 20.2S
LONGITUDE: 113.5E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 15NM (30 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST SOUTHWEST (253 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 8 KNOTS (16 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 55 KNOTS (100 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 75 KNOTS (140 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 979 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL
PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 20/0000: 20.9S 112.6E: 030 (050): 065 (120): 972
+12: 20/0600: 21.6S 111.6E: 035 (060): 075 (140): 964
+18: 20/1200: 22.4S 110.7E: 040 (070): 080 (150): 959
+24: 20/1800: 23.1S 109.7E: 045 (085): 080 (150): 958
+36: 21/0600: 24.6S 108.0E: 060 (110): 065 (120): 969
+48: 21/1800: 25.9S 107.1E: 070 (130): 050 (095): 979
+60: 22/0600: 27.0S 106.7E: 085 (155): 040 (075): 984
+72: 22/1800: 27.7S 106.7E: 115 (210): 035 (065): 988
+96: 23/1800: : : :
+120: 24/1800: : : :
