1.A SEVERE TROPICAL STORM 5 (DIKELEDI)
2.A POSITION 2025/01/14 AT 1800 UTC:
WITHIN 30 NM RADIUS OF POINT 19.2 S / 40.1 E
MOVEMENT: SOUTH-SOUTH-EAST 10 KT
3.A DVORAK ANALYSIS: 3.5/4.0/W 0.5/6 H
4.A CENTRAL PRESSURE: 983 HPA
5.A MAX AVERAGE WIND SPEED (10 MN): 55 KT
1.B FORECASTS (WINDS RADII IN KM):
12H: 2025/01/15 06 UTC: 22.2 S / 41.0 E, VENT MAX= 080 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 335 SE: 270 SW: 130 NW: 175
34 KT NE: 195 SE: 165 SW: 100 NW: 110
48 KT NE: 75 SE: 65 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 35 SE: 55 SW: 35 NW: 35
24H: 2025/01/15 18 UTC: 25.4 S / 42.2 E, VENT MAX= 095 KT, INTENSE
TROPICAL CYCLONE
28 KT NE: 280 SE: 195 SW: 95 NW: 175
34 KT NE: 150 SE: 110 SW: 65 NW: 110
48 KT NE: 75 SE: 65 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 35 SE: 55 SW: 35 NW: 35
36H: 2025/01/16 06 UTC: 28.0 S / 44.1 E, VENT MAX= 105 KT, INTENSE
TROPICAL CYCLONE
28 KT NE: 305 SE: 165 SW: 110 NW: 165
34 KT NE: 155 SE: 100 SW: 85 NW: 85
48 KT NE: 75 SE: 55 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 45 SE: 45 SW: 35 NW: 30
48H: 2025/01/16 18 UTC: 30.4 S / 47.3 E, VENT MAX= 090 KT, INTENSE
TROPICAL CYCLONE
28 KT NE: 315 SE: 220 SW: 95 NW: 185
34 KT NE: 155 SE: 130 SW: 65 NW: 100
48 KT NE: 75 SE: 55 SW: 45 NW: 55
64 KT NE: 35 SE: 45 SW: 35 NW: 35
60H: 2025/01/17 06 UTC: 32.2 S / 51.5 E, VENT MAX= 065 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 335 SE: 315 SW: 195 NW: 220
34 KT NE: 165 SE: 215 SW: 155 NW: 130
48 KT NE: 75 SE: 45 SW: 45 NW: 55
64 KT NE: 35 SE: 35 SW: 35 NW: 35
72H: 2025/01/17 18 UTC: 33.0 S / 56.2 E, VENT MAX= 060 KT, SEVERE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 345 SE: 215 SW: 120 NW: 250
34 KT NE: 165 SE: 130 SW: 0 NW: 150
48 KT NE: 85 SE: 45 SW: 0 NW: 55
2.B LONGER-RANGE OUTLOOK:
96H: 2025/01/18 18 UTC: 32.8 S / 63.0 E, VENT MAX= 050 KT, SEVERE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 220 SE: 195 SW: 195 NW: 150
34 KT NE: 95 SE: 120 SW: 75 NW: 65
48 KT NE: 75 SE: 0 SW: 0 NW: 45
120H: 2025/01/19 18 UTC: 33.4 S / 68.6 E, VENT MAX= 040 KT, MODERATE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 165 SE: 175 SW: 140 NW: 140
34 KT NE: 65 SE: 100 SW: 0 NW: 55
