幻方吧 关注:781贴子:6,227
  • 4回复贴,共1

8阶幻方 作者: lalawo9 时间:2024/9/2 10:39:40
6 4 11 53 60 64 55 7
3 20 18 46 49 41 21 62
8 17 32 25 37 36 48 57
14 22 35 38 26 31 43 51
52 50 34 39 27 30 15 13
63 42 29 28 40 33 23 2
56 44 47 19 16 24 45 9
58 61 54 12 5 1 10 59
原始矩阵:
矩阵×32
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
矩阵×16
0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1
矩阵×8
0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 1
矩阵×4
1 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0
矩阵×2
0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
矩阵×1 + 1
1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0
由已知8阶幻方随机给出8阶幻方 作者: lalawo9 时间:2024/9/2 10:39:40
由已知幻方 矩阵×标准 (32,16,8,4,2,1)+1
现 幻 方 矩阵×随机 (1,32,16,8,4,2)+1
11 7 21 42 56 64 46 13
5 39 35 28 34 18 41 60
15 33 63 49 10 8 32 50
27 43 6 12 51 61 22 38
40 36 4 14 53 59 29 25
62 20 57 55 16 2 45 3
48 24 30 37 31 47 26 17
52 58 44 23 9 1 19 54
横向经演算正确
竖向经演算正确
对角经演算正确
主泛对角线经演算不正确
次泛对角线经演算不正确


IP属地:四川1楼2024-09-02 10:54回复
    问 还有其它组合吗?


    IP属地:四川2楼2024-09-02 11:14
    回复
      这是用镶边法做的8阶幻方


      IP属地:四川3楼2024-09-02 20:17
      回复

        16阶幻方 作者: lalawo9 时间:2024/9/2 20:14:22
        2 3 11 16 19 24 27 229 234 237 242 245 256 253 249 9
        10 32 33 41 46 49 54 204 207 212 215 226 222 219 39 247
        7 40 58 59 67 72 75 181 186 189 200 197 193 65 217 250
        14 37 66 80 81 89 94 164 167 178 174 171 87 191 220 243
        17 44 63 88 98 99 107 149 160 157 153 105 169 194 213 240
        22 47 70 85 106 112 113 146 142 139 119 151 172 187 210 235
        25 52 73 92 103 120 128 121 133 132 137 154 165 184 205 232
        30 55 78 95 110 117 131 134 122 127 140 147 162 179 202 227
        228 201 180 161 148 143 130 135 123 126 114 109 96 77 56 29
        231 206 183 166 156 141 125 124 136 129 116 101 91 74 51 26
        236 209 188 175 155 138 144 111 115 118 145 102 82 69 48 21
        239 214 196 173 152 158 150 108 97 100 104 159 84 61 43 18
        244 223 195 170 176 168 163 93 90 79 83 86 177 62 34 13
        252 221 192 198 190 185 182 76 71 68 57 60 64 199 36 5
        251 218 224 216 211 208 203 53 50 45 42 31 35 38 225 6
        原始矩阵: 省略
        由已知16阶幻方随机给出16阶幻方 作者: lalawo9 时间:2024/9/2 20:14:34
        由已知幻方 矩阵×标准 (128,64,32,16,8,4,2,1)+1
        现 幻 方 矩阵×随机 (1,128,64,32,16,8,4,2)+1
        3 5 21 31 37 47 53 202 212 218 228 234 256 250 242 17
        19 63 65 81 91 97 107 152 158 168 174 196 188 182 77 238
        13 79 115 117 133 143 149 106 116 122 144 138 130 129 178 244
        27 73 131 159 161 177 187 72 78 100 92 86 173 126 184 230
        33 87 125 175 195 197 213 42 64 58 50 209 82 132 170 224
        43 93 139 169 211 223 225 36 28 22 237 46 88 118 164 214
        49 103 145 183 205 239 255 241 10 8 18 52 74 112 154 208
        59 109 155 189 219 233 6 12 243 253 24 38 68 102 148 198
        200 146 104 66 40 30 4 14 245 251 227 217 191 153 111 57
        206 156 110 76 56 26 249 247 16 2 231 201 181 147 101 51
        216 162 120 94 54 20 32 221 229 235 34 203 163 137 95 41
        222 172 136 90 48 60 44 215 193 199 207 62 167 121 85 35
        232 190 134 84 96 80 70 185 179 157 165 171 98 123 67 25
        248 186 128 140 124 114 108 151 141 135 113 119 127 142 71 9
        246 180 192 176 166 160 150 105 99 89 83 61 69 75 194 11
        240 252 236 226 220 210 204 55 45 39 29 23 1 7 15 254
        横向经演算正确
        竖向经演算正确
        对角经演算正确
        主泛对角线经演算不正确
        次泛对角线经演算不正确


        IP属地:四川4楼2024-09-02 20:28
        回复
          已用随机搜索矩阵×标准 (32,16,8,4,2,1)+1 验证隔行同心镶边法 (1,32,16,8,4,2)+1是通解。

          这是该程序最多的一个,共有24个解
          (1,32,16,8,4,2)+1
          (1,16,8,4,2,32)+1
          (1,32,8,4,2,16)+1
          (1,4,32,16,8,2)+1
          (1,2,32,16,8,4)+1
          (2,1,32,16,8,4)+1
          (2,1,16,8,4,32)+1
          (2,4,32,16,8,1)+1
          (2,32,16,8,4,1)+1
          (16,32,4,2,1,8)+1
          (16,32,8,4,2,1)+1
          (16,8,4,2,1,32)+1
          (16,1,8,4,2,32)+1
          (4,1,32,16,8,2)+1
          (4,2,32,16,8,1)+1
          (32,16,4,2,1,8)+1
          (32,2,16,8,4,1)+1
          (32,1,8,4,2,16)+1
          (32,1,16,8,4,2)+1
          (32,8,4,2,1,16)+1
          (8,32,4,2,1,16)+1
          (8,16,4,2,1,32)+1
          其余8阶多层镶边幻方组合再转换只会少 ,最少的就只有(1,16,8,4,2,32)+1 ,为什么这么少?因为是8阶镶边数量48个,而中心4阶数量16个,其中有8个两两相加不等于65。
          8,16,32,64阶通解:
          (1,32,16,8,4,2)+1
          (1,128,64,32,16,8,4,2)+1
          (1,512,256,128,64,32,16,8,4,2)+1
          (1,2048,1024,512,256,128,64,32,16,8,4,2)+1


          IP属地:四川5楼2024-09-11 05:28
          回复