百度一下吧 关注:43,313贴子:77,604
  • 2回复贴,共1

个人所得税(工资 薪金所得EXCEL表格)百人以上快速计算

只看楼主收藏回复

姓名 曹操 定额扣除 应纳税所得额 税率 速算扣除数 应缴个人所得税
1月收入 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月收入 17000.00 5000.00 12000.00 10% 210.00 990.00
3月收入 25000.00 5000.00 20000.00 20% 1410.00 2590.00
4月收入 35000.00 5000.00 30000.00 25% 2660.00 4840.00
5月收入 55000.00 5000.00 50000.00 30% 4410.00 10590.00
6月收入 80000.00 5000.00 75000.00 35% 7160.00 19090.00
7月收入 85001.00 5000.00 80001.00 45% 15160.00 20840.45
8月收入 17001.00 5000.00 12001.00 20% 1410.00 990.20
9月收入 30001.00 5000.00 25001.00 25% 2660.00 3590.25
10月收入 40001.00 5000.00 35001.00 30% 4410.00 6090.30
11月收入 60001.00 5000.00 55001.00 35% 7160.00 12090.35
12月收入 85001.00 5000.00 80001.00 45% 15160.00 20840.45
姓名 荀彧 定额扣除 应纳税所得额 税率 速算扣除数 应缴个人所得税
1月收入 14556.00 5000.00 9556.00 10% 210.00 745.60
2月收入 13860.00 5000.00 8860.00 10% 210.00 676.00
3月收入 9612.00 5000.00 4612.00 10% 210.00 251.20
4月收入 12560.00 5000.00 7560.00 10% 210.00 546.00
5月收入 10263.00 5000.00 5263.00 10% 210.00 316.30
6月收入 10298.00 5000.00 5298.00 10% 210.00 319.80
7月收入 9648.00 5000.00 4648.00 10% 210.00 254.80
8月收入 10734.00 5000.00 5734.00 10% 210.00 363.40
9月收入 12481.00 5000.00 7481.00 10% 210.00 538.10
10月收入 12087.00 5000.00 7087.00 10% 210.00 498.70
11月收入 12740.00 5000.00 7740.00 10% 210.00 564.00
12月收入 11666.00 5000.00 6666.00 10% 210.00 456.60
姓名 荀攸 定额扣除 应纳税所得额 税率 速算扣除数 应缴个人所得税
1月收入 14729.00 5000.00 9729.00 10% 210.00 762.90
2月收入 13415.00 5000.00 8415.00 10% 210.00 631.50
3月收入 13478.00 5000.00 8478.00 10% 210.00 637.80
4月收入 9542.00 5000.00 4542.00 10% 210.00 244.20
5月收入 13970.00 5000.00 8970.00 10% 210.00 687.00
6月收入 12084.00 5000.00 7084.00 10% 210.00 498.40
7月收入 11117.00 5000.00 6117.00 10% 210.00 401.70
8月收入 14033.00 5000.00 9033.00 10% 210.00 693.30
9月收入 13716.00 5000.00 8716.00 10% 210.00 661.60
10月收入 12545.00 5000.00 7545.00 10% 210.00 544.50
11月收入 10946.00 5000.00 5946.00 10% 210.00 384.60
12月收入 9916.00 5000.00 4916.00 10% 210.00 281.60
姓名 贾诩 定额扣除 应纳税所得额 税率 速算扣除数 应缴个人所得税
1月收入 10913.00 5000.00 5913.00 10% 210.00 381.30
2月收入 9320.00 5000.00 4320.00 10% 210.00 222.00
3月收入 12360.00 5000.00 7360.00 10% 210.00 526.00
4月收入 13623.00 5000.00 8623.00 10% 210.00 652.30
5月收入 9438.00 5000.00 4438.00 10% 210.00 233.80
6月收入 10508.00 5000.00 5508.00 10% 210.00 340.80
7月收入 13817.00 5000.00 8817.00 10% 210.00 671.70
8月收入 10858.00 5000.00 5858.00 10% 210.00 375.80
9月收入 13486.00 5000.00 8486.00 10% 210.00 638.60
10月收入 11227.00 5000.00 6227.00 10% 210.00 412.70
11月收入 11540.00 5000.00 6540.00 10% 210.00 444.00
12月收入 10769.00 5000.00 5769.00 10% 210.00 366.90


IP属地:江西1楼2024-08-20 20:35回复
    为什么要强调百人呢,一人百人千人对EXCEL不一样吗


    IP属地:江苏2楼2024-08-24 09:51
    回复
      2025-06-06 12:56:53
      广告
      非常实用,感谢


      IP属地:美国3楼2024-11-25 17:57
      回复