普查对象:当日三四麻金之间、玉之间、王座之间全部对局。
同一人多次对局的,按最后一次计算。
总人数:302401
注:排名变化与6月5日相比
01. (女)一姬 60791 (-)
02. (女)二阶堂美树 24942 (-)
03. (女)砂狼白子 8300 (-)
04. (女)八木唯 8287 (↑4)
05. (女)陆八魔爱露 7963 (↓1)
06. (女)小鸟游星野 7273 (↓1)
07. (女)卡维 6978 (↑2)
08. (女)琳琅 6769 (↓1)
09. (女)辛西娅 6628 (New)
10. (女)浅黄睦月 6622 (↓4)
11. (女)北见纱和子 6187 (↑7)
12. (女)莱娅 5809 (New)
13. (女)伊芙·克里斯特 5761 (↓3)
14. (女)福姬 5454 (↓3)
15. (女)辉夜姬 4332 (↓3)
16. (女)东城玄音 4111 (↓1)
17. (女)柚 4008 (↓1)
18. (女)相原舞 3908 (↓5)
19. (女)艾丽莎 3778 (↑11)
20. (女)青鸾 3643 (↓1)
21. (女)姬川响 3592 (↓7)
22. (女)C.C. 3539 (↓2)
23. (女)森川绫子 3417 (↓6)
24. (女)泽尼娅 3376 (↓2)
25. (女)凉宫杏树 3169 (↓1)
26. (女)伊莉雅 3102 (↓5)
27. (女)九条璃雨 3088 (↑8)
28. (女)三上千织 3011 (↓3)
29. (女)四宫冬实 2812 (↓6)
30. (女)二之宫花 2725 (↓4)
31. (女)小鸟游雏田 2720 (↓4)
32. (女)岚星 2694 (↓4)
33. (女)汉娜 2511 (↓4)
34. (男)鲁鲁修·兰佩洛基 2511 (↓3)
35. (女)藤田佳奈 2469 (↑1)
36. (女)藤本绮罗 2453 (↓2)
37. (女)未来 2444 (↓4)
38. (女)美游 2399 (↓6)
39. (女)抚子 2376 (↑1)
40. (女)雏桃 2338 (↓2)
41. (女)七海礼奈 2274 (↑1)
42. (女)如月彩音 2268 (↓5)
43. (女)莎拉 2149 (↑2)
44. (女)小黑 2139 (↓5)
45. (女)小野寺七羽 2134 (↓2)
46. (女)寺崎千穗理 2095 (↓2)
47. (女)白石奈奈 2081 (↓6)
48. (女)五十岚阳菜 1954 (↓2)
49. (女)园城寺怜 1609 (↓2)
50. (女)红月卡莲 1595 (↓2)
51. (男)吉尔 1532 (↓2)
52. (男)汪次郎 1478 (↓2)
53. (男)A-37 1402 (↓2)
54. (男)赤木茂 1260 (↓1)
55. (女)竹井久 1241 (↓3)
56. (女)四宫辉夜 1093 (↓1)
57. (女)早坂爱 1085 (↓3)
58. (女)白银圭 1056 (↓2)
59. (女)新子憧 1037 (↓2)
60. (男)枢木朱雀 1017 (↓2)
61. (女)轻库娘 1006 (↓1)
62. (男)玖辻 960 (↓1)
63. (女)北原莉莉 947 (↓4)
64. (男)莱恩 936 (↓1)
65. (男)约瑟夫 932 (↑5)
66. (女)福路美穗子 888 (↓2)
67. (女)西园寺一羽 878 (-)
68. (男)袁枫 859 (↓6)
69. (男)斋藤治 857 (↓1)
70. (男)七夕 832 (↑2)
71. (男)月见山 832 (↓6)
72. (女)宫永照 827 (↓6)
73. (男)泷川夏彦 793 (↓4)
74. (男)明智英树 722 (↑3)
75. (男)石原碓海 701 (↑3)
76. (男)凌 692 (↓5)
77. (女)原村和 691 (↓3)
78. (男)夏弥尔 687 (↓3)
79. (男)一之濑空 684 (↓6)
80. (男)泽克斯 650 (↑2)
81. (男)鹫巢岩 642 (-)
82. (女)天江衣 634 (↓6)
83. (男)如月莲 622 (↓3)
84. (男)艾因 614 (↓1)
85. (男)四宫夏生 611 (↓1)
86. (女)宫永咲 604 (↓7)
87. (男)白银御行 376 (↓1)
88. (男)穆萨 334 (↓1)
89. (女)蛇喰梦子 315 (↓4)
90. (女)桃喰绮罗莉 219 (↓2)
91. (女)早乙女芽亚里 200 (↓2)
92. (女)生志摩妄 67 (↓2)
同一人多次对局的,按最后一次计算。
总人数:302401
注:排名变化与6月5日相比
01. (女)一姬 60791 (-)
02. (女)二阶堂美树 24942 (-)
03. (女)砂狼白子 8300 (-)
04. (女)八木唯 8287 (↑4)
05. (女)陆八魔爱露 7963 (↓1)
06. (女)小鸟游星野 7273 (↓1)
07. (女)卡维 6978 (↑2)
08. (女)琳琅 6769 (↓1)
09. (女)辛西娅 6628 (New)
10. (女)浅黄睦月 6622 (↓4)
11. (女)北见纱和子 6187 (↑7)
12. (女)莱娅 5809 (New)
13. (女)伊芙·克里斯特 5761 (↓3)
14. (女)福姬 5454 (↓3)
15. (女)辉夜姬 4332 (↓3)
16. (女)东城玄音 4111 (↓1)
17. (女)柚 4008 (↓1)
18. (女)相原舞 3908 (↓5)
19. (女)艾丽莎 3778 (↑11)
20. (女)青鸾 3643 (↓1)
21. (女)姬川响 3592 (↓7)
22. (女)C.C. 3539 (↓2)
23. (女)森川绫子 3417 (↓6)
24. (女)泽尼娅 3376 (↓2)
25. (女)凉宫杏树 3169 (↓1)
26. (女)伊莉雅 3102 (↓5)
27. (女)九条璃雨 3088 (↑8)
28. (女)三上千织 3011 (↓3)
29. (女)四宫冬实 2812 (↓6)
30. (女)二之宫花 2725 (↓4)
31. (女)小鸟游雏田 2720 (↓4)
32. (女)岚星 2694 (↓4)
33. (女)汉娜 2511 (↓4)
34. (男)鲁鲁修·兰佩洛基 2511 (↓3)
35. (女)藤田佳奈 2469 (↑1)
36. (女)藤本绮罗 2453 (↓2)
37. (女)未来 2444 (↓4)
38. (女)美游 2399 (↓6)
39. (女)抚子 2376 (↑1)
40. (女)雏桃 2338 (↓2)
41. (女)七海礼奈 2274 (↑1)
42. (女)如月彩音 2268 (↓5)
43. (女)莎拉 2149 (↑2)
44. (女)小黑 2139 (↓5)
45. (女)小野寺七羽 2134 (↓2)
46. (女)寺崎千穗理 2095 (↓2)
47. (女)白石奈奈 2081 (↓6)
48. (女)五十岚阳菜 1954 (↓2)
49. (女)园城寺怜 1609 (↓2)
50. (女)红月卡莲 1595 (↓2)
51. (男)吉尔 1532 (↓2)
52. (男)汪次郎 1478 (↓2)
53. (男)A-37 1402 (↓2)
54. (男)赤木茂 1260 (↓1)
55. (女)竹井久 1241 (↓3)
56. (女)四宫辉夜 1093 (↓1)
57. (女)早坂爱 1085 (↓3)
58. (女)白银圭 1056 (↓2)
59. (女)新子憧 1037 (↓2)
60. (男)枢木朱雀 1017 (↓2)
61. (女)轻库娘 1006 (↓1)
62. (男)玖辻 960 (↓1)
63. (女)北原莉莉 947 (↓4)
64. (男)莱恩 936 (↓1)
65. (男)约瑟夫 932 (↑5)
66. (女)福路美穗子 888 (↓2)
67. (女)西园寺一羽 878 (-)
68. (男)袁枫 859 (↓6)
69. (男)斋藤治 857 (↓1)
70. (男)七夕 832 (↑2)
71. (男)月见山 832 (↓6)
72. (女)宫永照 827 (↓6)
73. (男)泷川夏彦 793 (↓4)
74. (男)明智英树 722 (↑3)
75. (男)石原碓海 701 (↑3)
76. (男)凌 692 (↓5)
77. (女)原村和 691 (↓3)
78. (男)夏弥尔 687 (↓3)
79. (男)一之濑空 684 (↓6)
80. (男)泽克斯 650 (↑2)
81. (男)鹫巢岩 642 (-)
82. (女)天江衣 634 (↓6)
83. (男)如月莲 622 (↓3)
84. (男)艾因 614 (↓1)
85. (男)四宫夏生 611 (↓1)
86. (女)宫永咲 604 (↓7)
87. (男)白银御行 376 (↓1)
88. (男)穆萨 334 (↓1)
89. (女)蛇喰梦子 315 (↓4)
90. (女)桃喰绮罗莉 219 (↓2)
91. (女)早乙女芽亚里 200 (↓2)
92. (女)生志摩妄 67 (↓2)