一级代理分销经销INPAQ佳邦MCI0603 0201体积电感原厂家一级代理分销
一级代理分销经销INPAQ佳邦MCI0603 0201体积电感原厂家一级代理分销经销
MCI0603TM1N6BHBP MCI0603TM1N0BHBP MCI0603TM3N0BHBP MCI0603TM1N2BHBP MCI0603TM2N4BHBP MCI0603TM2N7BHBP MCI0603TM2N7BHBP MCI0603TM1N0BHBP MCI0603TM2N3BHBP MCI0603TM1N6BHBP MCI0603TM2N9BHBP
详细信息
Part No. Inductance(nH) InductanceTolerance Q(Min.) Freq(MHz) DCR(Ω)Max. S.R.F(MHz)Min. RatedCurrent(mA) Max
MCI0603HQ0N3BHBP 0.3 ±0.1nH 4 100 0.07 10,000 850
MCI0603HQ0N4BHBP 0.4 ±0.1nH 4 100 0.07 10,000 850
MCI0603HQ0N5BHBP 0.5 ±0.1nH 4 100 0.08 10,000 800
MCI0603HQ0N6BHBP 0.6 ±0.1nH 4 100 0.08 10,000 800
MCI0603HQ0N7BHBP 0.7 ±0.1nH 4 100 0.09 10,000 750
MCI0603HQ0N8BHBP 0.8 ±0.1nH 4 100 0.10 10,000 750
MCI0603HQ0N9BHBP 0.9 ±0.1nH 4 100 0.10 10,000 750
MCI0603HQ1N0BHBP 1.0 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N1BHBP 1.1 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N2BHBP 1.2 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N3BHBP 1.3 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N4BHBP 1.4 ±0.1nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N5BHBP 1.5 ±0.1nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N6BHBP 1.6 ±0.1nH 4 100 0.18 10,000 500
MCI0603HQ1N7BHBP 1.7 ±0.1nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N8BHBP 1.8 ±0.1nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N9BHBP 1.9 ±0.1nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N0BHBP 2.0 ±0.1nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N1BHBP 2.1 ±0.1nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N2BHBP 2.2 ±0.1nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N3BHBP 2.3 ±0.1nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N4BHBP 2.4 ±0.1nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N5BHBP 2.5 ±0.1nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N6BHBP 2.6 ±0.1nH 4 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N7BHBP 2.7 ±0.1nH 5 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N9BHBP 2.9 ±0.1nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N0BHBP 3.0 ±0.1nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N1BHBP 3.1 ±0.1nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N2BHBP 3.2 ±0.1nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N3BHBP 3.3 ±0.1nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N4BHBP 3.4 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N5BHBP 3.5 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N6BHBP 3.6 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N7BHBP 3.7 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N8BHBP 3.8 ±0.1nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ3N9BHBP 3.9 ±0.1nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ4N3BHBP 4.3 ±0.1nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ4N7BHBP 4.7 ±0.1nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N1BHBP 5.1 ±0.1nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N6BHBP 5.6 ±0.1nH 5 100 0.40 6,000 350
MCI0603HQ6N2BHBP 6.2 ±0.1nH 5 100 0.44 6,000 300
MCI0603HQ1N0CHBP 1.0 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N1CHBP 1.1 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N2CHBP 1.2 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N3CHBP 1.3 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N4CHBP 1.4 ±0.2nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N5CHBP 1.5 ±0.2nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N6CHBP 1.6 ±0.2nH 4 100 0.18 10,000 500
MCI0603HQ1N7CHBP 1.7 ±0.2nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N8CHBP 1.8 ±0.2nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N9CHBP 1.9 ±0.2nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N0CHBP 2.0 ±0.2nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N1CHBP 2.1 ±0.2nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N2CHBP 2.2 ±0.2nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N3CHBP 2.3 ±0.2nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N4CHBP 2.4 ±0.2nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N5CHBP 2.5 ±0.2nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N6CHBP 2.6 ±0.2nH 4 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N7CHBP 2.7 ±0.2nH 5 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N9CHBP 2.9 ±0.2nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N0CHBP 3.0 ±0.2nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N1CHBP 3.1 ±0.2nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N2CHBP 3.2 ±0.2nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N3CHBP 3.3 ±0.2nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N4CHBP 3.4 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N5CHBP 3.5 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N6CHBP 3.6 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N7CHBP 3.7 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N8CHBP 3.8 ±0.2nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ3N9CHBP 3.9 ±0.2nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ4N3CHBP 4.3 ±0.2nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ4N7CHBP 4.7 ±0.2nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N1CHBP 5.1 ±0.2nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N6CHBP 5.6 ±0.2nH 5 100 0.40 6,000 350
MCI0603HQ6N2CHBP 6.2 ±0.2nH 5 100 0.44 6,000 300
MCI0603HQ1N0SHBP 1.0 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N1SHBP 1.1 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N2SHBP 1.2 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N3SHBP 1.3 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N4SHBP 1.4 ±0.3nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N5SHBP 1.5 ±0.3nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N6SHBP 1.6 ±0.3nH 4 100 0.18 10,000 500
MCI0603HQ1N7SHBP 1.7 ±0.3nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N8SHBP 1.8 ±0.3nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N9SHBP 1.9 ±0.3nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N0SHBP 2.0 ±0.3nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N1SHBP 2.1 ±0.3nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N2SHBP 2.2 ±0.3nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N3SHBP 2.3 ±0.3nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N4SHBP 2.4 ±0.3nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N5SHBP 2.5 ±0.3nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N6SHBP 2.6 ±0.3nH 4 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N7SHBP 2.7 ±0.3nH 5 100 0.25 10,000 450
一级代理分销经销INPAQ佳邦MCI0603 0201体积电感原厂家一级代理分销经销
市场上旧翻新货甚至贴牌仿冒多,请客户朋友们认准原厂正规授权代理专做原装的分销商KOYUELEC光与电子于11年成立,做电子元器件分销业务长达13年之久了,有代理证书只做原厂的业务销售设计员,不研发不生产,专做原厂代理并我们会严格遵守原厂报备原则,薄利多销,最好和有注册实缴资本200万的公司合作,这样我们品质保证不会跑路,才能保证原厂售后服务和技术支持,我们每一位同事们做事非常勤奋踏实靠谱高效且有责任担当,操作灵活香港大陆都仓库交货,欢迎亲爱的终端采购和工程研发们联系我们咯。
终端工厂业务销售专员:
手机19129387651 邮箱sales01@szkoyu.com QQ205715953 手机QQ微信同步
手机19926487651 邮箱sales11@szkoyu.com QQ574411257 手机QQ微信同步
手机13302463621 邮箱sales02@szkoyu.com QQ3177845730 手机QQ微信同步
手机13332933621 邮箱sales03@szkoyu.com QQ3382976035 手机QQ微信同步
手机13310833621 邮箱sales05@szkoyu.com QQ2302955584 手机QQ微信同步
手机13360063621 邮箱sales07@szkoyu.com QQ2986966718 手机QQ微信同步
手机19147927652 邮箱sales06@szkoyu.com QQ3789440557 手机QQ微信同步
手机13347338462
终端业务跟单助理
手机19147767652 邮箱ass01@szkoyu.com QQ2868407940 手机QQ微信同步
手机13316934610 邮箱ass03@szkoyu.com QQ3421364928 手机QQ微信同步
同行贸易业务手机15813700501 邮箱lily@szkoyu.com QQ3033797156
销售总监手机13510763621 邮箱joshua@szkoyu.com QQ86394640
大陆抬头:深圳市光与电子有限公司/SHEN ZHEN KOYU ELECTRONICS CO.,LTD
电话:0755-82574660 82542001 传真:0755-82544298
深圳地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
香港抬头:光与电子有限公司/KOYUELEC CO.,LIMITED
香港电话:0852-30697506 传真:0852-30697505
香港地址:香港九龙长沙湾青山道339号恒生青山道大厦1101室
网址:http://www.koyuelec.com(代理经销品牌和产品详见官网)
上班时间:周1到周5早上8点半到12点下午1点半到6点营业,公司按国家法定节假日休假,如果事情紧急请电话联系我们上面的相关人员,我们24小时待事,我们的服务宗旨是:一切为了客户,为了客户的一切!谢谢!
一级代理分销经销INPAQ佳邦MCI0603 0201体积电感原厂家一级代理分销经销
MCI0603TM1N6BHBP MCI0603TM1N0BHBP MCI0603TM3N0BHBP MCI0603TM1N2BHBP MCI0603TM2N4BHBP MCI0603TM2N7BHBP MCI0603TM2N7BHBP MCI0603TM1N0BHBP MCI0603TM2N3BHBP MCI0603TM1N6BHBP MCI0603TM2N9BHBP
详细信息
Part No. Inductance(nH) InductanceTolerance Q(Min.) Freq(MHz) DCR(Ω)Max. S.R.F(MHz)Min. RatedCurrent(mA) Max
MCI0603HQ0N3BHBP 0.3 ±0.1nH 4 100 0.07 10,000 850
MCI0603HQ0N4BHBP 0.4 ±0.1nH 4 100 0.07 10,000 850
MCI0603HQ0N5BHBP 0.5 ±0.1nH 4 100 0.08 10,000 800
MCI0603HQ0N6BHBP 0.6 ±0.1nH 4 100 0.08 10,000 800
MCI0603HQ0N7BHBP 0.7 ±0.1nH 4 100 0.09 10,000 750
MCI0603HQ0N8BHBP 0.8 ±0.1nH 4 100 0.10 10,000 750
MCI0603HQ0N9BHBP 0.9 ±0.1nH 4 100 0.10 10,000 750
MCI0603HQ1N0BHBP 1.0 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N1BHBP 1.1 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N2BHBP 1.2 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N3BHBP 1.3 ±0.1nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N4BHBP 1.4 ±0.1nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N5BHBP 1.5 ±0.1nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N6BHBP 1.6 ±0.1nH 4 100 0.18 10,000 500
MCI0603HQ1N7BHBP 1.7 ±0.1nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N8BHBP 1.8 ±0.1nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N9BHBP 1.9 ±0.1nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N0BHBP 2.0 ±0.1nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N1BHBP 2.1 ±0.1nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N2BHBP 2.2 ±0.1nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N3BHBP 2.3 ±0.1nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N4BHBP 2.4 ±0.1nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N5BHBP 2.5 ±0.1nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N6BHBP 2.6 ±0.1nH 4 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N7BHBP 2.7 ±0.1nH 5 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N9BHBP 2.9 ±0.1nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N0BHBP 3.0 ±0.1nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N1BHBP 3.1 ±0.1nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N2BHBP 3.2 ±0.1nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N3BHBP 3.3 ±0.1nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N4BHBP 3.4 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N5BHBP 3.5 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N6BHBP 3.6 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N7BHBP 3.7 ±0.1nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N8BHBP 3.8 ±0.1nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ3N9BHBP 3.9 ±0.1nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ4N3BHBP 4.3 ±0.1nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ4N7BHBP 4.7 ±0.1nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N1BHBP 5.1 ±0.1nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N6BHBP 5.6 ±0.1nH 5 100 0.40 6,000 350
MCI0603HQ6N2BHBP 6.2 ±0.1nH 5 100 0.44 6,000 300
MCI0603HQ1N0CHBP 1.0 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N1CHBP 1.1 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N2CHBP 1.2 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N3CHBP 1.3 ±0.2nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N4CHBP 1.4 ±0.2nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N5CHBP 1.5 ±0.2nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N6CHBP 1.6 ±0.2nH 4 100 0.18 10,000 500
MCI0603HQ1N7CHBP 1.7 ±0.2nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N8CHBP 1.8 ±0.2nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N9CHBP 1.9 ±0.2nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N0CHBP 2.0 ±0.2nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N1CHBP 2.1 ±0.2nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N2CHBP 2.2 ±0.2nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N3CHBP 2.3 ±0.2nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N4CHBP 2.4 ±0.2nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N5CHBP 2.5 ±0.2nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N6CHBP 2.6 ±0.2nH 4 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N7CHBP 2.7 ±0.2nH 5 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N9CHBP 2.9 ±0.2nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N0CHBP 3.0 ±0.2nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N1CHBP 3.1 ±0.2nH 5 100 0.28 9,500 450
MCI0603HQ3N2CHBP 3.2 ±0.2nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N3CHBP 3.3 ±0.2nH 5 100 0.30 9,500 450
MCI0603HQ3N4CHBP 3.4 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N5CHBP 3.5 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N6CHBP 3.6 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N7CHBP 3.7 ±0.2nH 5 100 0.30 8,000 400
MCI0603HQ3N8CHBP 3.8 ±0.2nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ3N9CHBP 3.9 ±0.2nH 5 100 0.30 6,500 400
MCI0603HQ4N3CHBP 4.3 ±0.2nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ4N7CHBP 4.7 ±0.2nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N1CHBP 5.1 ±0.2nH 5 100 0.40 6,500 350
MCI0603HQ5N6CHBP 5.6 ±0.2nH 5 100 0.40 6,000 350
MCI0603HQ6N2CHBP 6.2 ±0.2nH 5 100 0.44 6,000 300
MCI0603HQ1N0SHBP 1.0 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N1SHBP 1.1 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N2SHBP 1.2 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N3SHBP 1.3 ±0.3nH 4 100 0.14 10,000 600
MCI0603HQ1N4SHBP 1.4 ±0.3nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N5SHBP 1.5 ±0.3nH 4 100 0.18 10,000 550
MCI0603HQ1N6SHBP 1.6 ±0.3nH 4 100 0.18 10,000 500
MCI0603HQ1N7SHBP 1.7 ±0.3nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N8SHBP 1.8 ±0.3nH 4 100 0.19 10,000 500
MCI0603HQ1N9SHBP 1.9 ±0.3nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N0SHBP 2.0 ±0.3nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N1SHBP 2.1 ±0.3nH 4 100 0.20 10,000 450
MCI0603HQ2N2SHBP 2.2 ±0.3nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N3SHBP 2.3 ±0.3nH 4 100 0.22 10,000 450
MCI0603HQ2N4SHBP 2.4 ±0.3nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N5SHBP 2.5 ±0.3nH 4 100 0.24 10,000 450
MCI0603HQ2N6SHBP 2.6 ±0.3nH 4 100 0.25 10,000 450
MCI0603HQ2N7SHBP 2.7 ±0.3nH 5 100 0.25 10,000 450
一级代理分销经销INPAQ佳邦MCI0603 0201体积电感原厂家一级代理分销经销
市场上旧翻新货甚至贴牌仿冒多,请客户朋友们认准原厂正规授权代理专做原装的分销商KOYUELEC光与电子于11年成立,做电子元器件分销业务长达13年之久了,有代理证书只做原厂的业务销售设计员,不研发不生产,专做原厂代理并我们会严格遵守原厂报备原则,薄利多销,最好和有注册实缴资本200万的公司合作,这样我们品质保证不会跑路,才能保证原厂售后服务和技术支持,我们每一位同事们做事非常勤奋踏实靠谱高效且有责任担当,操作灵活香港大陆都仓库交货,欢迎亲爱的终端采购和工程研发们联系我们咯。
终端工厂业务销售专员:
手机19129387651 邮箱sales01@szkoyu.com QQ205715953 手机QQ微信同步
手机19926487651 邮箱sales11@szkoyu.com QQ574411257 手机QQ微信同步
手机13302463621 邮箱sales02@szkoyu.com QQ3177845730 手机QQ微信同步
手机13332933621 邮箱sales03@szkoyu.com QQ3382976035 手机QQ微信同步
手机13310833621 邮箱sales05@szkoyu.com QQ2302955584 手机QQ微信同步
手机13360063621 邮箱sales07@szkoyu.com QQ2986966718 手机QQ微信同步
手机19147927652 邮箱sales06@szkoyu.com QQ3789440557 手机QQ微信同步
手机13347338462
终端业务跟单助理
手机19147767652 邮箱ass01@szkoyu.com QQ2868407940 手机QQ微信同步
手机13316934610 邮箱ass03@szkoyu.com QQ3421364928 手机QQ微信同步
同行贸易业务手机15813700501 邮箱lily@szkoyu.com QQ3033797156
销售总监手机13510763621 邮箱joshua@szkoyu.com QQ86394640
大陆抬头:深圳市光与电子有限公司/SHEN ZHEN KOYU ELECTRONICS CO.,LTD
电话:0755-82574660 82542001 传真:0755-82544298
深圳地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
香港抬头:光与电子有限公司/KOYUELEC CO.,LIMITED
香港电话:0852-30697506 传真:0852-30697505
香港地址:香港九龙长沙湾青山道339号恒生青山道大厦1101室
网址:http://www.koyuelec.com(代理经销品牌和产品详见官网)
上班时间:周1到周5早上8点半到12点下午1点半到6点营业,公司按国家法定节假日休假,如果事情紧急请电话联系我们上面的相关人员,我们24小时待事,我们的服务宗旨是:一切为了客户,为了客户的一切!谢谢!