发布日期 黑子相对数 新生黑子群数 总群数 10cm射电流量
2010年07月20日 25 1 2 /
2010年07月21日 31 0 2 /
2010年07月22日 38 0 2 /
2010年07月23日 38 0 2 /
2010年07月26日 39 0 2 85
2010年07月25日 41 1 2 /
2010年07月24日 45 0 1 /
2010年07月27日 40 1 3 /
2010年07月28日 15 0 1 /
2010年07月29日 31 1 2 /
2010年07月30日 31 0 2 /
2010年07月31日 29 0 2 /
2010年08月01日 12 0 1 /
2010年08月02日 13 0 1 /
2010年08月03日 17 0 1 /
2010年08月04日 13 0 1 /
2010年08月05日 27 1 2 /
2010年08月06日 53 2 4 /
2010年08月07日 44 2 4 /
2010年08月08日 44 0 4 /
2010年08月09日 44 0 4 /
2010年08月10日 53 0 4 /
2010年08月11日 55 0 4 /
2010年08月12日 66 1 5 /
2010年08月13日 47 0 4 /
往日太阳活状况查询
发布日期 CME 地磁活动 X射线耀斑 质子事件 射电小爆发数 射电大爆发数
2010年07月20日 无 平静 C1.4 无 0 0
2010年07月21日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月22日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月25日 无资料 平静 B2.3 无 0 0
2010年07月24日 无资料 平静 B3.1 无 0 0
2010年07月23日 无资料 平静 B9.3 无 0 0
2010年07月26日 无资料 平静 无 无 0 0
2010年07月27日 无资料 微扰 C2.2 无 0 0
2010年07月28日 无资料 微扰 C2.8 无 0 0
2010年07月29日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月30日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月31日 无 平静 无 无 0 0
2010年08月01日 日冕物质抛射 平静 C3.2 无 0 0
2010年08月02日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月03日 无 强 无 无 0 0
2010年08月04日 无 强 无 无 0 0
2010年08月05日 日冕物质抛射 微扰 C1.3 无 0 0
2010年08月06日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月07日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月08日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月09日 无 微扰 无 无 0 0
2010年08月10日 无 平静 无 无 0 0
2010年08月11日 无 平静 无 无 0 0
2010年08月12日 无 平静 无 无 0 0
相信大家看了会一目了然
相关地址 http://rwcc.bao.ac.cn/ 太阳活动预报中心
2010年07月20日 25 1 2 /
2010年07月21日 31 0 2 /
2010年07月22日 38 0 2 /
2010年07月23日 38 0 2 /
2010年07月26日 39 0 2 85
2010年07月25日 41 1 2 /
2010年07月24日 45 0 1 /
2010年07月27日 40 1 3 /
2010年07月28日 15 0 1 /
2010年07月29日 31 1 2 /
2010年07月30日 31 0 2 /
2010年07月31日 29 0 2 /
2010年08月01日 12 0 1 /
2010年08月02日 13 0 1 /
2010年08月03日 17 0 1 /
2010年08月04日 13 0 1 /
2010年08月05日 27 1 2 /
2010年08月06日 53 2 4 /
2010年08月07日 44 2 4 /
2010年08月08日 44 0 4 /
2010年08月09日 44 0 4 /
2010年08月10日 53 0 4 /
2010年08月11日 55 0 4 /
2010年08月12日 66 1 5 /
2010年08月13日 47 0 4 /
往日太阳活状况查询
发布日期 CME 地磁活动 X射线耀斑 质子事件 射电小爆发数 射电大爆发数
2010年07月20日 无 平静 C1.4 无 0 0
2010年07月21日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月22日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月25日 无资料 平静 B2.3 无 0 0
2010年07月24日 无资料 平静 B3.1 无 0 0
2010年07月23日 无资料 平静 B9.3 无 0 0
2010年07月26日 无资料 平静 无 无 0 0
2010年07月27日 无资料 微扰 C2.2 无 0 0
2010年07月28日 无资料 微扰 C2.8 无 0 0
2010年07月29日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月30日 无 平静 无 无 0 0
2010年07月31日 无 平静 无 无 0 0
2010年08月01日 日冕物质抛射 平静 C3.2 无 0 0
2010年08月02日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月03日 无 强 无 无 0 0
2010年08月04日 无 强 无 无 0 0
2010年08月05日 日冕物质抛射 微扰 C1.3 无 0 0
2010年08月06日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月07日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月08日 日冕物质抛射 平静 无 无 0 0
2010年08月09日 无 微扰 无 无 0 0
2010年08月10日 无 平静 无 无 0 0
2010年08月11日 无 平静 无 无 0 0
2010年08月12日 无 平静 无 无 0 0
相信大家看了会一目了然
相关地址 http://rwcc.bao.ac.cn/ 太阳活动预报中心