北京 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 524 494 532 501 515 502
二批 474 441 489 459 472 455
三批 439 401 458 432 439 430
吉林 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批517 530 530 539 565 569
二批425 427 466 466 497 493
三批346 366 386 406 403 410
内蒙古 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 475 510 497 501 543 548
二批 423 442 452 444 502 497
三批 345 326 381 357 447 428
河北 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 539 561 539 569 537 552
二批 504 518 502 524 503 514
三批 423 396 435 432 430 422
广西 2010 2 009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 510 500 523 507 528 501
二批 453 433 467 443 470 440
三批 383 351 432 406 412 370
宁夏 2010 2 009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 496 474 501 468 532 498
二批 464 436 467 428 488 457
浙江 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 590 551 606 605 550 550
二批 — — 478 429 516 504
三批 — — — — 468 442
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 524 494 532 501 515 502
二批 474 441 489 459 472 455
三批 439 401 458 432 439 430
吉林 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批517 530 530 539 565 569
二批425 427 466 466 497 493
三批346 366 386 406 403 410
内蒙古 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 475 510 497 501 543 548
二批 423 442 452 444 502 497
三批 345 326 381 357 447 428
河北 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 539 561 539 569 537 552
二批 504 518 502 524 503 514
三批 423 396 435 432 430 422
广西 2010 2 009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 510 500 523 507 528 501
二批 453 433 467 443 470 440
三批 383 351 432 406 412 370
宁夏 2010 2 009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 496 474 501 468 532 498
二批 464 436 467 428 488 457
浙江 2010 2009 2008
文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 590 551 606 605 550 550
二批 — — 478 429 516 504
三批 — — — — 468 442
