网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
06月06日漏签0天
兵团二中吧 关注:6,605贴子:557,397
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 1 2 3 下一页 尾页
  • 36回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回兵团二中吧
>0< 加载中...

\\惊!!!\\你信吗?乌鲁木齐每天都有地震。。。

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
RT
一楼给百度


  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
中国地震台网最新地震目录(最近1周)
     中国地震局"十五"重大工程项目"中国数字地震观测网络"于2008年4月通过国家验收。通过项目的实施,已经建成了由国家地震台网和31个区域地震台网组成的覆盖全国的地震监测台网。从2009年开始实现了国家地震台网和区域地震台网的统一编目,产出统一的中国地震台网地震目录。
     中国地震台网地震目录的产出分为三个阶段:第一阶段是地震速报目录,对于国内Ms3.0地震在30分钟内产出,第二阶段是地震快报目录,对于国内ML0.1级以上地震在2天后产出,第三阶段是正式目录,在3周后提供国内ML0.1级以上地震正式地震目录。在面向用户提供服务时,我们只提供一套统一的地震目录,内容由以上三种目录拼接而成,即最近2天的数据是速报目录,内容实时更新;最近第3~28天的数据是快报目录,内容滞后2天更新;以后的数据是正式目录,内容滞后28天更新。快报目录产出后将替换掉速报目录,正式目录产出后将替换掉快报目录。
     中国地震台网最新地震目录提供最近1周中国地震台网测定的中国大陆及邻区ML0.1级以上和全球其它地区Ms3.5级以上地震的目录数据,内容包括速报目录和快报目录。  



2025-06-06 23:32:44
广告
  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-18 11:55:36.3   22.81 102.05 5 ML2.4 天然地震 云南绿春
2010-06-18 11:52:09.6   43.36 83.56 7 ML1.5 天然地震 新疆新源
2010-06-18 11:24:09.8   31.06 103.20 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-06-18 10:52:03.2   37.80 113.08 5 ML1.1 天然地震 山西寿阳
2010-06-18 10:28:06.1   22.30 99.82 16 ML1.9 天然地震 云南澜沧
2010-06-18 10:23:42.7   31.01 103.44 7 ML0.7 天然地震 四川汶川
2010-06-18 10:23:10.6   44.45 148.45 50 Ms6.4 天然地震 千岛群岛
2010-06-18 10:10:32.5   32.40 105.02 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-06-18 09:22:57.9   33.30 96.28 14 ML1.4 天然地震 青海玉树
2010-06-18 09:11:41.3   31.37 103.82 17 ML2.3 天然地震 四川彭州
2010-06-18 09:08:43.1   24.18 121.79 6 Ms4.5 天然地震 台湾花莲海域
2010-06-18 09:02:47.5   31.11 103.30 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2010-06-18 08:37:15.8   31.19 103.44 14 ML2.4 天然地震 四川汶川
2010-06-18 08:26:56.8   40.35 73.35 16 ML2.2 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-06-18 08:22:48.9   32.57 105.29 10 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-06-18 08:00:22.6   38.10 112.61 23 ML0.3 天然地震 山西阳曲
2010-06-18 07:42:58.5   38.77 75.83 3 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 06:39:25.9   31.71 104.07 11 ML2.6 天然地震 四川茂县
2010-06-18 06:35:25.7   42.00 83.27 6 ML3.7 天然地震 新疆库车
2010-06-18 06:28:54.7   32.27 104.83 7 ML1.7 天然地震 四川平武
2010-06-18 06:21:27.2   40.66 122.86 7 ML1.2 天然地震 辽宁海城
2010-06-18 06:02:40.4   41.62 89.65 6 ML1.9 天然地震 新疆鄯善
2010-06-18 05:59:42.0   38.66 75.00 5 ML2.3 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 05:38:17.8   30.99 103.41 8 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-06-18 05:37:12.9   25.67 101.09 14 ML3.0 天然地震 云南姚安
2010-06-18 05:03:41.1   31.35 103.39 7 ML2.0 天然地震 四川汶川
2010-06-18 04:59:29.0   32.37 104.83 5 ML0.7 天然地震 四川青川
2010-06-18 04:49:20.6   38.67 75.01 3 ML3.5 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 04:35:58.7   29.55 102.20 18 ML2.1 天然地震 四川泸定
2010-06-18 04:17:26.4   42.35 80.94 8 ML1.0 天然地震 新疆昭苏
2010-06-18 04:15:15.3   33.54 96.22 10 ML1.6 天然地震 青海玉树、治多交界
2010-06-18 03:47:58.8   31.36 103.45 9 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-06-18 03:43:27.0   40.74 122.74 7 ML1.5 天然地震 辽宁海城
2010-06-18 03:36:05.0   32.34 104.82 3 ML0.8 天然地震 四川平武
2010-06-18 03:23:56.8   27.96 101.14 3 ML0.6 天然地震 四川木里
2010-06-18 03:17:42.3   38.67 75.04 6 ML1.9 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 03:09:06.8   38.65 75.01 6 ML3.0 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 03:08:25.9   31.54 103.93 5 ML1.3 天然地震 四川绵竹
2010-06-18 03:08:10.4   38.70 75.02 7 ML1.4 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 02:56:02.5   38.70 75.02 6 ML1.6 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-18 02:43:54.4   45.60 80.93 9 ML1.7 天然地震 哈萨克斯坦
2010-06-18 02:26:39.4   32.46 105.17 6 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-06-18 02:20:34.5   31.10 103.30 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-06-18 02:05:11.5   36.85 106.03 5 ML1.4 天然地震 宁夏同心、海原 交界
2010-06-18 01:42:00.4   39.94 113.83 5 ML0.7 天然地震 山西大同
2010-06-18 01:28:07.0   23.46 101.68 12 ML1.1 天然地震 云南墨江
2010-06-18 01:28:03.7   32.27 104.89 7 ML2.0 天然地震 四川平武
2010-06-18 01:27:11.0   41.49 123.23 8 ML2.3 天然地震 辽宁灯塔
2010-06-18 01:24:29.7   32.95 97.07 10 ML1.1 天然地震 青海玉树
2010-06-18 01:20:15.2   32.90 101.82 8 ML1.8 天然地震 四川阿坝
2010-06-18 01:16:28.1   31.47 103.84 14 ML2.3 天然地震 四川什邡
2010-06-18 01:10:13.6   31.78 103.78 5 ML1.6 天然地震 四川茂县
2010-06-18 01:00:12.5   31.64 104.01 6 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2010-06-18 00:51:28.4   37.77 102.54 6 ML2.7 天然地震 甘肃武威
2010-06-18 00:18:30.4   39.24 106.52 10 ML1.6 天然地震 宁夏石嘴山、内蒙古阿拉左旗 交界
2010-06-18 00:16:58.3   39.25 106.51 19 ML1.6 天然地震 宁夏石嘴山与内蒙古阿拉善左旗 交界



  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-17 23:47:40.2   31.34 103.18 7 ML1.4 天然地震 四川理县
2010-06-17 23:29:06.4   21.25 101.73 6 ML1.8 天然地震 云南勐腊
2010-06-17 23:20:55.8   40.76 79.43 7 ML1.1 天然地震 新疆乌什
2010-06-17 23:15:19.0   32.44 105.15 5 ML0.9 天然地震 四川青川县
2010-06-17 22:58:18.4   38.93 74.66 21 ML1.7 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-17 22:21:32.6   49.28 122.66 5 ML1.8 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2010-06-17 21:48:28.6   25.02 98.39 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2010-06-17 21:46:32.7   35.85 105.56 6 ML0.8 天然地震 宁夏西吉
2010-06-17 21:40:03.9   37.56 95.90 10 ML2.0 天然地震 青海海西
2010-06-17 21:38:08.0   27.67 100.88 7 ML2.5 天然地震 四川盐源
2010-06-17 21:06:45.2   -32.65 179.30 160 mb6.2 天然地震 克马德克群岛地区
2010-06-17 21:02:07.3   31.05 103.19 7 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-06-17 20:57:37.9   29.10 103.74 10 ML2.7 天然地震 四川沐川
2010-06-17 20:57:33.2   38.47 90.14 8 ML1.0 天然地震 青海海西
2010-06-17 20:42:33.8   37.39 103.84 4 ML2.3 天然地震 甘肃景泰
2010-06-17 20:41:25.9   44.36 82.90 9 ML2.0 天然地震 新疆精河
2010-06-17 20:24:53.5   31.32 103.74 12 ML2.8 天然地震 四川彭州
2010-06-17 20:06:24.7   36.05 104.14 6 ML2.2 天然地震 甘肃榆中
2010-06-17 19:51:51.3   47.11 88.48 5 ML0.8 天然地震 新疆福海
2010-06-17 19:34:15.9   29.24 103.06 5 ML1.0 天然地震 四川乐山
2010-06-17 19:32:12.1   29.22 103.05 4 ML1.1 天然地震 四川乐山
2010-06-17 19:29:50.6   29.24 103.03 7 ML1.0 天然地震 四川乐山
2010-06-17 19:25:51.6   40.05 80.22 7 ML1.6 天然地震 新疆阿瓦提
2010-06-17 19:25:39.7   40.03 80.24 8 ML1.8 天然地震 新疆阿瓦提
2010-06-17 19:15:02.9   31.18 103.52 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-06-17 19:10:42.3   43.70 87.67 8 ML1.1 天然地震 新疆乌鲁木齐



  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-17 19:10:02.5   32.34 104.89 5 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-06-17 19:01:01.6   30.03 102.33 8 ML1.5 天然地震 四川天全
2010-06-17 18:52:04.6   40.42 116.27 5 ML1.8 天然地震 北京延庆
2010-06-17 18:34:56.8   31.03 103.35 5 ML2.6 天然地震 四川汶川
2010-06-17 18:32:46.7   28.24 101.73 8 ML1.7 天然地震 四川冕宁
2010-06-17 18:26:47.0   27.21 102.61 14 ML1.7 天然地震 四川宁南
2010-06-17 18:24:25.4   43.00 87.41 8 ML1.7 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-06-17 18:06:47.0   33.09 104.92 6 ML1.3 天然地震 甘肃文县
2010-06-17 18:00:40.9   31.10 110.18 6 ML1.3 天然地震 湖北巴东
2010-06-17 17:41:20.4   31.14 102.69 5 ML1.6 天然地震 四川小金
2010-06-17 17:38:03.0   38.90 74.65 8 ML2.5 天然地震 新疆阿克陶
2010-06-17 17:30:56.0   25.26 117.12 21 ML2.7 天然地震 福建龙岩
2010-06-17 17:15:29.1   31.09 103.29 6 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-06-17 17:12:47.1   43.80 87.48 9 ML1.8 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-06-17 16:58:13.2   32.60 105.29 5 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-06-17 16:50:14.1   40.36 77.02 7 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2010-06-17 16:14:40.8   41.52 121.84 10 ML2.3 天然地震 辽宁北镇
2010-06-17 15:58:31.2   42.11 81.02 8 ML1.4 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 15:54:47.7   23.67 114.66 10 ML0.4 天然地震 广东新丰江
2010-06-17 15:48:42.6   42.11 80.99 4 ML1.8 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 15:48:09.0   43.22 88.48 5 ML1.2 天然地震 新疆吐鲁番
2010-06-17 15:45:13.9   33.36 96.08 10 ML1.8 天然地震 青海玉树
2010-06-17 15:43:13.8   41.81 79.58 8 ML1.3 天然地震 新疆温宿
2010-06-17 15:30:33.6   31.11 103.66 5 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2010-06-17 15:21:56.2   30.90 103.26 7 ML0.7 天然地震 四川汶川
2010-06-17 15:10:13.8   31.60 104.05 5 ML1.6 天然地震 四川绵竹
2010-06-17 14:53:25.2   24.39 98.84 11 ML1.5 天然地震 云南龙陵
2010-06-17 14:34:40.3   32.55 105.28 14 ML2.8 天然地震 四川青川
2010-06-17 14:31:18.0   42.13 80.99 7 ML1.7 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 14:23:56.8   30.86 103.42 8 ML1.7 天然地震 四川崇州
2010-06-17 14:19:21.0   33.33 96.24 10 ML2.6 天然地震 青海玉树
2010-06-17 14:06:39.9   30.70 102.53 6 ML1.9 天然地震 四川宝兴
2010-06-17 14:05:57.1   33.38 96.07 10 ML1.3 天然地震 青海玉树
2010-06-17 14:02:09.8   40.49 111.60 5 ML2.1 天然地震 内蒙古和林格尔与土默特左旗交界
2010-06-17 13:47:46.8   34.69 105.28 6 ML2.5 天然地震 甘肃甘谷
2010-06-17 13:38:44.1   42.12 80.97 9 ML1.6 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 13:22:55.2   43.32 83.67 6 ML1.5 天然地震 新疆新源
2010-06-17 13:19:23.9   42.14 80.99 9 ML1.1 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 13:05:19.6   41.75 82.38 10 ML1.7 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 12:52:55.5   44.60 81.58 9 ML1.0 天然地震 新疆博乐
2010-06-17 12:23:54.7   31.19 103.44 8 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-06-17 12:20:53.2   33.40 96.14 10 ML1.7 天然地震 青海玉树
2010-06-17 12:14:55.5   38.70 101.72 7 ML1.7 天然地震 内蒙古阿拉善右旗
2010-06-17 12:09:17.9   38.93 101.21 7 ML2.4 天然地震 内蒙古阿拉善右旗
2010-06-17 12:09:15.4   43.18 87.56 5 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2010-06-17 12:07:13.5   43.68 87.67 7 ML0.8 天然地震 新疆乌鲁木齐



  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-17 12:07:01.7   32.47 105.01 13 ML2.6 天然地震 四川青川
2010-06-17 12:02:16.7   38.13 105.71 5 ML2.0 天然地震 内蒙古阿拉善左旗、宁夏青铜峡交界
2010-06-17 11:16:12.9   37.41 97.29 10 ML1.9 疑爆 青海德令哈
2010-06-17 10:36:43.1   30.87 103.43 7 ML0.6 天然地震 四川崇州
2010-06-17 10:02:53.1   23.71 102.46 8 ML1.9 天然地震 云南石屏
2010-06-17 09:16:35.2   30.88 103.47 5 ML1.8 天然地震 四川都江堰
2010-06-17 09:16:10.1   31.80 104.37 5 ML1.2 天然地震 四川北川
2010-06-17 09:04:34.1   30.86 103.30 14 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-06-17 08:36:47.9   32.47 105.17 5 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-06-17 07:57:36.4   31.84 104.29 5 ML1.5 天然地震 四川北川
2010-06-17 07:55:30.2   37.59 94.15 9 ML2.5 天然地震 青海格尔木
2010-06-17 07:37:29.2   37.34 112.24 8 ML1.9 天然地震 山西祁县
2010-06-17 07:31:00.9   30.73 103.11 5 ML1.8 天然地震 四川大邑
2010-06-17 07:28:29.3   24.93 99.25 7 ML1.3 天然地震 云南隆阳
2010-06-17 07:19:20.6   41.77 88.37 6 ML0.9 天然地震 新疆托克逊
2010-06-17 06:59:02.7   30.67 103.51 5 ML0.8 天然地震 四川大邑
2010-06-17 06:26:11.9   31.26 103.71 14 ML1.3 天然地震 四川彭州
2010-06-17 06:14:58.7   29.36 99.48 5 ML2.5 天然地震 四川乡城
2010-06-17 06:05:10.7   37.72 92.23 6 ML3.3 天然地震 青海海西
2010-06-17 06:01:28.3   31.06 103.36 5 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-06-17 05:54:41.0   24.55 98.95 8 ML1.0 天然地震 云南龙陵
2010-06-17 05:49:37.3   31.38 116.14 7 ML1.4 天然地震 安徽霍山
2010-06-17 05:44:38.1   33.33 102.03 7 ML2.5 天然地震 甘肃玛曲
2010-06-17 05:30:55.8   39.51 75.54 6 ML1.0 天然地震 新疆疏附
2010-06-17 05:25:20.3   30.79 103.46 15 ML1.4 天然地震 四川崇州
2010-06-17 05:11:50.8   41.72 80.22 7 ML0.7 天然地震 新疆温宿
2010-06-17 05:08:07.3   33.33 96.23 7 ML1.6 天然地震 青海玉树
2010-06-17 04:59:48.1   42.29 80.83 9 ML1.1 天然地震 新疆昭苏
2010-06-17 04:58:53.5   32.40 104.97 9 ML2.0 天然地震 四川青川
2010-06-17 04:42:13.8   33.33 96.23 3 ML2.1 天然地震 青海玉树
2010-06-17 04:38:56.3   44.27 83.36 8 ML1.7 天然地震 新疆精河
2010-06-17 04:38:34.7   33.32 96.22 9 ML1.9 天然地震 青海玉树
2010-06-17 04:34:38.3   33.35 96.22 7 ML2.0 天然地震 青海玉树
2010-06-17 04:30:01.4   31.76 104.28 17 ML2.4 天然地震 四川安县
2010-06-17 04:13:00.0   30.88 103.40 9 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-06-17 04:02:57.2   31.37 116.14 5 ML1.1 天然地震 安徽霍山
2010-06-17 03:55:53.8   33.32 96.32 5 ML1.9 天然地震 青海玉树
2010-06-17 03:30:49.3   36.23 113.88 9 ML1.9 天然地震 河南林州
2010-06-17 03:21:54.1   42.31 80.83 9 ML0.8 天然地震 新疆昭苏
2010-06-17 03:20:40.6   32.58 105.27 5 ML0.9 天然地震 四川青川
2010-06-17 03:17:15.4   33.33 96.15 8 ML1.3 天然地震 青海玉树
2010-06-17 02:57:43.5   32.29 104.88 12 ML1.7 天然地震 四川平武
2010-06-17 02:38:47.8   31.41 116.15 8 ML0.2 天然地震 安徽霍山
2010-06-17 02:19:51.6   31.40 116.18 6 ML0.6 天然地震 安徽霍山
2010-06-17 02:17:02.1   37.83 112.61 19 ML0.8 天然地震 山西太原
2010-06-17 02:16:52.6   30.90 103.27 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2010-06-17 02:11:00.5   42.12 81.02 8 ML1.9 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 02:07:33.5   33.25 96.20 60 ML0.9 天然地震 青海玉树
2010-06-17 02:01:13.3   38.04 112.86 7 ML1.4 天然地震 山西阳曲
2010-06-17 01:46:08.6   31.35 116.29 3 ML0.2 天然地震 安徽霍山
2010-06-17 01:44:51.0   32.53 105.23 13 ML1.8 天然地震 四川青川
2010-06-17 01:20:52.4   39.32 117.98 11 ML1.8 天然地震 天津宁河
2010-06-17 01:19:39.2   24.87 99.22 9 ML1.3 天然地震 云南施甸
2010-06-17 00:57:25.8   42.12 81.02 7 ML2.5 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 00:27:18.9   42.10 80.96 6 ML2.3 天然地震 新疆拜城
2010-06-17 00:13:00.0   24.91 99.25 6 ML1.3 天然地震 云南隆阳
2010-06-17 00:12:33.9   31.30 103.54 9 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-06-17 00:07:19.2   32.72 105.01 8 ML0.8 天然地震 甘肃文县
2010-06-17 00:06:59.4   24.47 102.62 5 ML1.4 天然地震 云南红塔



  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-16 15:06:18.3   38.18 119.57 13 ML1.9 天然地震 渤海
2010-06-16 14:58:52.0   23.16 107.81 5 ML1.6 天然地震 广西隆安
2010-06-16 14:43:47.9   31.57 103.77 5 ML1.6 天然地震 四川茂县
2010-06-16 14:29:35.6   26.02 103.60 16 ML1.9 天然地震 云南沾益
2010-06-16 13:49:27.2   32.36 105.15 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2010-06-16 13:47:34.3   47.37 89.51 8 ML1.5 天然地震 新疆富蕴
2010-06-16 13:21:41.2   31.42 103.92 5 ML1.5 天然地震 四川什邡
2010-06-16 13:16:29.1   31.05 103.52 5 ML0.5 天然地震 四川都江堰
2010-06-16 13:12:05.3   39.43 118.04 2 ML1.3 天然地震 河北丰南
2010-06-16 13:03:24.5   37.79 102.21 6 ML3.3 天然地震 甘肃天祝
2010-06-16 12:26:55.6   31.22 103.44 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-06-16 12:25:42.8   31.33 103.80 5 ML1.6 天然地震 四川彭州
2010-06-16 12:25:27.4   31.23 103.43 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-06-16 11:58:10.1   -2.30 136.70 20 Ms6.5 天然地震 印度尼西亚
2010-06-16 11:37:59.4   24.97 120.52 7 ML2.1 天然地震 台湾苗栗海域
2010-06-16 11:16:30.1   -2.25 136.75 30 Ms7.0 天然地震 印度尼西亚
2010-06-16 11:11:25.6   40.71 77.07 10 ML1.6 天然地震 新疆阿合奇
2010-06-16 11:06:05.6   -2.30 136.50 30 Ms6.4 天然地震 印度尼西亚
2010-06-16 10:58:17.7   33.92 103.44 6 ML1.9 天然地震 甘肃迭部
2010-06-16 10:50:50.9   35.32 106.60 7 ML2.8 天然地震 甘肃华亭
2010-06-16 10:48:02.7   43.98 87.83 8 ML1.2 天然地震 新疆米泉
2010-06-16 10:47:26.2   -9.85 161.50 40 mb5.8 天然地震 所罗门群岛
2010-06-16 10:36:32.7   31.48 103.93 10 ML2.0 天然地震 四川什邡
2010-06-16 10:27:54.4   24.91 99.24 6 ML1.5 天然地震 云南隆阳
2010-06-16 10:23:39.0   47.03 89.08 9 ML1.1 天然地震 新疆富蕴
2010-06-16 10:02:18.2   26.09 100.31 10 ML1.8 天然地震 云南鹤庆
2010-06-16 09:51:13.9   30.94 103.46 6 ML0.7 天然地震 四川都江堰
2010-06-16 09:29:40.8   31.87 104.36 14 ML2.1 天然地震 四川北川
2010-06-16 08:58:49.5   38.22 112.67 16 ML0.5 天然地震 山西阳曲
2010-06-16 08:53:24.9   34.12 102.86 7 ML3.3 天然地震 四川若尔盖
2010-06-16 08:45:27.9   23.34 101.06 10 ML1.1 天然地震 云南景谷
2010-06-16 08:30:45.6   25.86 101.50 10 ML1.8 天然地震 云南大姚
2010-06-16 08:00:55.6   38.19 112.67 17 ML1.3 天然地震 山西阳曲
2010-06-16 07:44:57.8   40.09 113.05 3 ML2.8 塌陷 山西大同
2010-06-16 07:30:15.0   47.83 86.18 10 ML1.0 天然地震 新疆哈巴河
2010-06-16 07:26:40.3   31.39 104.35 13 ML1.2 天然地震 四川安县
2010-06-16 07:16:05.3   33.34 96.26 10 ML1.7 天然地震 青海玉树
2010-06-16 07:11:51.2   32.46 105.16 5 ML0.6 天然地震 四川青川
2010-06-16 06:46:26.8   31.08 103.53 9 ML1.0 天然地震 四川都江堰
2010-06-16 06:30:34.0   40.96 79.83 5 ML1.1 天然地震 新疆乌什
2010-06-16 06:28:40.8   42.14 81.05 11 ML1.4 天然地震 新疆拜城
2010-06-16 06:13:21.4   42.13 81.01 7 ML2.4 天然地震 新疆拜城
2010-06-16 06:09:23.1   33.28 96.24 10 ML1.6 天然地震 青海玉树
2010-06-16 06:07:59.5   33.34 96.22 10 ML1.1 天然地震 青海玉树
2010-06-16 06:04:12.0   42.12 81.00 9 ML4.0 天然地震 新疆拜城
2010-06-16 05:58:24.0   43.87 87.77 1 ML0.9 天然地震 新疆乌鲁木齐



  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-16 05:55:31.0   31.31 103.54 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-06-16 05:54:14.4   36.21 121.14 7 ML1.7 天然地震 黄海
2010-06-16 05:51:51.8   40.50 119.12 7 ML1.2 天然地震 河北青龙
2010-06-16 05:49:08.9   32.44 105.13 11 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-06-16 05:37:27.0   43.56 83.50 13 ML1.9 天然地震 新疆新源
2010-06-16 05:35:23.6   33.33 96.25 10 ML1.4 天然地震 青海玉树
2010-06-16 05:34:56.5   34.31 102.35 5 ML2.1 天然地震 甘肃碌曲
2010-06-16 05:34:28.4   45.62 118.17 6 ML2.9 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2010-06-16 05:28:20.1   31.01 103.44 8 ML1.7 天然地震 四川汶川
2010-06-16 04:57:25.3   48.79 131.40 10 ML2.5 天然地震 俄罗斯
2010-06-16 04:54:58.4   31.90 104.29 5 ML1.9 天然地震 四川北川
2010-06-16 04:51:27.0   29.60 102.11 5 ML1.1 天然地震 四川泸定
2010-06-16 04:38:13.3   33.32 96.22 10 ML1.2 天然地震 青海玉树
2010-06-16 04:24:59.5   40.37 79.86 10 ML1.9 天然地震 新疆阿克苏
2010-06-16 04:19:25.1   31.21 103.43 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-06-16 04:03:34.2   30.96 103.46 6 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-06-16 04:02:16.4   32.54 105.12 10 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-06-16 03:57:05.6   46.24 92.09 8 ML2.1 天然地震 蒙古  
2010-06-16 03:39:15.0   31.98 104.46 5 ML1.5 天然地震 四川北川
2010-06-16 03:36:15.0   29.07 102.40 5 ML0.3 天然地震 四川石棉
2010-06-16 03:04:48.7   31.76 104.26 5 ML1.6 天然地震 四川安县
2010-06-16 03:03:49.2   32.54 105.22 6 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-06-16 02:54:55.6   31.00 103.44 7 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-06-16 02:47:35.9   46.37 87.05 7 ML2.6 天然地震 新疆和布克赛尔
2010-06-16 02:46:11.5   30.99 103.46 7 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-06-16 02:37:30.5   31.00 103.44 6 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-06-16 02:37:25.4   33.34 96.24 10 ML1.1 天然地震 青海玉树
2010-06-16 02:34:07.0   25.98 99.13 12 ML1.1 天然地震 云南云龙
2010-06-16 02:02:01.8   29.76 102.72 5 ML0.8 天然地震 四川荥经
2010-06-16 01:57:40.1   31.54 103.90 14 ML1.1 天然地震 四川什邡
2010-06-16 01:50:58.6   37.56 102.84 5 ML1.0 天然地震 甘肃古浪
2010-06-16 01:50:35.6   30.99 103.46 7 ML0.7 天然地震 四川汶川
2010-06-16 01:46:01.2   27.91 101.17 8 ML2.0 天然地震 四川木里
2010-06-16 01:32:37.2   39.76 118.60 4 ML1.3 天然地震 河北唐山
2010-06-16 01:30:20.8   31.00 103.46 7 ML0.3 天然地震 四川汶川
2010-06-16 01:22:03.9   44.04 88.89 7 ML1.2 天然地震 新疆吉木萨尔
2010-06-16 01:17:41.5   41.24 78.97 5 ML1.5 天然地震 新疆乌什



2025-06-06 23:26:44
广告
  • 天国的冬
  • 五年级
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2010-06-16 01:12:38.5   32.43 105.11 5 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-06-16 01:07:32.1   32.26 104.66 13 ML2.0 天然地震 四川平武
2010-06-16 01:00:45.9   31.08 103.47 9 ML0.6 天然地震 四川汶川
2010-06-16 00:33:49.0   33.26 96.24 10 ML2.8 天然地震 青海玉树
2010-06-16 00:32:05.8   31.21 103.51 5 ML0.6 天然地震 四川汶川
2010-06-16 00:27:50.7   37.58 112.42 19 ML1.6 天然地震 山西清徐
2010-06-16 00:21:35.0   27.63 100.92 9 ML0.8 天然地震 四川盐源
2010-06-16 00:08:25.2   31.44 103.84 5 ML1.0 天然地震 四川什邡
2010-06-15 23:35:30.0   31.00 103.46 7 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-06-15 23:33:31.7   32.50 105.12 4 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-06-15 23:29:45.7   31.00 103.44 14 ML3.3 天然地震 四川汶川
2010-06-15 23:12:53.9   38.19 112.70 16 ML0.7 天然地震 山西阳曲
2010-06-15 22:51:03.7   30.94 103.40 8 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-06-15 22:43:25.4   28.25 104.92 18 ML2.8 天然地震 四川兴文
2010-06-15 22:41:34.7   29.90 101.39 5 ML0.8 天然地震 四川雅江
2010-06-15 22:07:15.0   39.75 118.52 9 ML0.8 天然地震 河北唐山
2010-06-15 21:49:14.4   32.02 102.50 5 ML1.3 天然地震 四川红原
2010-06-15 21:46:13.1   48.68 124.07 6 ML2.2 天然地震 内蒙古莫力达瓦自治旗
2010-06-15 21:38:37.0   46.99 89.10 8 ML1.7 天然地震 新疆富蕴
2010-06-15 21:29:08.0   22.44 99.63 12 ML1.1 天然地震 云南孟连
2010-06-15 21:09:04.3   32.97 106.19 6 ML0.9 天然地震 陕西宁强
2010-06-15 21:06:18.1   31.10 103.34 3 ML1.1 天然地震 四川汶川
