1楼
省别 报名人数(万人) 一本录取数 比例(%)
北京 10.03 20175 20.1
天津 7.65 15057 19.7
上海 8.30 14955 18.0
青海 4.00 5070 12.7
海南 5.78 6817 11.8
浙江 34.85 33600 9.6
宁夏 5.80 5483 9.5
江苏 54.00 44442 8.2
重庆 19.60 14951 7.6
黑龙江 23.00 17365 7.6
山东 70.00 49684 7.1
云南 22.00 15151 6.9
陕西 40.50 26799 6.6
福建 30.50 19419 6.4
湖北 51.95 33069 6.4
广东 61.50 40965 6.4
贵州 24.00 14147 5.9
江西 34.90 20052 5.7
安徽 57.30 32424 5.7
四川 50.00 25688 5.1
广西 30.18 14712 4.9
山西 37.10 17810 4.8
湖南 50.70 23155 4.6
河北 55.90 24637 4.4
河南 95.90 33766 3.5
===================================大家说说当年的情况吧~!
省别 报名人数(万人) 一本录取数 比例(%)
北京 10.03 20175 20.1
天津 7.65 15057 19.7
上海 8.30 14955 18.0
青海 4.00 5070 12.7
海南 5.78 6817 11.8
浙江 34.85 33600 9.6
宁夏 5.80 5483 9.5
江苏 54.00 44442 8.2
重庆 19.60 14951 7.6
黑龙江 23.00 17365 7.6
山东 70.00 49684 7.1
云南 22.00 15151 6.9
陕西 40.50 26799 6.6
福建 30.50 19419 6.4
湖北 51.95 33069 6.4
广东 61.50 40965 6.4
贵州 24.00 14147 5.9
江西 34.90 20052 5.7
安徽 57.30 32424 5.7
四川 50.00 25688 5.1
广西 30.18 14712 4.9
山西 37.10 17810 4.8
湖南 50.70 23155 4.6
河北 55.90 24637 4.4
河南 95.90 33766 3.5
===================================大家说说当年的情况吧~!