沪铜成交量龙虎榜
排名 席位 成交量 增减
1 中信期货 25,301 -3,413
2 华泰期货 20,451 -3,707
3 东证期货 19,491 -4,803
4 国富期货 12,205 -5,045
5 国泰君安期货 10,170 -989
6 方正中期期货 7,839 -4,209
7 永安期货 7,200 -139
8 鲁证期货 6,469 -1,123
9 金瑞期货 6,233 2,136
10 海通期货 6,044 -5,990
11 国投安信期货 5,693 1,396
12 银河期货 5,297 -1,455
13 浙商期货 4,960 -1,059
14 国信期货 4,857 -2,957
15 五矿期货 4,830 -1,554
16 南华期货 4,524 -1,560
17 光大期货 3,890 -1,997
18 东方财富期货 3,723 -767
19 申银期货 3,287 -1,530
20 上海中期期货 2,973 907
合计 165,437 -37,858
排名 席位 成交量 增减
1 中信期货 25,301 -3,413
2 华泰期货 20,451 -3,707
3 东证期货 19,491 -4,803
4 国富期货 12,205 -5,045
5 国泰君安期货 10,170 -989
6 方正中期期货 7,839 -4,209
7 永安期货 7,200 -139
8 鲁证期货 6,469 -1,123
9 金瑞期货 6,233 2,136
10 海通期货 6,044 -5,990
11 国投安信期货 5,693 1,396
12 银河期货 5,297 -1,455
13 浙商期货 4,960 -1,059
14 国信期货 4,857 -2,957
15 五矿期货 4,830 -1,554
16 南华期货 4,524 -1,560
17 光大期货 3,890 -1,997
18 东方财富期货 3,723 -767
19 申银期货 3,287 -1,530
20 上海中期期货 2,973 907
合计 165,437 -37,858