Ⅻ异次浪仙[小学男同学张元恺]升级数据
级别 普攻 护甲 力量 敏捷 魔力 生命 魔法
1 20-26 [23] 3(13%) 16 15 18 500/ 270/
2 22-28 [25] 3(14%) 17 16 20 525/ 300/
3 25-31 [28] 3(17%) 19 18 23 575/ 345/
4 28-34 [31] 4(18%) 21 19 26 625/ 390/
5 30-36 [33] 4(21%) 23 21 28 675/ 420/
6 33-39 [36] 5(22%) 25 22 31 725/ 465/
7 36-42 [39] 5(24%) 26 24 34 750/ 510/
8 38-44 [41] 6(25%) 28 25 36 800/ 540/
9 41-47 [44] 6(27%) 30 27 39 850/ 585/
10 44-50 [47] 6(28%) 32 28 42 900/ 630/
初始对应护甲→2.5 满级对应护甲→6.4
攻击间隔→2.18/2.18 对空攻距→500(远程)
对地攻距→600(远程) 基础移速→320(快)
成长→力量+1.8 敏捷+1.5 魔力+2.7
魔抗→30%(WAR3系暗夜标准)