POP
1 (+1) Easy on Me: 18.372 (+115) | 59.794 (-0.161)
2 (-1) STAY: 18.128 (-154) | 60.608 (-0.620)
3. INDUSTRY BABY: 16.972 (-195) | 53.259 (-0.634)
4. Need to Know: 15.698 (+62) | 49.764 (+0.256)
5. Shivers: 12.917 (+51) | 39.066 (-0.179)
6. Heat Waves: 11.790 (+276) | 43.544 (+0.596)
7. You Right: 10.770 (-175) | 33.459 (-0.380)
8 (+1) THATS WHAT I WANT: 10.713 (+5) | 33.505 (-0.244)
9 (-1) Bad Habits: 10.642 (-164) | 35.974 (-0.574)
10. Cold Heart: 9.996 (+20) | 29.089 (+0.019)
EOM登顶,但是听众微跌,个人猜测是大台让好时段给二单OMG了;
Heat Waves今天涨势很强劲,说不定能摸一个pop周冠?
1 (+1) Easy on Me: 18.372 (+115) | 59.794 (-0.161)
2 (-1) STAY: 18.128 (-154) | 60.608 (-0.620)
3. INDUSTRY BABY: 16.972 (-195) | 53.259 (-0.634)
4. Need to Know: 15.698 (+62) | 49.764 (+0.256)
5. Shivers: 12.917 (+51) | 39.066 (-0.179)
6. Heat Waves: 11.790 (+276) | 43.544 (+0.596)
7. You Right: 10.770 (-175) | 33.459 (-0.380)
8 (+1) THATS WHAT I WANT: 10.713 (+5) | 33.505 (-0.244)
9 (-1) Bad Habits: 10.642 (-164) | 35.974 (-0.574)
10. Cold Heart: 9.996 (+20) | 29.089 (+0.019)
EOM登顶,但是听众微跌,个人猜测是大台让好时段给二单OMG了;
Heat Waves今天涨势很强劲,说不定能摸一个pop周冠?