
名称 时间 收获季 产量 单价 总价 收获经验 种子价 利润 每小时利润 每小时经验
白萝卜 10 1 16 17 272 15 125 147 14.7 1.5
胡萝卜 13 1 17 21 357 18 163 194 14.9 1.38
玉米 14 1 17 23 391 19 175 216 15.42 1.36
土豆 15 1 18 24 432 20 188 244 16.2 1.333
茄子 16 1 20 25 500 21 237 263 16.4 1.3125
番茄 17 1 21 26 546 22 251 295 17.3 1.29
白萝卜 10 1 16 17 272 15 125 147 14.7 1.5
胡萝卜 13 1 17 21 357 18 163 194 14.9 1.38
玉米 14 1 17 23 391 19 175 216 15.42 1.36
土豆 15 1 18 24 432 20 188 244 16.2 1.333
茄子 16 1 20 25 500 21 237 263 16.4 1.3125
番茄 17 1 21 26 546 22 251 295 17.3 1.29
