===================================================
新人 李霄云 郁 曾 江
12:00 1282579 1235273 1275085 396336
12:30 1282773 1236422 1275821 396336
涨幅 194 1149 736 0
领先/落后 46351 6952 886437
涨幅/分 6.47 38.30 24.53 0.00
===================================================
校园 李霄云 俞 郁 江 乔 刘
12:00 2388503 2199284 2075439 1366807 2082184 1858990
12:30 2389739 2202560 2076723 1366807 2087294 1861910
涨幅 1236 3276 1284 0 5110 2920
领先/落后 187179 313016 1022932 302445 527829
涨幅/分 41.20 109.20 42.80 0.00 170.33 97.33
==================================================
新人暂时第一
校园暂时第一
http://itop.musicradio.cc/www/2/
新人 李霄云 郁 曾 江
12:00 1282579 1235273 1275085 396336
12:30 1282773 1236422 1275821 396336
涨幅 194 1149 736 0
领先/落后 46351 6952 886437
涨幅/分 6.47 38.30 24.53 0.00
===================================================
校园 李霄云 俞 郁 江 乔 刘
12:00 2388503 2199284 2075439 1366807 2082184 1858990
12:30 2389739 2202560 2076723 1366807 2087294 1861910
涨幅 1236 3276 1284 0 5110 2920
领先/落后 187179 313016 1022932 302445 527829
涨幅/分 41.20 109.20 42.80 0.00 170.33 97.33
==================================================
新人暂时第一
校园暂时第一
http://itop.musicradio.cc/www/2/
