年月 指标 有效申请 中签率 申请数增减
2019.1 3900 848763 0.46%
2 3891 821134 0.47% -27629
3 3902 845515 0.46% 24381
4 3887 844089 0.46% -1426
5 3859 836887 0.46% -7202
6 3906 801847 0.49% -35040
7 3893 790342 0.49% -11505
8 3874 788320 0.49% -2022
9 3919 790669 0.50% 2349
10 3882 776034 0.50% -14635
11 3963 782591 0.51% 6557
12 3935 759779 0.52% -22812
2020.1 4627 772469 0.60% 12690
2 4757 730600 0.65% -41869
3 3755 710750 0.53% -19850
4 3761 715636 0.53% 4886
5 3747 746461 0.50% 30825
6 8747 809957 1.08% 63496
7 11010 787134 1.40% -22823
8 10969 778106 1.41% -9028
9 10656 742131 1.44% -35975
10 10645 722411 1.47% -19720
11 9480 720574 1.32% -1837
12 9440 710159 1.33% -10415
2021.1 4497 728424 0.62% 18265
2 5054 732638 0.69% 4214
3 5404 723952 0.75% -8686
4 5371 717973 0.75% -5979
5 5259 701723 0.75% -16250
6 10330
2019.1 3900 848763 0.46%
2 3891 821134 0.47% -27629
3 3902 845515 0.46% 24381
4 3887 844089 0.46% -1426
5 3859 836887 0.46% -7202
6 3906 801847 0.49% -35040
7 3893 790342 0.49% -11505
8 3874 788320 0.49% -2022
9 3919 790669 0.50% 2349
10 3882 776034 0.50% -14635
11 3963 782591 0.51% 6557
12 3935 759779 0.52% -22812
2020.1 4627 772469 0.60% 12690
2 4757 730600 0.65% -41869
3 3755 710750 0.53% -19850
4 3761 715636 0.53% 4886
5 3747 746461 0.50% 30825
6 8747 809957 1.08% 63496
7 11010 787134 1.40% -22823
8 10969 778106 1.41% -9028
9 10656 742131 1.44% -35975
10 10645 722411 1.47% -19720
11 9480 720574 1.32% -1837
12 9440 710159 1.33% -10415
2021.1 4497 728424 0.62% 18265
2 5054 732638 0.69% 4214
3 5404 723952 0.75% -8686
4 5371 717973 0.75% -5979
5 5259 701723 0.75% -16250
6 10330