长江吧 关注:4,925贴子:30,733
  • 15回复贴,共1

长江主要的一级支流统计

只看楼主收藏回复

长江全长约6300千米,长江干流宜昌以上为上游,长4504千米,流域面积100万平方千米,其中直门达至宜宾称金沙江流域,长3464千米。宜宾至宜昌河段均称川江,长1040千米。宜昌至湖口为中游,长955千米,流域面积68万平方千米。湖口至长江入海口为下游,长938千米,流域面积12万平方千米。
长江水系发达,径流充足,干流横贯万里,沿途有成千上万条大小支流汇入,据统计长江的支流总数超过3000条,其中一级支流超700条,在长江众多的支流中,流域面积超过1000k㎡的就有437条,超过3000k㎡的有170条,超1万k㎡的有49条,超过5万k㎡的有雅砻江、岷江、大渡河、嘉陵江、乌江、沅江、湘江、汉江、赣江等9条。
长江上中游流淌在崇山峻岭之间,一级支流中,大部分以短小的溪流为主,大部分为季节河,长度不超过50km,本贴主要统计长度超过100km以上,或常年平均流量大于10m3/s的长流河为主,此类河流总数大概120余,占长江一级支流总数的20%左右。


IP属地:河南1楼2021-02-07 13:23回复
    从源头开始,按照江流顺序统计:
    名称 长度(km) 流域面积(km2) 径流量(m3/s) 年径流量(亿m3)
    当曲 352 30219 160 50
    沱沱河 335 17000 30 9.6
    然池曲 112 2587 6.3 2
    莫曲 146 8654 37 12
    牙曲 112 2985 9.5 3
    北麓河 205 7966 12.7 4
    口前曲(大湾河) 156 3552 11.5 3.6
    楚玛尔河 515 20800 20 5.74
    色吾曲 159 6399 16 5
    聂恰曲 175 2738 30 9.5
    登额曲 103 2256 14.5 4.5
    徳曲 143 4231 16.8 5.3
    细曲(曼宗曲) 75 1637 14.5 4.5
    益曲 157 2644 21 6.6
    巴塘河(札曲) 100 2480 25 8
    赠曲 180 5173 63.5 20
    偶曲(白玉河) 120 2841 50.8 16
    藏曲 120 4600 53 16.8
    热曲 145 5450 63 19.9
    曲戈河(巴楚河、巴曲) 147 4600 52.1 16.5
    中岩曲 126 2120 21 6.7
    松麦河(定曲) 230 12080 187 59
    岗曲河 108 2218 19 6
    翁水河 135 4120 47.6 15
    珠巴龙河 151 6500 111 35
    腊普河 74 872 16 5
    冲江河(中甸河) 95 1630 13 4.1
    硕多岗河 153 1966 32 10.1
    水洛河 321 13971 193 60.9
    五郎河 113 2451 45.4 14.5
    漾弓江 124 1670 29 9.1
    落漏河 118 2100 35 11.0
    达旦河(片角河) 112 1888 30 9.5
    鱼泡江 193 4060 66 20.8
    马过河(仁礼河) 70 1372 12 3.8
    万马河 65 1000 17.8 5.6
    新庄河 68.9 1240 24.0 7.56
    雅砻江 1357 136000 1900 600
    龙川江 260.9 9240.7 52.2 16.5
    勐果河 103 1736.5 16.2 5.1
    普隆河 156 2330 28 8.8
    普渡河 380 11090 91.2 28.8
    小江 134 3121 51 16.1
    以礼河 122 2560 39 12.3
    黑水河 174 3600 80 25.2
    西溪河 153 2920 61.4 19.4
    牛栏江 423 13320 121 38.2
    美姑河(溜筒河) 160 3200 70 22.1
    西宁河 75 1860 22 6.9
    中都河(荍坝溪) 66 506 11.6 3.7
    横江(关河、朱提江) 307 15000 280 88.3
    岷江 1279 135881 2850 900
    南广河 350 4600 111 35
    长宁河(淯江、洛浦河) 110 1984 38 12.0
    永宁河 164 3228 95 30.0
    沱江(绵远河) 712 32900 1113 351
    龙溪河 78 1100 16 5.0
    赤水河 524 20400 309 97.4
    永川河(临江河) 100 655 9.5 3
    塘河 152 1105 25.4 8
    壁河(壁南河) 91 1059 6.3 2
    綦江(夜郎溪) 220 7020 122.1 38.5
    花溪河 65 200 3.2 1
    嘉陵江 1345 160000 2166 683
    五布河(木洞河) 85 766 57 18
    御临河 100 3800 39 12.3
    桃花溪 66 365 25.5 8
    龙溪河 60 500 38.1 12
    黎香溪 79 435 47.6 15
    乌江 1050 87900 1649 520
    渠溪河 93 423 15 4.7
    龙河 164 1425 65 20.5
    黄金河 78 1125 35.5 11.2
    汝溪河 30 165 0.3 0.09
    渡河 50 269 6.3 2
    小江(澎溪) 180 5200 113.5 35.8
    汤溪河 104 1707 55.2 17.4
    磨刀溪(泥溪河) 183 3170 87.2 27.5
    石芦河(长滩河) 120 1226 38 12
    梅溪河 98 1972 70 22
    大溪河(黛溪) 70 1105 25 8
    大宁河(昌江) 250 3720 106 33.5
    神女溪(官渡河) 32 630 28.5 9
    神农溪(沿渡河) 60 860 28 8.8
    青干溪 80 772 20 6.3
    良斗河 60 320 12 3.8
    童庄河 36 250 6.5 2.2
    香溪河 101 3027 61.7 20
    九畹溪 43 650 17.5 5.6
    黄柏河 162 2216 38.1 12
    姜诗溪(卷桥河) 55 360 9.5 3
    清江 423 16700 464 147
    沮漳河 344 7305 95.1 30
    澧水 407 18496 552 174
    沅江 1033 89163 2160 681
    资水 713 28100 796 251
    湘江 948 94721 2289 722
    汨罗江 253 5543 469 148
    新墙河 108 2370 55 17.5
    陆水(隽水河、桃溪) 197 3847 96 30.3
    内荆河 335 3240 102 32.2
    东荆河 176 417.5 206 65
    汉江 1577 159000 1792 565
    府河 385 14455 390 123
    滠水 142 2312 35 10.9
    倒水河 163 2317 35 11
    举水 170 4367 36.6 11.5
    长港河 121 3800 214 67.5
    巴水(巴河) 148 3489 111 35
    浠河(浠水) 133.5 2523 79 25
    大港河 126 1290 151 47.6
    蕲河 117.8 1983 61 19
    富水 196 5310 138 43.5
    垄坪河 50 650 19 6
    修水 357 14797 428 135.1
    赣江 766 83500 2178 687
    抚河 349 17186 504 159
    信江 313 17600 565 178.2
    饶河 313 15428 341 107.6
    华阳河 85.6 5511 55 17.5
    尧渡河 75.7 757 19 6
    皖河 227 6442 174 55
    黄湓河(黄湓湖入江水道) 102 1548 35.5 11.2
    大沙河(枞阳河、菜子湖入江道) 116 3560 95 30
    秋浦河 150 2235 79 25
    罗昌河 47 775 25 8
    九华河(梅埂河) 54 533.8 17 5.5
    青通河 68 1229 38 12.05
    漳河 115 1450 27 8.5
    青弋江 275 8178 200 63
    水阳江(姑溪河) 254 8934 159 50
    裕溪河(巢湖入江水道) 65 12938 51 16
    秦淮河 110 2631 90 28.5
    滁河 269 8057 79 25
    芒稻河(淮河入江水道) 1000 275000 1110 350
    黄浦江(太湖入江水道) 113 24000 324 103


    IP属地:河南2楼2021-02-07 13:24
    收起回复
      太***


      来自手机贴吧4楼2021-04-05 13:36
      回复
        我对地理白就2年了


        来自手机贴吧5楼2021-04-05 13:36
        回复
          这个算是多年平均的吗?


          IP属地:北京6楼2021-07-17 14:15
          回复
            是的,多年平均统计


            IP属地:河南7楼2021-07-20 11:32
            回复
              好呀,正在找资料,谢谢了


              IP属地:湖北8楼2021-07-27 21:21
              回复
                🇨🇳🇨🇳🇨🇳💪💪


                IP属地:山东来自Android客户端9楼2021-08-06 08:27
                回复
                  介绍一本长江地理方面的书籍,


                  IP属地:江苏来自Android客户端13楼2023-03-22 23:01
                  回复
                    长江水太难喝了,也是曹操兵败如山倒的原因。


                    IP属地:山东来自Android客户端14楼2023-07-18 05:08
                    回复
                      汉江改道了,现在到京津,长度4000公里


                      IP属地:江苏来自Android客户端15楼2025-01-10 07:16
                      回复