硬盘吧 关注:264,605贴子:1,624,699

买了个三星坏道盘练手,不知道怎么修

只看楼主收藏回复



三星坏道盘的特征就是前好后坏



IP属地:江西1楼2020-08-29 00:48回复


    IP属地:澳大利亚来自iPhone客户端2楼2020-08-29 00:49
    收起回复
      ..........................当前波特率57600 为三星盘初始波特率!
      *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004
      *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004
      PSL
      U
      S_0Shock Sensor Circuit Enabled
      SO_1
      Init RPM=312
      Handoff RPM=330
      SPOK
      mS1 00000003
      A1O=10 A1G=457
      O=514 S=3
      SK C: 4609 H:0
      Loaded FIT ( 0: 0: 1)
      Reso Table Loaded
      RRO1X Read OK
      Overlay Code Loaded to 0x1004A000
      FdtTable Loaded. Rev:0x01
      [GL][90PT:0B40,0AB4]
      [GL][FULL:0B40,0AB4]
      Reading Serial Num Pass
      Up MC
      PwrOn RRO1x @ H0
      Table) cos = -149248, sin = -1436416
      Coeff) cos = 116523, sin = 112319
      DiskSlip : 132 [SrvTrk]
      DiskSlip : 121 [SrvTrk]
      PwrOn RRO1x @ H2
      Table) cos = -154368, sin = -1435136
      Coeff) cos = -45696, sin = 119778
      DiskSlip : 132 [SrvTrk]
      DiskSlip : 121 [SrvTrk]
      TgtCyl: 842
      Hd: 0 Zn: 0 Avg.: 111
      TgtCyl: 169771
      Hd: 0 Zn: 1 Avg.: 1082
      SVCAL(0080,0000)-->PASS
      RecordValid Ok : 0107E47D 0107E41D
      ReadyTime = 3460 ms
      PwrOn NoLink
      ENG>
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      [GL][24082BD2->93B]
      *** Break at 0x00008A08 [8000.05.00]
      DBG>HE
      [CMD LIST]
      HE RT RC PD D DS DL DB DW DI DT MD MS ML MB
      MW FB FW DX SB CA DN DT DG DO BI SP RB KH ZM DZ
      D1 LE PP RP FE FU EP EF RD WR SK QT QB QK QN QA
      QL QS QG QW QR QD Q1 QC R0 R1 XT XL XN XA XC XE
      XS XP XR SL AS AO AF OU ST SU SD PK UV SM SG EI
      WI MI PR PW RU WU DU TI TU DV LI WS WO CB DC MC
      DP MP CI AT MT BB DD DE FD MF HT CC RF XV S1 S2
      EL BD BS BC GO SS NS DA DR MR LL LM LR LS LV LT
      LB LD LC L4
      DBG>LD
      | LZ | PZ | HD |TYPE| StartABA | StartLBA | NumDefect|
      +----+----+----+----+----------+----------+----------+
      | 01 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | 00000000 | 0000005F |
      | 02 | 01 | 02 | 00 | 00CA7C34 | 00CA7BB7 | 00000066 |
      | 03 | 01 | 03 | 00 | 01910F4C | 01910E4B | 0000003F |
      | 05 | 02 | 01 | 00 | 0256B94E | 0256B7F0 | 00000036 |
      | 06 | 02 | 02 | 00 | 03234C4E | 03234A9C | 0000006C |
      | 09 | 03 | 01 | 00 | 03EB642E | 03EB61F2 | 00000048 |
      | 0A | 03 | 02 | 00 | 04B67C32 | 04B67990 | 00000009 |
      $?57D1C89 | 00000000 |
      | 07 | 02 | 03 | 00 | 0641F859 | 0641F572 | 000000B9 |
      | 12 | 05 | 02 | 00 | 070A18D9 | 070A151B | 0000009A |
      | 00 | 01 | 00 | 00 | 07CA7E01 | 07CA798B | 0000007D |
      | 0B | 03 | 03 | 00 | 088926FE | 088921ED | 00000043 |
      | 0D | 04 | 01 | 00 | 094E0CBB | 094E0749 | 00000009 |
      | 0F | 04 | 03 | 00 | 0A11A5E3 | 0A11A04A | 00000013 |
      | 11 | 05 | 01 | 00 | 0AD53F0B | 0AD53941 | 00000018 |
      | 16 | 06 | 02 | 00 | 0B987D47 | 0B987747 | 00000090 |
      | 13 | 05 | 03 | 00 | 0C56B213 | 0C56AB65 | 00000063 |
      | 15 | 06 | 01 | 00 | 0D15F89A | 0D15F16B | 00000014 |
      | 1A | 07 | 02 | 00 | 0DD52EEF | 0DD5278E | 00000077 |
      | 04 | 02 | 00 | 00 | 0E8D42CB | 0E8D3AD5 | 00000091 |
      | 17 | 06 | 03 | 00 | 0F499F39 | 0F499694 | 0000002D |
      | 08 | 03 | 00 | 00 | 1004DE2F | 1004D53F | 00000009 |
      | 1E | 08 | 02 | 00 | 10C06CD5 | 10C063BE | 00000010 |
      | 19 | 07 | 01 | 00 | 117521FB | 117518B6 | 00000048 |
      | 1B | 07 | 03 | 00 | 122EBFBB | 122EB610 | 0000003D |
      | 1D | 08 | 01 | 00 | 12E85D7B | 12E85375 | 00000010 |
      | 22 | 09 | 02 | 00 | 13A0E84B | 13A0DE17 | 00000020 |
      | 10 | 05 | 00 | 00 | 14513C1F | 145131AD | 000010C2 |
      | 0C | 04 | 00 | 00 | 1507194C | 1506FDFA | 00000046 |
      | 14 | 06 | 00 | 00 | 15BCBD2E | 15BCA178 | 00000000 |
      | 1F | 08 | 03 | 00 | 166FC90E | 166FAD3A | 00000000 |
      | 21 | 09 | 01 | 00 | 1722B68E | 17229A9C | 00000034 |
      | 26 | 0A | 02 | 00 | 17D594DE | 17D5789A | 00000000 |
      | 18 | 07 | 00 | 00 | 1882D7F6 | 1882BB94 | 0000000A |
      | 25 | 0A | 01 | 00 | 1932AF3E | 193292B4 | 00000019 |
      | 23 | 09 | 03 | 00 | 19E23622 | 19E21961 | 0000004B |
      | 2A | 0B | 02 | 00 | 1A91080A | 1A90EAE0 | 00000019 |
      | 1C | 08 | 00 | 00 | 1B39AB12 | 1B398DB1 | 00000043 |
      | 27 | 0A | 03 | 00 | 1BE70C8A | 1BE6EEC8 | 00000EEF |
      | 29 | 0B | 01 | 00 | 1C91E257 | 1C91B588 | 00000036 |
      | 20 | 09 | 00 | 00 | 1D3C6118 | 1D3C33F5 | 00000034 |
      | 2E | 0C | 02 | 00 | 1DE54B48 | 1DE51DD3 | 00000010 |
      | 2B | 0B | 03 | 00 | 1E89002B | 1E88D288 | 00000046 |
      | 2D | 0C | 01 | 00 | 1F30774B | 1F304944 | 00000053 |
      | 32 | 0D | 02 | 00 | 1FD67FBA | 1FD65142 | 0000009E |
      | 24 | 0A | 00 | 00 | 2076AE15 | 20767EE1 | 00000030 |
      | 28 | 0B | 00 | 00 | 211B2535 | 211AF5B3 | 0000004F |
      | 31 | 0D | 01 | 00 | 21BCA2FD | 21BC730E | 00000051 |
      | 2F | 0C | 03 | 00 | 225DAAB7 | 225D7A59 | 0000003A |
      | 2C | 0C | 00 | 00 | 22FEBE5C | 22FE8DA6 | 0000003C |
      | 36 | 0E | 02 | 00 | 239C42DC | 239C11CC | 000000B4 |
      | 35 | 0E | 01 | 00 | 2434ED5C | 2434BB7A | 00000058 |
      | 33 | 0D | 03 | 00 | 24D0DB18 | 24D0A8C0 | 00000051 |
      | 3A | 0F | 02 | 00 | 256CF090 | 256CBDC9 | 00000071 |
      | 30 | 0D | 00 | 00 | 26037C40 | 260348EA | 0000003C |
      | 37 | 0E | 03 | 00 | 269BBF9A | 269B8BEA | 00000049 |
      | 39 | 0F | 01 | 00 | 27331B6A | 2732E753 | 000000CB |
      | 3E | 10 | 02 | 00 | 27CA773A | 27CA423A | 000000DE |
      | 34 | 0E | 00 | 00 | 285CC54A | 285C8F4E | 00000131 |
      | 3B | 0F | 03 | 00 | 28F0A473 | 28F06D28 | 00000027 |
      | 3D | 10 | 01 | 00 | 29839D23 | 29836593 | 00000033 |
      | 42 | 11 | 02 | 00 | 2A16383B | 2A16005A | 0000007A |
      | 38 | 0F | 00 | 00 | 2AA3667F | 2AA32E06 | 00000D7C |
      | 3F | 10 | 03 | 00 | 2B327607 | 2B322FF4 | 00000046 |
      | 46 | 12 | 02 | 00 | 2BC09699 | 2BC05022 | 00000096 |
      | 41 | 11 | 01 | 00 | 2C48D24D | 2C488B22 | 0000006C |
      | 3C | 10 | 00 | 00 | 2CD5364D | 2CD4EE98 | 00000CCC |
      | 43 | 11 | 03 | 00 | 2D5FEA65 | 2D5F95C6 | 000012C0 |
      | 4A | 13 | 02 | 00 | 2DEA1CD5 | 2DE9B558 | 00000161 |
      | 45 | 12 | 01 | 00 | 2E6DDA93 | 2E6D7197 | 000000F0 |
      | 40 | 11 | 00 | 00 | 2EF537A9 | 2EF4CD9F | 00000C02 |
      | 47 | 12 | 03 | 00 | 2F7B335D | 2F7ABD33 | 00000081 |
      | 49 | 13 | 01 | 00 | 2FFFBB19 | 2FFF4450 | 0000004F |
      | 4E | 14 | 02 | 00 | 30829708 | 30821FD2 | 0000007A |
      | 44 | 12 | 00 | 00 | 3102055C | 31018D8E | 00000BCB |
      | 4B | 13 | 03 | 00 | 31835FE9 | 3182DC32 | 000000B3 |
      | 48 | 13 | 00 | 00 | 3203FA9D | 32037615 | 000000CC |
      | 4D | 14 | 01 | 00 | 3281AB3B | 328125C9 | 00000063 |
      | 52 | 15 | 02 | 00 | 32FFA1C6 | 32FF1BD3 | 0000005B |
      | 4F | 14 | 03 | 00 | 337AC22A | 337A3BBE | 00000062 |
      | 4C | 14 | 00 | 00 | 33F6A9E4 | 33F622F8 | 00000AEA |
      | 51 | 15 | 01 | 00 | 346FE38B | 346F5197 | 00000033 |
      | 56 | 16 | 02 | 00 | 34E8C557 | 34E83312 | 0000007E |
      | 53 | 15 | 03 | 00 | 355EFE9E | 355E6BBD | 0000002D |
      | 50 | 15 | 00 | 00 | 35D6335E | 35D5A032 | 00000065 |
      | 55 | 16 | 01 | 00 | 364B69A6 | 364AD5F7 | 0000000D |
      | 5A | 17 | 02 | 00 | 36BE3616 | 36BDA23C | 0000009E |
      | 57 | 16 | 03 | 00 | 372EA8F6 | 372E1460 | 00000097 |
      | 54 | 16 | 00 | 00 | 37A12540 | 37A08FF5 | 000025EA |
      | 59 | 17 | 01 | 00 | 38106737 | 380FABE4 | 00000016 |
      | 5E | 18 | 02 | 00 | 387DDD2C | 387D21A5 | 00000048 |
      | 58 | 17 | 00 | 00 | 38E952CC | 38E896DF | 00001269 |
      | 5B | 17 | 03 | 00 | 39554381 | 3954750D | 0000003C |
      | 5D | 18 | 01 | 00 | 39C07A45 | 39BFAB77 | 00000035 |
      | 5C | 18 | 00 | 00 | 3A28985D | 3A27C93C | 000011AD |
      | 5F | 18 | 03 | 00 | 3A8FE2F6 | 3A8F020A | 00000012 |
      2F208791 | FFFF | 11.08 |
      | 2878 | 2F20A10E | FFFF | 11.08 |
      | 2879 | FFFFFFFF | FFFF | 00.00 |
      DBG>DV
      [SHOS2:2ACc4wrM.d26|a007_.b290_.c4wr_ HPC:9.25.1 8MB SoC:23A1 Ch:4831]
      [FEATURE_FLAG:21044000]
      DBG>
      这是我的终端操作记录


      IP属地:江西3楼2020-08-29 00:51
      收起回复
        啥时候有的sf3r


        IP属地:澳大利亚来自iPhone客户端4楼2020-08-29 00:53
        收起回复
          软件发我试试


          IP属地:重庆来自Android客户端5楼2020-08-29 00:59
          收起回复
            先做个死把G表清了



            IP属地:江西8楼2020-08-29 01:42
            收起回复
              再进入终端没有任何报错
              ..........................当前波特率57600 为三星盘初始波特率!
              *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004
              *PA VID=0007 PN=0000 Rev=0004
              PSL
              U
              S_0Shock Sensor Circuit Enabled
              SO_1
              Init RPM=0
              IS=5
              CLA #36/79
              Handoff RPM=573
              SPOK
              mS1 00000003
              A1O=10 A1G=466
              O=514 S=3
              SK C: 4663 H:0
              Loaded FIT ( 0: 0: 1)
              Reso Table Loaded
              RRO1X Read OK
              Overlay Code Loaded to 0x1004A000
              FdtTable Loaded. Rev:0x01
              Reading Serial Num Pass
              Up MC
              PwrOn RRO1x @ H0
              Table) cos = -149248, sin = -1436416
              Coeff) cos = 122623, sin = 121996
              DiskSlip : 132 [SrvTrk]
              DiskSlip : 121 [SrvTrk]
              PwrOn RRO1x @ H2
              Table) cos = -154368, sin = -1435136
              Coeff) cos = -44778, sin = 130807
              DiskSlip : 132 [SrvTrk]
              DiskSlip : 121 [SrvTrk]
              TgtCyl: 842
              Hd: 0 Zn: 0 Avg.: 87
              TgtCyl: 169771
              Hd: 0 Zn: 1 Avg.: 1072
              SVCAL(0080,0000)-->PASS
              RecordValid Ok : 0107E47D 0107E41D
              ReadyTime = 3590 ms
              PwrOn NoLink
              ENG>mS1 00000003
              SK C:100648 H:0
              SoUL!
              PK_4 C: 8493 H:0


              IP属地:江西9楼2020-08-29 01:46
              回复
                DBG>LR
                No of Defect: 3
                | 0 | 00CAB2AD | FFFF | 11.08 |
                | 1 | 00CDADBD | FFFF | 11.08 |
                | 2 | FFFFFFFF | FFFF | 11.00 |
                R表从1千多变到了只有3条,可见所谓的三星G表绝对和R表有关系


                IP属地:江西10楼2020-08-29 01:49
                回复
                  刚从你这学了点西数和日立,东芝希捷完全不会,你这又开始三星了。西数昨天差点自杀成功,不知道怎么回事,低格好了。下了一大跳。还以为要修一个星期呢


                  IP属地:山东来自iPhone客户端11楼2020-08-29 21:22
                  收起回复
                    还有三星希捷呢,这个才是大头,整会了就能淦lm003


                    IP属地:上海来自Android客户端12楼2020-08-29 23:08
                    收起回复
                      找到了A转P的指令,可惜G表R表已经被我清了


                      IP属地:江西13楼2020-08-30 14:34
                      收起回复
                        我电脑总是卡死,只能按开机键强制断电,把我两个外接硬盘都带坏了。里面数据还没导出来,不会修也不敢修……


                        青铜星玩家
                        百度移动游戏玩家均可认证(限百度账号),去领取
                        活动截止:2100-01-01
                        去徽章馆》
                        IP属地:辽宁来自Android客户端14楼2020-08-31 07:08
                        回复


                          青铜星玩家
                          百度移动游戏玩家均可认证(限百度账号),去领取
                          活动截止:2100-01-01
                          去徽章馆》
                          IP属地:辽宁来自Android客户端15楼2020-08-31 07:09
                          收起回复
                            先赞后看已成习惯


                            IP属地:河南来自Android客户端16楼2020-08-31 11:13
                            回复