ic吧 关注:14,347贴子:75,216
  • 4回复贴,共1

一级代理AVX一级代理AVX代理一级代理京瓷一级代理京瓷代理AVX钽

只看楼主收藏回复

KOYUELEC光与电子AVX京瓷钽电容一级代理业务员联络方式13310833621/13360063621/13332933621/13302643621/13347338462
型号/体积/容值/工作电压/工作温度/最大漏电流/最大容量变化
TAJR475*002#NJ R 4.7 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJR685*002#NJ R 6.8 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJR106*002#NJ R 10 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.5 111 99 44 1
TAJS106*002#NJ S 10 2.5 85 1.7 125 0.5 6 8 90 81 36 1
TAJR156*002#NJ R 15 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.1 116 104 46 1
TAJP226*002#NJ P 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.5 131 118 52 1
TAJR226*002#NJ R 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.8 120 108 48 1
TAJA336*002#NJ A 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 210 189 84 1
TAJK336*002#NJ K 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 196 176 78 1
TAJP336*002#NJ P 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 3.5 131 118 52 1
TAJS336*002#NJ S 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 1.5 208 187 83 1
TAJA476*002#NJ A 47 2.5 85 1.7 125 0.9 6 3 158 142 63 1
TAJP476M002#NJ P 47 2.5 85 1.7 125 1.2 12 3.2 137 123 55 1
TAJS476*002#NJ S 47 2.5 85 1.7 125 1.2 8 1.6 202 181 81 1
TAJA686*002#NJ A 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 224 201 89 1
TAJT686*002#NJ T 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 231 208 92 1
TAJA107*002#NJ A 100 2.5 85 1.7 125 2.5 30 1.4 231 208 93 1
TAJB107*002#NJ B 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 1.4 246 222 99 1
TAJT107*002#NJ T 100 2.5 85 1.7 125 2.5 15 1.3 248 223 99 1
TAJW107*002#NJ W 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 0.4 474 427 190 1
TAJB157*002#NJ B 150 2.5 85 1.7 125 3 10 1.6 230 207 92 1
TAJT157M002#NJ T 150 2.5 85 1.7 125 3.8 18 1.2 258 232 103 1
TAJW157*002#NJ W 150 2.5 85 1.7 125 3.8 8 0.3 548 493 219 1
TAJB227*002#NJ B 220 2.5 85 1.7 125 4.4 16 1.6 230 207 92 1
TAJD227*002#NJ D 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 707 636 283 1
TAJW227*002#NJ W 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 548 493 219 1
TAJY227*002#NJ Y 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 645 581 258 11
TAJD337*002#NJ D 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 707 636 283 1
TAJW337M002#NJ W 330 2.5 85 1.7 125 8.2 12 0.3 548 493 219 1
TAJY337*002#NJ Y 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 645 581 258 11
TAJC477*002#NJ C 470 2.5 85 1.7 125 9.4 12 0.2 742 667 297 1
TAJD477*002#NJ D 470 2.5 85 1.7 125 11.6 8 0.2 866 779 346 1
TAJF477*002#NJ F 470 2.5 85 1.7 125 11.8 12 0.3 577 520 231 1
TAJY477*002#NJ Y 470 2.5 85 1.7 125 11 12 0.2 791 712 316 11
TAJC687*002#NJ C 680 2.5 85 1.7 125 17 18 0.2 742 667 297 1
TAJD687*002#NJ D 680 2.5 85 1.7 125 17 16 0.2 866 779 346 1
TAJE687*002#NJ E 680 2.5 85 1.7 125 17 10 0.2 908 817 363 11
TAJY687*002#NJ Y 680 2.5 85 1.7 125 17 12 0.2 791 712 316 11
TAJD108M002#NJ D 1000 2.5 85 1.7 125 25 20 0.2 866 779 346 1
TAJE108*002#NJ E 1000 2.5 85 1.7 125 20 14 0.4 642 578 257 11
TAJY108M002#NJ Y 1000 2.5 85 1.7 125 25 30 0.2 791 712 316 11
TAJD158*002#NJ D 1500 2.5 85 1.7 125 37.5 60 0.2 866 779 346 1
TAJE158*002#NJ E 1500 2.5 85 1.7 125 37 20 0.2 908 817 363 11
TAJV158M002#NJ V 1500 2.5 85 1.7 125 30 20 0.2 1118 1006 447 11
TAJV228M002#NJ V 2200 2.5 85 1.7 125 55 50 0.2 1118 1006 447 11
TAJR225*004#NJ R 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 47 42 19 1
TAJS225*004#NJ S 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 51 46 20 1
TAJR335*004#NJ R 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJS335*004#NJ S 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 18 60 54 24 1
TAJR475*004#NJ R 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 12 68 61 27 1
TAJS475*004#NJ S 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 10 81 73 32 1
TAJR685*004#NJ R 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 5.2 103 93 41 1
TAJS685*004#NJ S 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 8 90 81 36 1
TAJT685*004#NJ T 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 6 115 104 46 1
TAJA106*004#NJ A 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 112 101 45 1
TAJR106*004#NJ R 10 4 85 2.7 125 0.5 6 7 89 80 35 1
TAJS106*004#NJ S 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 104 94 42 1
TAJT106*004#NJ T 10 4 85 2.7 125 0.5 6 5 126 114 51 1
TAJA156*004#NJ A 15 4 85 2.7 125 0.6 6 4 137 123 55 1
TAJR156*004#NJ R 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 117 106 47 1
TAJS156*004#NJ S 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 127 115 51 1
TAJT156*004#NJ T 15 4 85 2.7 125 0.6 6 2 200 180 80 1
TAJA226*004#NJ A 22 4 85 2.7 125 0.9 6 3.5 146 132 59 1
TAJK226*004#NJ K 22 4 85 2.7 125 0.9 8 1.8 190 171 76 1
TAJP226*004#NJ P 22 4 85 2.7 125 0.9 8 4 122 110 49 1
TAJR226*004#NJ R 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.8 120 108 48 1
TAJS226*004#NJ S 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.5 136 123 55 1
TAJT226*004#NJ T 22 4 85 2.7 125 0.9 6 1.9 205 185 82 1
TAJA336*004#NJ A 33 4 85 2.7 125 1.3 6 3 158 142 63 1
TAJB336*004#NJ B 33 4 85 2.7 125 1.3 6 2.8 174 157 70 1
TAJK336*004#NJ K 33 4 85 2.7 125 1.3 10 1.7 196 176 78 1
TAJP336M004#NJ P 33 4 85 2.7 125 1.3 8 2.8 146 132 59 1
TAJS336*004#NJ S 33 4 85 2.7 125 1.3 8 1.7 196 176 78 1
TAJT336*004#NJ T 33 4 85 2.7 125 1.3 6 1.7 217 195 87 1
TAJW336*004#NJ W 33 4 85 2.7 125 1.3 6 0.6 387 349 155 1
TAJA476*004#NJ A 47 4 85 2.7 125 1.9 8 2.6 170 153 68 1
TAJB476*004#NJ B 47 4 85 2.7 125 1.9 6 2.4 188 169 75 1
TAJT476*004#NJ T 47 4 85 2.7 125 1.9 10 1.6 224 201 89 1
TAJW476*004#NJ W 47 4 85 2.7 125 1.9 6 0.5 424 382 170 1
TAJA686*004#NJ A 68 4 85 2.7 125 2.7 10 1.5 224 201 89 1
TAJB686*004#NJ B 68 4 85 2.7 125 2.7 6 1.8 217 196 87 1
TAJT686*004#NJ T 68 4 85 2.7 125 2.7 15 1.5 231 208 92 1
TAJW686*004#NJ W 68 4 85 2.7 125 2.7 6 0.4 474 427 190 1
TAJA107*004#NJ A 100 4 85 2.7 125 4 30 1.4 231 208 93 1
TAJB107*004#NJ B 100 4 85 2.7 125 4 8 0.9 307 277 123 1
TAJC107*004#NJ C 100 4 85 2.7 125 4 6 1.3 291 262 116 1
TAJT107M004#NJ T 100 4 85 2.7 125 4 14 1.4 239 215 96 1
TAJW107*004#NJ W 100 4 85 2.7 125 4 6 0.4 474 427 190 1
TAJB157*004#NJ B 150 4 85 2.7 125 6 10 1.5 238 214 95 1
TAJC157*004#NJ C 150 4 85 2.7 125 6 6 0.3 606 545 242 1
TAJW157*004#NJ W 150 4 85 2.7 125 6 6 0.5 424 382 170 1
TAJY157*004#NJ Y 150 4 85 2.7 125 6 6 0.4 559 503 224 11
TAJB227*004#NJ B 220 4 85 2.7 125 8.8 12 1.1 278 250 111 1
TAJC227*004#NJ C 220 4 85 2.7 125 8.8 8 1.2 303 272 121 1
TAJD227*004#NJ D 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.9 408 367 163 1
TAJW227*004#NJ W 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.3 548 493 219 1
TAJX227*004#NJ X 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.9 577 520 231 11
TAJY227*004#NJ Y 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.3 645 581 258 11
TAJC337*004#NJ C 330 4 85 2.7 125 13.2 8 0.3 606 545 242 1
TAJD337*004#NJ D 330 4 85 2.7 125 13.2 8 0.9 408 367 163 1
TAJF337*004#NJ F 330 4 85 2.7 125 13.2 10 0.3 577 520 231 1
TAJA155*035#NJ A 1.5 35 85 23 125 0.5 6 7.5 100 90 40 1
TAJB155*035#NJ B 1.5 35 85 23 125 0.5 6 5.2 128 115 51 1
TAJC155*035#NJ C 1.5 35 85 23 125 0.5 6 4.5 156 141 63 1
TAJT155*035#NJ T 1.5 35 85 23 125 0.5 6 5.2 124 112 50 1
TAJA225*035#NJ A 2.2 35 85 23 125 0.8 6 4.5 129 116 52 1
TAJB225*035#NJ B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 4.2 142 128 57 1
TAJC225*035#NJ C 2.2 35 85 23 125 0.8 6 3.5 177 160 71 1
TAJT225*035#NJ T 2.2 35 85 23 125 0.8 6 4.2 138 124 55 1
TAJB335*035#NJ B 3.3 35 85 23 125 1.2 6 3.5 156 140 62 1
TAJC335*035#NJ C 3.3 35 85 23 125 1.2 6 2.5 210 189 84 1
TAJW335*035#NJ W 3.3 35 85 23 125 1.2 6 1.6 237 213 95 1
TAJB475*035#NJ B 4.7 35 85 23 125 1.6 6 3.1 166 149 66 1
TAJC475*035#NJ C 4.7 35 85 23 125 1.6 6 2.2 224 201 89 1
TAJD475*035#NJ D 4.7 35 85 23 125 1.6 6 1.5 316 285 126 1
TAJW475*035#NJ W 4.7 35 85 23 125 1.6 6 2.2 202 182 81 1
TAJC685*035#NJ C 6.8 35 85 23 125 2.4 6 1.8 247 222 99 1
TAJD685*035#NJ D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 1.3 340 306 136 1
TAJY685*035#NJ Y 6.8 35 85 23 125 2.3 6 0.9 373 335 149 11
TAJC106*035#NJ C 10 35 85 23 125 3.5 6 1.6 262 236 105 1
TAJD106*035#NJ D 10 35 85 23 125 3.5 6 1 387 349 155 1
TAJE106*035#NJ E 10 35 85 23 125 3.5 6 0.9 428 385 171 11
TAJX106*035#NJ X 10 35 85 23 125 3.5 6 0.7 378 340 151 11
TAJY106*035#NJ Y 10 35 85 23 125 3.5 6 1 354 318 141 11
TAJC156*035#NJ C 15 35 85 23 125 5.3 6 1.4 280 252 112 1
TAJD156*035#NJ D 15 35 85 23 125 5.3 6 0.9 408 367 163 1
TAJY156*035#NJ Y 15 35 85 23 125 5.3 6 0.6 456 411 183 11
TAJD226*035#NJ D 22 35 85 23 125 7.7 6 0.9 408 367 163 1
TAJE226*035#NJ E 22 35 85 23 125 7.7 6 0.5 574 517 230 11
TAJY226*035#NJ Y 22 35 85 23 125 7.7 6 0.5 500 450 200 11


1楼2020-07-27 10:39回复
    TAJS155*006#NJ S 1.5 6.3 85 4 125 0.5 6 25 51 46 20 1
    TAJA225*006#NJ A 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 9 91 82 37 1
    TAJR225*006#NJ R 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 20 52 47 21 1
    TAJS225*006#NJ S 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 18 60 54 24 1
    TAJA335*006#NJ A 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 7 104 93 41 1
    TAJR335*006#NJ R 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 12 68 61 27 1
    TAJS335*006#NJ S 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 9 85 76 34 1
    TAJA475*006#NJ A 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 6 112 101 45 1
    TAJR475*006#NJ R 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 7 89 80 35 1
    TAJS475*006#NJ S 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 93 84 37 1
    TAJT475*006#NJ T 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 6 115 104 46 1
    TAJA685*006#NJ A 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 5 122 110 49 1
    TAJB685*006#NJ B 6.8 6.3 85 4 125 0.6 6 5 130 117 52 1
    TAJR685*006#NJ R 6.8 6.3 85 4 125 0.5 8 7 89 80 35 1
    TAJS685*006#NJ S 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 2.6 158 142 63 1
    TAJT685*006#NJ T 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 5 126 114 51 1
    TAJA106*006#NJ A 10 6.3 85 4 125 0.6 6 4 137 123 55 1
    TAJB106*006#NJ B 10 6.3 85 4 125 0.6 6 3 168 151 67 1
    TAJP106*006#NJ P 10 6.3 85 4 125 0.6 8 6 100 90 40 1
    TAJR106*006#NJ R 10 6.3 85 4 125 0.6 8 6 96 86 38 1
    TAJS106*006#NJ S 10 6.3 85 4 125 0.6 8 4 127 115 51 1
    TAJT106*006#NJ T 10 6.3 85 4 125 0.6 6 4 141 127 57 1
    TAJA156*006#NJ A 15 6.3 85 4 125 0.9 6 3.5 146 132 59 1
    TAJB156*006#NJ B 15 6.3 85 4 125 0.9 6 2 206 186 82 1
    TAJK156*006#NJ K 15 6.3 85 4 125 0.9 6 2 180 162 72 1
    TAJP156*006#NJ P 15 6.3 85 4 125 0.9 8 3.5 131 118 52 1
    TAJR156*006#NJ R 15 6.3 85 4 125 0.9 8 4.1 116 104 46 1
    TAJS156*006#NJ S 15 6.3 85 4 125 0.9 8 3.5 136 123 55 1
    TAJT156*006#NJ T 15 6.3 85 4 125 0.9 6 3.5 151 136 60 1
    TAJA226*006#NJ A 22 6.3 85 4 125 1.4 6 3 158 142 63 1
    TAJB226*006#NJ B 22 6.3 85 4 125 1.4 6 2.5 184 166 74 1
    TAJC226*006#NJ C 22 6.3 85 4 125 1.4 6 2 235 211 94 1
    TAJK226*006#NJ K 22 6.3 85 4 125 1.3 10 1.8 190 171 76 1
    TAJP226M006#NJ P 22 6.3 85 4 125 1.3 8 3.3 135 121 54 1
    TAJS226*006#NJ S 22 6.3 85 4 125 1.3 10 1.8 190 171 76 1
    TAJT226*006#NJ T 22 6.3 85 4 125 1.4 8 2.5 179 161 72 1
    TAJW226*006#NJ W 22 6.3 85 4 125 1.3 6 0.6 387 349 155 1
    TAJA336*006#NJ A 33 6.3 85 4 125 2.1 8 2.2 185 166 74 1
    TAJB336*006#NJ B 33 6.3 85 4 125 2.1 6 2.2 197 177 79 1
    TAJC336*006#NJ C 33 6.3 85 4 125 2.1 6 1.8 247 222 99 1
    TAJT336*006#NJ T 33 6.3 85 4 125 2.1 10 2.5 179 161 72 1
    TAJW336*006#NJ W 33 6.3 85 4 125 2 6 0.5 424 382 170 1
    TAJA476*006#NJ A 47 6.3 85 4 125 2.8 10 1.6 217 195 87 1
    TAJB476*006#NJ B 47 6.3 85 4 125 3 6 2 206 186 82 1
    TAJC476*006#NJ C 47 6.3 85 4 125 3 6 1.6 262 236 105 1
    TAJD476*006#NJ D 47 6.3 85 4 125 3 6 1.1 369 332 148 1
    TAJT476*006#NJ T 47 6.3 85 4 125 2.8 10 1.6 224 201 89 1
    TAJW476*006#NJ W 47 6.3 85 4 125 2.8 6 0.5 424 382 170 1
    TAJB686*006#NJ B 68 6.3 85 4 125 4 8 0.9 307 277 123 1
    TAJC686*006#NJ C 68 6.3 85 4 125 4.3 6 1.5 271 244 108 1
    TAJD686*006#NJ D 68 6.3 85 4 125 4.3 6 0.9 408 367 163 1
    TAJW686*006#NJ W 68 6.3 85 4 125 4.3 6 1.5 245 220 98 1
    TAJB107*006#NJ B 100 6.3 85 4 125 6.3 10 1.7 224 201 89 1
    TAJC107*006#NJ C 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 350 315 140 1
    TAJD107*006#NJ D 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 408 367 163 1
    TAJW107*006#NJ W 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 316 285 126 1
    TAJY107*006#NJ Y 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.7 423 380 169 11
    TAJB157M006#NJ B 150 6.3 85 4 125 9.5 10 1.2 266 240 106 1
    TAJC157*006#NJ C 150 6.3 85 4 125 9.5 6 1.3 291 262 116 1
    TAJD157*006#NJ D 150 6.3 85 4 125 9.5 6 0.9 408 367 163 1
    TAJW157*006#NJ W 150 6.3 85 4 125 9 8 0.3 548 493 219 1
    TAJX157*006#NJ X 150 6.3 85 4 125 9 6 0.4 500 450 200 11
    TAJY157*006#NJ Y 150 6.3 85 4 125 9.5 6 0.4 559 503 224 11
    TAJC227*006#NJ C 220 6.3 85 4 125 13.9 8 1.2 303 272 121 1
    TAJD227*006#NJ D 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.4 612 551 245 1
    TAJE227*006#NJ E 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.4 642 578 257 11
    TAJF227*006#NJ F 220 6.3 85 4 125 13.2 10 0.3 577 520 231 1
    TAJX227*006#NJ X 220 6.3 85 4 125 13.2 8 0.3 577 520 231 11
    TAJY227*006#NJ Y 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.7 423 380 169 11
    TAJC337*006#NJ C 330 6.3 85 4 125 19.8 12 0.5 469 422 188 1
    TAJD337*006#NJ D 330 6.3 85 4 125 20.8 8 0.4 612 551 245 1
    TAJE337*006#NJ E 330 6.3 85 4 125 20.8 8 0.4 642 578 257 11
    TAJY337*006#NJ Y 330 6.3 85 4 125 20.8 12 0.4 559 503 224 11
    TAJD477*006#NJ D 470 6.3 85 4 125 28 12 0.4 612 551 245 1
    TAJE477*006#NJ E 470 6.3 85 4 125 28 10 0.4 642 578 257 11
    TAJV477*006#NJ V 470 6.3 85 4 125 28 10 0.4 791 712 316 11
    TAJY477*006#NJ Y 470 6.3 85 4 125 28.2 20 0.2 791 712 316 11
    TAJD687*006#NJV D 680 6.3 85 4 125 40.8 20 0.5 548 493 219 3
    TAJE687*006#NJ E 680 6.3 85 4 125 42.8 10 0.5 574 517 230 11
    TAJV687*006#NJ V 680 6.3 85 4 125 42.8 10 0.5 707 636 283 11
    TAJE108M006#NJ E 1000 6.3 85 4 125 60 20 0.2 908 817 363 11
    TAJV108M006#NJ V 1000 6.3 85 4 125 60 16 0.2 1118 1006 447 11
    TAJR105*010#NJ R 1 10 85 7 125 0.5 4 25 47 42 19 1
    TAJS105*010#NJ S 1 10 85 7 125 0.5 4 25 51 46 20 1
    TAJA155*010#NJ A 1.5 10 85 7 125 0.5 6 10 87 78 35 1
    TAJR155*010#NJ R 1.5 10 85 7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
    TAJS155*010#NJ S 1.5 10 85 7 125 0.5 6 20 57 51 23 1
    TAJA225*010#NJ A 2.2 10 85 7 125 0.5 6 7 104 93 41 1
    TAJR225*010#NJ R 2.2 10 85 7 125 0.5 6 15 61 54 24 1
    TAJS225*010#NJ S 2.2 10 85 7 125 0.5 6 12 74 66 29 1
    TAJA335*010#NJ A 3.3 10 85 7 125 0.5 6 5.5 117 105 47 1
    TAJK335*010#NJ K 3.3 10 85 7 125 0.5 6 5.5 109 98 43 1
    TAJR335*010#NJ R 3.3 10 85 7 125 0.5 6 8 83 75 33 1
    TAJS335*010#NJ S 3.3 10 85 7 125 0.5 6 8 90 81 36 1
    TAJT335*010#NJ T 3.3 10 85 7 125 0.5 6 6 115 104 46 1
    TAJA475*010#NJ A 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 122 110 49 1
    TAJB475*010#NJ B 4.7 10 85 7 125 0.5 6 4 146 131 58 1
    TAJR475*010#NJ R 4.7 10 85 7 125 0.5 6 9 78 70 31 1
    TAJS475*010#NJ S 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 114 103 46 1
    TAJT475*010#NJ T 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 126 114 51 1
    TAJA685*010#NJ A 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 137 123 55 1
    TAJB685*010#NJ B 6.8 10 85 7 125 0.7 6 3 168 151 67 1
    TAJP685*010#NJ P 6.8 10 85 7 125 0.6 6 5 110 99 44 1
    TAJR685*010#NJ R 6.8 10 85 7 125 0.7 6 5.2 103 93 41 1
    TAJS685*010#NJ S 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 127 115 51 1
    TAJT685*010#NJ T 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 141 127 57 1
    TAJA106*010#NJ A 10 10 85 7 125 1 6 3 158 142 63 1
    TAJB106*010#NJ B 10 10 85 7 125 1 6 2.1 201 181 80 1
    TAJC106*010#NJ C 10 10 85 7 125 1 6 2.5 210 189 84 1
    TAJK106*010#NJ K 10 10 85 7 125 1 6 2.2 172 155 69 1
    TAJP106*010#NJ P 10 10 85 7 125 1 8 6 100 90 40 1
    TAJR106M010#NJ R 10 10 85 7 125 1 20 6 96 86 38 1
    TAJS106*010#NJ S 10 10 85 7 125 1 8 3 147 132 59 1
    TAJT106*010#NJ T 10 10 85 7 125 1 6 3 163 147 65 1
    TAJA156*010#NJ A 15 10 85 7 125 1.5 6 3.2 153 138 61 1
    TAJB156*010#NJ B 15 10 85 7 125 1.5 6 2.8 174 157 70 1
    TAJC156*010#NJ C 15 10 85 7 125 1.5 6 2 235 211 94 1
    TAJS156*010#NJ S 15 10 85 7 125 1.5 6 2 180 162 72 1
    TAJT156*010#NJ T 15 10 85 7 125 1.5 8 2.8 169 152 68 1
    TAJW156*010#NJ W 15 10 85 7 125 1.5 6 0.7 359 323 143 1
    TAJA226*010#NJ A 22 10 85 7 125 2.2 8 3 158 142 63 1
    TAJB226*010#NJ B 22 10 85 7 125 2.2 6 2.4 188 169 75 1
    TAJC226*010#NJ C 22 10 85 7 125 2.2 6 1.8 247 222 99 1
    TAJT226*010#NJ T 22 10 85 7 125 2.2 8 2.2 191 172 76 1
    TAJW226*010#NJ W 22 10 85 7 125 2.2 6 0.6 387 349 155 1
    TAJA336*010#NJ A 33 10 85 7 125 3.3 8 1.7 210 189 84 1
    TAJB336*010#NJ B 33 10 85 7 125 3.3 6 1.8 217 196 87 1
    TAJC336*010#NJ C 33 10 85 7 125 3.3 6 1.6 262 236 105 1
    TAJD336*010#NJ D 33 10 85 7 125 3.3 6 1.1 369 332 148 1
    TAJW336*010#NJ W 33 10 85 7 125 3.3 6 1.6 237 213 95 1
    TAJB476*010#NJ B 47 10 85 7 125 4.7 8 1 292 262 117 1
    TAJC476*010#NJ C 47 10 85 7 125 4.7 6 1.2 303 272 121 1
    TAJD476*010#NJ D 47 10 85 7 125 4.7 6 0.4 612 551 245 1
    TAJH476*006#NJ H 47 10 85 7 125 4.7 8 1.0 283 255 113 1
    TAJW476*010#NJ W 47 10 85 7 125 4.7 6 1.4 254 228 101 1
    TAJY476*010#NJ Y 47 10 85 7 125 4.7 6 0.5 500 450 200 11
    TAJB686*010#NJ B 68 10 85 7 125 6.8 6 1.4 246 222 99 1
    TAJC686*010#NJ C 68 10 85 7 125 6.8 6 1.3 291 262 116 1
    TAJD686*010#NJ D 68 10 85 7 125 6.8 6 0.9 408 367 163 1
    TAJW686*010#NJ W 68 10 85 7 125 6.8 6 1.2 274 246 110 1
    TAJY686*010#NJ Y 68 10 85 7 125 6.8 6 0.9 373 335 149 11
    TAJB107*010#NJ B 100 10 85 7 125 10 8 1.4 246 222 99 1
    TAJC107*010#NJ C 100 10 85 7 125 10 8 1.2 303 272 121 1
    TAJD107*010#NJ D 100 10 85 7 125 10 6 0.9 408 367 163 1
    TAJE107*010#NJ E 100 10 85 7 125 10 6 0.9 428 385 171 11
    TAJW107*010#NJ W 100 10 85 7 125 10 6 0.4 474 427 190 1
    TAJX107*010#NJ X 100 10 85 7 125 10 8 0.9 333 300 133 11
    TAJY107*010#NJ Y 100 10 85 7 125 10 6 0.9 373 335 149 11
    TAJC157*010#NJ C 150 10 85 7 125 15 8 0.9 350 315 140 1
    TAJD157*010#NJ D 150 10 85 7 125 15 8 0.9 408 367 163 1
    TAJE157*010#NJ E 150 10 85 7 125 15 8 0.9 428 385 171 11
    TAJF157*010#NJ F 150 10 85 7 125 15 10 0.3 577 520 231 1
    TAJX157M010#NJ X 150 10 85 7 125 15 6 0.3 577 520 231 11
    TAJY157*010#NJ Y 150 10 85 7 125 15 6 1.2 323 290 129 11
    TAJC227*010#NJ C 220 10 85 7 125 22 16 0.5 469 422 188 1
    TAJD227*010#NJ D 220 10 85 7 125 22 8 0.5 548 493 219 1
    TAJE227*010#NJ E 220 10 85 7 125 22 8 0.5 574 517 230 11
    TAJY227*010#NJ Y 220 10 85 7 125 22 10 0.5 500 450 200 11
    TAJD337*010#NJ D 330 10 85 7 125 33 8 0.9 408 367 163 1
    TAJE337*010#NJ E 330 10 85 7 125 33 8 0.9 428 385 171 11
    TAJV337*010#NJ V 330 10 85 7 125 33 10 0.9 572 474 211 11
    TAJE477*010#NJ E 470 10 85 7 125 47 10 0.5 574 517 230 11
    TAJU477*010RNJ U 470 10 85 7 125 47 12 0.5 574 517 230 11


    3楼2020-07-27 17:07
    回复
      2025-06-24 09:49:17
      广告
      kyocera kinseki/KSS京瓷金石公司一级代理经销商KOYUELEC光与电
      EMAIL:JOSHUA@SZKOYU.COM
      只寻ODM/OEM合作谢谢


      4楼2021-03-29 15:45
      回复
        KYOCERA/AVX京瓷AVX钽电容一级代理分销KOYUELEC光与电子只寻厂家长期合作
        KYOCERA AVX 是国际领先的制造商和供应商,提供大量先进电子元件,包括:电容器、电感器、滤波器、电阻器、耦合器、二极管和电路保护器件,以及广泛的创新传感器、控制、互连和天线解决方案。 KYOCERA AVX 在全球 16 个国家/地区拥有 33 个研究、设计、制造和客户支持设施,可提供显着的竞争优势,包括优化交付和生产能力以满足每个客户的及时库存要求,以及经验丰富的全球工程团队开发专为满足客户独特的应用要求而设计的新产品解决方案。
        KYOCERA AVX 已成功服务于汽车、工业、医疗、军事、消费电子、通信和运输市场近 50 年。在汽车领域,京瓷 AVX 积极致力于开发新的安全、发动机控制、信息娱乐和底盘控制技术。在医疗领域,先进的 KYOCERA AVX 产品为广泛的植入式、生命支持、治疗、成像和诊断设备提供关键支持,包括调节患者心跳的起搏器、为听障人士提供音频输入的人工耳蜗以及帮助医疗专业人员识别和治愈患者疾病的诊断设备。在通信领域,我们成熟的研发 (R&D) 团队定期预测需求并调整和创新产品,以支持从智能手机和平板电脑到网络和数据中心的下一代技术的爆炸性增长。
        以数十年的深入研发为后盾,京瓷 AVX 产品还为各种旨在保护现有能源的绿色技术提供关键的支持,并创建能够有效利用风能、太阳能等可再生能源的可靠、价格合理的电子系统, 和水力发电。高可靠性的 KYOCERA AVX 组件处于无数产品的最前沿,这些产品有助于确保这一代和后代受益于旨在保护和保护环境的更清洁、更环保的技术,从清洁发电和转换系统到个人和商用车辆以及大众运输市场中的混合动力和电动车辆,包括汽车、卡车、有轨电车和火车。
        京瓷AVX拥有丰富的专利,持续大力投资研发,每年提交多项新专利申请,以全新创新的下一代产品解决方案进一步扩大公司强大的技术基础。
        KYOCERA AVX 还致力于不断超越客户的期望,并通过成功实施公司的企业使命和愿景声明不断满足这一目标。


        IP属地:广东5楼2021-10-23 10:06
