北交所福丽特邮币交易平台 >> 公告信息 >> 交易数据北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2020年7月17日)发布人:福丽特小编发布时间:2020-07-17
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2020年7月17日)
挂牌编号 产品名称 7月17日换手率 7月17日成交额(万元)
发布时间:2020-07-17
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2020年7月17日)
挂牌编号 产品名称 7月17日换手率 7月17日成交额(万元)
600001 世博四连体 1.08% 10.81
600002 琴棋书画丝绸 1.30% 0.03
600007 外国音乐家大本票 0.17% 1.37
600008 崆峒山小版 0.15% 0.49
600009 春节小版 0.04% 0.35
600010 香港回归小全张 0.80% 4.06
600012 03少运会小版 1.04% 16.66
600013 宋词宣纸 4.69% 32.94
600015 无锡双联 0.00% 0.07
600016 世博四连体(香港) 0.08% 0.86
600017 世博四连体(澳门) 0.00% 0.02
600018 武夷山32连体整版 0.06% 0.17
600019 文11 0.02% 0.6
600020 金银器叠色样张 0.01% 0.09
600021 凤翔年画丝绸版 0.06% 0.9
600022 杨柳青小版 0.05% 0.28
600023 宋词小版 0.11% 0.96
600024 鼓浪屿小版 0.00% 0
600025 宣纸行书小版 0.90% 6.49
600026 三轮狗赠版 1.64% 17.63
600038 晋祠彩塑 0.00% 0.05
600039 日照金山小型张 1.09% 3
600040 三轮鸡小版 0.10% 1.16
600041 世博开幕小版 0.05% 0.21
600042 二轮生肖鼠票 0.01% 0.16
600043 二轮生肖牛票 10.54% 92.62
600044 二轮生肖虎票 0.89% 2.41
600045 二轮生肖兔票 0.20% 0.62
600049 二轮生肖羊票 4.04% 24.76
600050 二轮生肖猴票 0.28% 3.64
600051 二轮生肖鸡票 0.23% 4.07
600052 二轮生肖狗票 1.77% 33.2
600056 三轮生肖虎票 0.59% 3.48
600059 三轮生肖蛇票 0.02% 0.54
600060 三轮生肖马票 0.21% 2.94
600063 三轮生肖鸡票 0.18% 2.97
600066 武强木版年画 0.00% 0
600067 环境保护 0.02% 0.07
600068 摄影150年 0.60% 3.54
600069 儿童生活 0.00% 0
600070 国际和平年 0.00% 0
600071 福禄寿喜 0.24% 0.94
600072 贺喜错版 0.04% 0.1
600073 重庆建设 0.00% 0
600074 祖国边陲风光小全张 0.07% 0.64
600076 水浒三小型张 0.00% 0
600077 北京民居 0.21% 4.4
600078 普8工农兵 0.00% 0
600080 关公 5.59% 51.68
600088 景泰蓝小版 1.65% 6.06
相关文章
北交所福丽特邮币交易平台挂牌藏品退出交易
关于2020年端午节放假安排的通知
补 充 公 告
关于2020年劳动节放假安排的通知
关于平台交易客户端升级上线的公告
关于北交所福丽特邮币交易平台恢复交易服务
更多>>
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2020年7月17日)
挂牌编号 产品名称 7月17日换手率 7月17日成交额(万元)
发布时间:2020-07-17
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2020年7月17日)
挂牌编号 产品名称 7月17日换手率 7月17日成交额(万元)
600001 世博四连体 1.08% 10.81
600002 琴棋书画丝绸 1.30% 0.03
600007 外国音乐家大本票 0.17% 1.37
600008 崆峒山小版 0.15% 0.49
600009 春节小版 0.04% 0.35
600010 香港回归小全张 0.80% 4.06
600012 03少运会小版 1.04% 16.66
600013 宋词宣纸 4.69% 32.94
600015 无锡双联 0.00% 0.07
600016 世博四连体(香港) 0.08% 0.86
600017 世博四连体(澳门) 0.00% 0.02
600018 武夷山32连体整版 0.06% 0.17
600019 文11 0.02% 0.6
600020 金银器叠色样张 0.01% 0.09
600021 凤翔年画丝绸版 0.06% 0.9
600022 杨柳青小版 0.05% 0.28
600023 宋词小版 0.11% 0.96
600024 鼓浪屿小版 0.00% 0
600025 宣纸行书小版 0.90% 6.49
600026 三轮狗赠版 1.64% 17.63
600038 晋祠彩塑 0.00% 0.05
600039 日照金山小型张 1.09% 3
600040 三轮鸡小版 0.10% 1.16
600041 世博开幕小版 0.05% 0.21
600042 二轮生肖鼠票 0.01% 0.16
600043 二轮生肖牛票 10.54% 92.62
600044 二轮生肖虎票 0.89% 2.41
600045 二轮生肖兔票 0.20% 0.62
600049 二轮生肖羊票 4.04% 24.76
600050 二轮生肖猴票 0.28% 3.64
600051 二轮生肖鸡票 0.23% 4.07
600052 二轮生肖狗票 1.77% 33.2
600056 三轮生肖虎票 0.59% 3.48
600059 三轮生肖蛇票 0.02% 0.54
600060 三轮生肖马票 0.21% 2.94
600063 三轮生肖鸡票 0.18% 2.97
600066 武强木版年画 0.00% 0
600067 环境保护 0.02% 0.07
600068 摄影150年 0.60% 3.54
600069 儿童生活 0.00% 0
600070 国际和平年 0.00% 0
600071 福禄寿喜 0.24% 0.94
600072 贺喜错版 0.04% 0.1
600073 重庆建设 0.00% 0
600074 祖国边陲风光小全张 0.07% 0.64
600076 水浒三小型张 0.00% 0
600077 北京民居 0.21% 4.4
600078 普8工农兵 0.00% 0
600080 关公 5.59% 51.68
600088 景泰蓝小版 1.65% 6.06
相关文章
北交所福丽特邮币交易平台挂牌藏品退出交易
关于2020年端午节放假安排的通知
补 充 公 告
关于2020年劳动节放假安排的通知
关于平台交易客户端升级上线的公告
关于北交所福丽特邮币交易平台恢复交易服务
更多>>