台风吧 关注:298,005贴子:6,710,631

回复:【交流学习】2020年A388个人报文发布专帖

取消只看楼主收藏回复

【2020年西北太平洋台风季最佳路径】
WP102020 Maysak “美莎克”
最大风速:125节(0)
最低气压:919百帕(-3)
ACE=17.675




———— 分割线 ————
这次换上了质量更高的TCV路径图,大家感觉如何?
美莎克作为经典大环流松菊台风,尽管久米岛实测气压推估到了一个比较高的水平,但风速未必很强。另外,根据这份最佳路径,美莎克登陆韩国时中心气压仍然低至951百帕,是韩国历史气压最低台风之一;美莎克进入我国东北时仍然有970百帕以下水平,刷新了吉林、黑龙江由热带气旋带来的最低海平面气压纪录。


IP属地:江苏150楼2020-09-20 13:15
收起回复
    【WP102020 Maysak “美莎克” 最佳路径报文】
    WP, 94, 2020082712, , A388, 0, 160N, 1320E, 25, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN GOOD,
    WP, 94, 2020082718, , A388, 0, 164N, 1314E, 30, 1003, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020082800, , A388, 0, 167N, 1309E, 35, 1002, TS, 34, NEQ, 0, 0, 150, 180, , , , , , W, , , , , TEN, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020082806, , A388, 0, 166N, 1303E, 35, 1000, TS, 34, NEQ, 0, 0, 150, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020082812, , A388, 0, 164N, 1299E, 40, 996, TS, 34, NEQ, 90, 0, 150, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020082818, , A388, 0, 163N, 1296E, 45, 992, TS, 34, NEQ, 90, 0, 150, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020082900, , A388, 0, 163N, 1294E, 50, 989, TS, 34, NEQ, 110, 180, 180, 230, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020082900, , A388, 0, 163N, 1294E, 50, 989, TS, 50, NEQ, 30, 50, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020082906, , A388, 0, 164N, 1292E, 50, 989, TS, 34, NEQ, 110, 180, 180, 230, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020082906, , A388, 0, 164N, 1292E, 50, 989, TS, 50, NEQ, 30, 50, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020082912, , A388, 0, 166N, 1290E, 50, 989, TS, 34, NEQ, 150, 160, 180, 110, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020082912, , A388, 0, 166N, 1290E, 50, 989, TS, 50, NEQ, 30, 50, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020082918, , A388, 0, 170N, 1288E, 55, 987, TS, 34, NEQ, 150, 160, 180, 110, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020082918, , A388, 0, 170N, 1288E, 55, 987, TS, 50, NEQ, 40, 60, 20, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083000, , A388, 0, 176N, 1289E, 55, 987, TS, 34, NEQ, 100, 170, 210, 140, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020083000, , A388, 0, 176N, 1289E, 55, 987, TS, 50, NEQ, 40, 60, 20, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083006, , A388, 0, 184N, 1290E, 65, 979, TY, 34, NEQ, 100, 170, 210, 140, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020083006, , A388, 0, 184N, 1290E, 65, 979, TY, 50, NEQ, 50, 70, 40, 30, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083006, , A388, 0, 184N, 1290E, 65, 979, TY, 64, NEQ, 30, 40, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083012, , A388, 0, 195N, 1289E, 75, 974, TY, 34, NEQ, 160, 180, 120, 120, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020083012, , A388, 0, 195N, 1289E, 75, 974, TY, 50, NEQ, 50, 70, 50, 40, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083012, , A388, 0, 195N, 1289E, 75, 974, TY, 64, NEQ, 30, 40, 30, 20, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083018, , A388, 0, 209N, 1288E, 80, 971, TY, 34, NEQ, 160, 180, 120, 120, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020083018, , A388, 0, 209N, 1288E, 80, 971, TY, 50, NEQ, 60, 70, 50, 40, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083018, , A388, 0, 209N, 1288E, 80, 971, TY, 64, NEQ, 40, 40, 30, 30, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083100, , A388, 0, 226N, 1283E, 95, 956, TY, 34, NEQ, 200, 220, 120, 160, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020083100, , A388, 0, 226N, 1283E, 95, 956, TY, 50, NEQ, 60, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083100, , A388, 0, 226N, 1283E, 95, 956, TY, 64, NEQ, 40, 40, 30, 30, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083106, , A388, 0, 240N, 1276E, 105, 945, TY, 34, NEQ, 210, 220, 120, 160, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020083106, , A388, 0, 240N, 1276E, 105, 945, TY, 50, NEQ, 60, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083106, , A388, 0, 240N, 1276E, 105, 945, TY, 64, NEQ, 40, 40, 30, 30, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083112, , A388, 0, 251N, 1271E, 120, 925, TY, 34, NEQ, 210, 220, 140, 170, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020083112, , A388, 0, 251N, 1271E, 120, 925, TY, 50, NEQ, 60, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083112, , A388, 0, 251N, 1271E, 120, 925, TY, 64, NEQ, 45, 45, 40, 40, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083115, , A388, 0, 256N, 1268E, 120, 925, TY,
    WP, 10, 2020083118, , A388, 0, 261N, 1265E, 120, 926, TY, 34, NEQ, 220, 220, 160, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020083118, , A388, 0, 261N, 1265E, 120, 926, TY, 50, NEQ, 60, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083118, , A388, 0, 261N, 1265E, 120, 926, TY, 64, NEQ, 45, 45, 30, 40, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020083121, , A388, 0, 265N, 1263E, 120, 925, TY,
    WP, 10, 2020090100, , A388, 0, 269N, 1261E, 120, 923, TY, 34, NEQ, 200, 200, 180, 160, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090100, , A388, 0, 269N, 1261E, 120, 923, TY, 50, NEQ, 60, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090100, , A388, 0, 269N, 1261E, 120, 923, TY, 64, NEQ, 45, 45, 30, 40, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090103, , A388, 0, 273N, 1260E, 125, 919, TY,
    WP, 10, 2020090106, , A388, 0, 277N, 1260E, 120, 920, TY, 34, NEQ, 260, 220, 200, 200, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090106, , A388, 0, 277N, 1260E, 120, 920, TY, 50, NEQ, 70, 70, 60, 60, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090106, , A388, 0, 277N, 1260E, 120, 920, TY, 64, NEQ, 50, 50, 30, 30, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090109, , A388, 0, 281N, 1261E, 115, 924, TY,
    WP, 10, 2020090112, , A388, 0, 285N, 1263E, 110, 930, TY, 34, NEQ, 240, 220, 200, 200, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090112, , A388, 0, 285N, 1263E, 110, 930, TY, 50, NEQ, 90, 90, 80, 80, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090112, , A388, 0, 285N, 1263E, 110, 930, TY, 64, NEQ, 70, 70, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090115, , A388, 0, 289N, 1264E, 105, 935, TY,
    WP, 10, 2020090118, , A388, 0, 294N, 1265E, 100, 941, TY, 34, NEQ, 220, 220, 200, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020090118, , A388, 0, 294N, 1265E, 100, 941, TY, 50, NEQ, 120, 110, 100, 100, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090118, , A388, 0, 294N, 1265E, 100, 941, TY, 64, NEQ, 90, 90, 70, 70, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090121, , A388, 0, 300N, 1267E, 100, 944, TY,
    WP, 10, 2020090200, , A388, 0, 306N, 1269E, 100, 945, TY, 34, NEQ, 200, 220, 190, 190, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090200, , A388, 0, 306N, 1269E, 100, 945, TY, 50, NEQ, 110, 110, 100, 100, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090200, , A388, 0, 306N, 1269E, 100, 945, TY, 64, NEQ, 80, 80, 50, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090203, , A388, 0, 312N, 1271E, 100, 945, TY,
    WP, 10, 2020090206, , A388, 0, 318N, 1273E, 100, 943, TY, 34, NEQ, 180, 200, 190, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090206, , A388, 0, 318N, 1273E, 100, 943, TY, 50, NEQ, 100, 90, 90, 90, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090206, , A388, 0, 318N, 1273E, 100, 943, TY, 64, NEQ, 70, 60, 60, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090209, , A388, 0, 325N, 1275E, 90, 948, TY,
    WP, 10, 2020090212, , A388, 0, 332N, 1278E, 90, 947, TY, 34, NEQ, 160, 180, 160, 160, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020090212, , A388, 0, 332N, 1278E, 90, 947, TY, 50, NEQ, 80, 80, 80, 80, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090212, , A388, 0, 332N, 1278E, 90, 947, TY, 64, NEQ, 70, 70, 70, 50, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090215, , A388, 0, 341N, 1283E, 90, 949, TY,
    WP, 10, 202009021645, , A388, 0, GEOJE, SOUTH KOREA, 85, 951, TY,
    WP, 10, 202009021745, , A388, 0, JIMHAE, SOUTH KOREA, 80, 953, TY,
    WP, 10, 2020090218, , A388, 0, 352N, 1288E, 80, 953, TY, 34, NEQ, 200, 180, 180, 180, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090218, , A388, 0, 352N, 1288E, 80, 953, TY, 50, NEQ, 90, 120, 100, 30, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090218, , A388, 0, 352N, 1288E, 80, 953, TY, 64, NEQ, 80, 80, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090221, , A388, 0, 369N, 1291E, 70, 958, TY,
    WP, 10, 2020090300, , A388, 0, 389N, 1292E, 60, 963, TS, 34, NEQ, 250, 270, 50, 100, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020090300, , A388, 0, 389N, 1292E, 60, 963, TS, 50, NEQ, 100, 110, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 202009030255, , A388, 0, KIMCHAEK, NORTH KOREA, 60, 964, TS,
    WP, 10, 2020090303, , A388, 0, 407N, 1292E, 60, 964, TS,
    WP, 10, 2020090306, , A388, 0, 424N, 1290E, 55, 969, TS, 34, NEQ, 180, 380, 180, 200, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090306, , A388, 0, 424N, 1290E, 55, 969, TS, 50, NEQ, 0, 160, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK,
    WP, 10, 2020090309, , A388, 0, 439N, 1283E, 50, 973, TS,
    WP, 10, 2020090312, , A388, 0, 452N, 1268E, 45, 971, EX, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090318, , A388, 0, 471N, 1249E, 45, 972, EX, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN GOOD,
    WP, 10, 2020090400, , A388, 0, 483N, 1241E, 40, 974, EX, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,
    WP, 10, 2020090406, , A388, 0, 490N, 1236E, 30, 975, EX, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , MAYSAK, PSTN FAIR,


    IP属地:江苏151楼2020-09-20 13:17
    回复
      2025-07-01 09:58:11
      广告
      【2020年西北太平洋台风季最佳路径】
      WP022020 Nuri “鹦鹉”
      最大风速:35节(0)
      最低气压:998百帕(+2)
      ACE=0.735



      IP属地:江苏152楼2020-09-20 14:51
      收起回复
        【WP022020 Nuri “鹦鹉” 最佳路径报文】
        WP, 98, 2020060806, , A388, 0, 107N, 1308E, 15, 1008, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020060812, , A388, 0, 110N, 1300E, 15, 1008, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020060818, , A388, 0, 112N, 1289E, 20, 1006, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020060900, , A388, 0, 111N, 1279E, 20, 1006, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN FAIR,
        WP, 98, 2020060906, , A388, 0, 112N, 1272E, 20, 1006, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020060912, , A388, 0, 115N, 1263E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 202006091735, , A388, 0, SULAT, PHILIPPINES, 25, 1005, TD,
        WP, 98, 2020060918, , A388, 0, 118N, 1254E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020061000, , A388, 0, 123N, 1247E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020061006, , A388, 0, 129N, 1242E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 202006100655, , A388, 0, GUBAT, PHILIPPINES, 25, 1005, TD,
        WP, 98, 202006101105, , A388, 0, RAPU-RAPU, PHILIPPINES, 25, 1005, TD,
        WP, 98, 2020061012, , A388, 0, 133N, 1239E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN FAIR,
        WP, 98, 2020061012, , A388, 0, BACACAY, PHILIPPINES, 25, 1005, TD,
        WP, 98, 202006101615, , A388, 0, LAGONOY, PHILIPPINES, 25, 1005, TD,
        WP, 98, 2020061018, , A388, 0, 139N, 1235E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020061100, , A388, 0, 143N, 1231E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 2020061106, , A388, 0, 146N, 1226E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 202006110740, , A388, 0, JOMALIG, PHILIPPINES, 25, 1005, TD,
        WP, 98, 202006110855, , A388, 0, PATNANUNGAN, PHILIPPINES, 25, 1004, TD,
        WP, 98, 202006111055, , A388, 0, BURDEOS-1, PHILIPPINES, 25, 1004, TD,
        WP, 98, 202006111125, , A388, 0, BURDEOS-2, PHILIPPINES, 25, 1004, TD,
        WP, 98, 2020061112, , A388, 0, 149N, 1219E, 25, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 98, 202006111555, , A388, 0, DINGALAN, PHILIPPINES, 25, 1004, TD,
        WP, 98, 2020061118, , A388, 0, 155N, 1211E, 25, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , INVEST, PSTN POOR,
        WP, 02, 2020061200, , A388, 0, 160N, 1197E, 30, 1002, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , TWO, PSTN POOR,
        WP, 02, 2020061206, , A388, 0, 162N, 1188E, 35, 1000, TS, 34, NEQ, 120, 100, 0, 0, , , , , , W, , , , , TWO, PSTN FAIR,
        WP, 02, 2020061209, , A388, 0, 165N, 1182E, 35, 998, TS,
        WP, 02, 2020061212, , A388, 0, 168N, 1177E, 35, 998, TS, 34, NEQ, 120, 100, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN GOOD,
        WP, 02, 2020061215, , A388, 0, 173N, 1171E, 35, 998, TS,
        WP, 02, 2020061218, , A388, 0, 178N, 1165E, 35, 998, TS, 34, NEQ, 130, 110, 50, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN FAIR,
        WP, 02, 2020061221, , A388, 0, 183N, 1159E, 30, 998, TD,
        WP, 02, 2020061300, , A388, 0, 189N, 1155E, 30, 998, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN GOOD,
        WP, 02, 2020061303, , A388, 0, 194N, 1151E, 30, 998, TD,
        WP, 02, 2020061306, , A388, 0, 198N, 1148E, 30, 998, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN GOOD,
        WP, 02, 2020061309, , A388, 0, 201N, 1144E, 30, 998, TD,
        WP, 02, 2020061312, , A388, 0, 204N, 1140E, 35, 998, TS, 34, NEQ, 120, 70, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN GOOD,
        WP, 02, 2020061315, , A388, 0, 206N, 1136E, 35, 998, TS,
        WP, 02, 2020061318, , A388, 0, 209N, 1132E, 35, 998, TS, 34, NEQ, 100, 70, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN GOOD,
        WP, 02, 2020061321, , A388, 0, 212N, 1127E, 35, 998, TS,
        WP, 02, 2020061400, , A388, 0, 215N, 1122E, 35, 999, TS, 34, NEQ, 30, 70, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN GOOD,
        WP, 02, 202006140110, , A388, 0, YANGJIANG, GUANGDONG-CHINA, 35, 1000, TS,
        WP, 02, 202006140200, , A388, 0, YANGJIANG-2, GUANGDONG-CHINA, 30, 1001, TD,
        WP, 02, 2020061403, , A388, 0, 218N, 1116E, 30, 1001, TD,
        WP, 02, 2016061406, , A388, 0, 221N, 1111E, 25, 1002, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN FAIR,
        WP, 02, 2016061409, , A388, 0, 223N, 1106E, 20, 1003, TD,
        WP, 02, 2016061412, , A388, 0, 225N, 1100E, 20, 1003, DB, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , NURI, PSTN POOR,


        IP属地:江苏153楼2020-09-20 14:52
        回复
          【2020年西北太平洋台风季最佳路径】
          WP012020 Vongfong “黄蜂”
          最大风速:100节(0)
          最低气压:961百帕(+3)
          ACE=6.965



          IP属地:江苏156楼2020-09-21 20:38
          收起回复
            【WP012020 Vongfong “黄蜂” 最佳路径报文】
            WP, 95, 2020051106, , BEST, 0, 084N, 1295E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , ONE, PSTN POOR,
            WP, 95, 2020051112, , A388, 0, 089N, 1293E, 25, 1005, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , ONE, PSTN POOR,
            WP, 01, 2020051118, , A388, 0, 095N, 1291E, 30, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , ONE, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051200, , A388, 0, 102N, 1290E, 30, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , ONE, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051206, , A388, 0, 109N, 1289E, 35, 1002, TS, 34, NEQ, 50, 40, 0, 40, , , , , , W, , , , , ONE, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051212, , A388, 0, 114N, 1290E, 40, 999, TS, 34, NEQ, 50, 60, 0, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051218, , A388, 0, 117N, 1290E, 55, 988, TS, 34, NEQ, 70, 50, 50, 60, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051218, , A388, 0, 117N, 1290E, 55, 988, TS, 50, NEQ, 30, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051300, , A388, 0, 119N, 1288E, 70, 979, TY, 34, NEQ, 80, 70, 60, 60, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051300, , A388, 0, 119N, 1288E, 70, 979, TY, 50, NEQ, 40, 40, 20, 20, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051300, , A388, 0, 119N, 1288E, 70, 979, TY, 64, NEQ, 30, 30, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051306, , A388, 0, 120N, 1284E, 70, 979, TY, 34, NEQ, 80, 70, 60, 60, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051306, , A388, 0, 120N, 1284E, 70, 979, TY, 50, NEQ, 40, 40, 30, 30, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051306, , A388, 0, 120N, 1284E, 70, 979, TY, 64, NEQ, 30, 30, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051312, , A388, 0, 122N, 1278E, 85, 969, TY, 34, NEQ, 80, 80, 70, 70, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051312, , A388, 0, 122N, 1278E, 85, 969, TY, 50, NEQ, 50, 50, 40, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051312, , A388, 0, 122N, 1278E, 85, 969, TY, 64, NEQ, 40, 40, 20, 30, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051318, , A388, 0, 121N, 1270E, 100, 961, TY, 34, NEQ, 70, 70, 70, 70, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051318, , A388, 0, 121N, 1270E, 100, 961, TY, 50, NEQ, 50, 50, 40, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051318, , A388, 0, 121N, 1270E, 100, 961, TY, 64, NEQ, 40, 40, 30, 30, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051321, , A388, 0, 121N, 1266E, 95, 963, TY,
            WP, 01, 2020051400, , A388, 0, 121N, 1262E, 95, 963, TY, 34, NEQ, 60, 60, 50, 50, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051400, , A388, 0, 121N, 1262E, 95, 963, TY, 50, NEQ, 45, 45, 40, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051400, , A388, 0, 121N, 1262E, 95, 963, TY, 64, NEQ, 40, 40, 35, 35, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051403, , A388, 0, 121N, 1258E, 100, 961, TY,
            WP, 01, 202005140455, , A388, 0, ORAS, PHILIPPINES, 95, 962, TY,
            WP, 01, 2020051406, , A388, 0, 121N, 1253E, 95, 963, TY, 34, NEQ, 70, 60, 40, 50, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051406, , A388, 0, 121N, 1253E, 95, 963, TY, 50, NEQ, 45, 45, 20, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051406, , A388, 0, 121N, 1253E, 95, 963, TY, 64, NEQ, 40, 40, 0, 30, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051409, , A388, 0, 122N, 1249E, 80, 969, TY,
            WP, 01, 2020051412, , A388, 0, 123N, 1245E, 70, 977, TY, 34, NEQ, 70, 80, 50, 50, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051412, , A388, 0, 123N, 1245E, 70, 977, TY, 50, NEQ, 40, 0, 0, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051412, , A388, 0, 123N, 1245E, 70, 977, TY, 64, NEQ, 30, 0, 0, 30, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 2020051415, , A388, 0, 124N, 1241E, 60, 983, TS,
            WP, 01, 202005141705, , A388, 0, SAN JACINTO, PHILIPPINES, 60, 986, TS,
            WP, 01, 2020051418, , A388, 0, 126N, 1236E, 60, 987, TS, 34, NEQ, 60, 50, 50, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051418, , A388, 0, 126N, 1236E, 60, 987, TS, 50, NEQ, 20, 0, 0, 20, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 202005142025, , A388, 0, CLAVERIA, PHILIPPINES, 60, 988, TS,
            WP, 01, 2020051421, , A388, 0, 129N, 1232E, 60, 988, TS,
            WP, 01, 2020051500, , A388, 0, 133N, 1227E, 60, 988, TS, 34, NEQ, 40, 50, 40, 40, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051500, , A388, 0, 133N, 1227E, 60, 988, TS, 50, NEQ, 20, 30, 15, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 202005150010, , A388, 0, SAN ANDRES, PHILIPPINES, 60, 988, TS,
            WP, 01, 2020051503, , A388, 0, 137N, 1223E, 60, 988, TS,
            WP, 01, 2020051506, , A388, 0, 142N, 1219E, 60, 988, TS, 34, NEQ, 80, 70, 60, 30, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN GOOD,
            WP, 01, 2020051506, , A388, 0, 142N, 1219E, 60, 988, TS, 50, NEQ, 50, 0, 40, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 202005150630, , A388, 0, MAUBAN, PHILIPPINES, 60, 988, TS,
            WP, 01, 202005150845, , A388, 0, INFANTA, PHILIPPINES, 60, 990, TS,
            WP, 01, 2020051509, , A388, 0, 147N, 1216E, 60, 990, TS,
            WP, 01, 2020051512, , A388, 0, 153N, 1214E, 55, 992, TS, 34, NEQ, 60, 50, 30, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN FAIR,
            WP, 01, 2020051512, , A388, 0, 153N, 1214E, 55, 992, TS, 50, NEQ, 40, 30, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG,
            WP, 01, 202005151215, , A388, 0, DINGALAN, PHILIPIPNES, 50, 992, TS,
            WP, 01, 2020051515, , A388, 0, 158N, 1211E, 40, 997, TS,
            WP, 01, 2020051518, , A388, 0, 163N, 1206E, 30, 1001, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN POOR,
            WP, 01, 2020051600, , A388, 0, 175N, 1196E, 30, 1002, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN POOR,
            WP, 01, 2020051606, , A388, 0, 186N, 1192E, 25, 1004, TD, 0, NEQ, 0, 0, 0, 0, , , , , , W, , , , , VONGFONG, PSTN FAIR,
