过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 勇士 47 24 22.5 .452 .300 .588 2.80 3.60 6.40 .7 .81 .34 1.45 2.20 9.6
99-00 勇士 43 41 36.2 .471 .286 .611 4.00 4.30 8.30 2.1 .70 .35 2.63 2.70 19.6
00-01 勇士 82 82 41.4 .442 .302 .715 3.40 5.30 8.70 2.0 1.39 .34 2.43 2.70 24.9
01-02 勇士 82 82 37.0 .447 .324 .734 2.60 4.20 6.80 2.0 .85 .55 1.96 2.30 19.7
02-03 勇士 82 82 39.3 .470 .311 .789 2.40 4.70 7.00 1.9 .93 .55 2.16 2.40 22.2
03-04 小牛 82 2 29.0 .535 .400 .748 2.80 3.50 6.30 .9 1.01 .37 .99 2.10 14.8
04-05 奇才 68 68 38.3 .437 .341 .760 2.4 5.3 7.6 2.3 .81 .24 1.74 2.20 19.6
职业生涯 486 381 35.5 .461 .323 .726 2.8 4.5 7.3 1.7 .96 .40 1.89 2.40 19.2
季后赛 15 10 32.6 .452 .452 .702 2.1 3.8 5.9 .9 .80 .40 1.40 2.60 16.7
全明星 1 0 13.0 .400 1.000 .000 1.0 3.0 4.0 1.0 .00 .00 .00 .00 5.0
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 35 02/09/05 对 马刺 51 2次
投篮命中 14 02/09/05 对 马刺 23 12/03/00 对 超音速
出手次数 30 11/03/04 对 灰熊 36 3次
三分球命中 4 04/05/05 对 凯尔特人 4 4次
三分球出手 7 3次 9 03/28/03 对 76人
罚球命中 12 01/24/05 对 骑士 14 2次
罚球次数 17 01/24/05 对 骑士 18 04/16/01 对 小牛
进攻篮板 8 12/10/04 对 尼克斯 13 01/25/00 对 小牛
防守篮板 12 01/21/05 对 猛龙 13 02/18/01 对 老鹰
篮板总数 15 11/26/04 对 76人 21 01/25/00 对 小牛
助攻 7 3次 7 5次
抢断 4 2次 6 01/26/02 对 马刺
盖帽 2 2次 4 04/16/03 对 湖人
上场时间 49 11/17/04 对 凯尔特人 53 12/06/00 对 湖人
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 勇士 47 24 22.5 .452 .300 .588 2.80 3.60 6.40 .7 .81 .34 1.45 2.20 9.6
99-00 勇士 43 41 36.2 .471 .286 .611 4.00 4.30 8.30 2.1 .70 .35 2.63 2.70 19.6
00-01 勇士 82 82 41.4 .442 .302 .715 3.40 5.30 8.70 2.0 1.39 .34 2.43 2.70 24.9
01-02 勇士 82 82 37.0 .447 .324 .734 2.60 4.20 6.80 2.0 .85 .55 1.96 2.30 19.7
02-03 勇士 82 82 39.3 .470 .311 .789 2.40 4.70 7.00 1.9 .93 .55 2.16 2.40 22.2
03-04 小牛 82 2 29.0 .535 .400 .748 2.80 3.50 6.30 .9 1.01 .37 .99 2.10 14.8
04-05 奇才 68 68 38.3 .437 .341 .760 2.4 5.3 7.6 2.3 .81 .24 1.74 2.20 19.6
职业生涯 486 381 35.5 .461 .323 .726 2.8 4.5 7.3 1.7 .96 .40 1.89 2.40 19.2
季后赛 15 10 32.6 .452 .452 .702 2.1 3.8 5.9 .9 .80 .40 1.40 2.60 16.7
全明星 1 0 13.0 .400 1.000 .000 1.0 3.0 4.0 1.0 .00 .00 .00 .00 5.0
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 35 02/09/05 对 马刺 51 2次
投篮命中 14 02/09/05 对 马刺 23 12/03/00 对 超音速
出手次数 30 11/03/04 对 灰熊 36 3次
三分球命中 4 04/05/05 对 凯尔特人 4 4次
三分球出手 7 3次 9 03/28/03 对 76人
罚球命中 12 01/24/05 对 骑士 14 2次
罚球次数 17 01/24/05 对 骑士 18 04/16/01 对 小牛
进攻篮板 8 12/10/04 对 尼克斯 13 01/25/00 对 小牛
防守篮板 12 01/21/05 对 猛龙 13 02/18/01 对 老鹰
篮板总数 15 11/26/04 对 76人 21 01/25/00 对 小牛
助攻 7 3次 7 5次
抢断 4 2次 6 01/26/02 对 马刺
盖帽 2 2次 4 04/16/03 对 湖人
上场时间 49 11/17/04 对 凯尔特人 53 12/06/00 对 湖人