-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
1 栗子KUMA 26 4 25.0 15.38 552.8
2 巨沼怪2003 32 2 30.77 6.25 437.6
3 薄雪の惟 4 2 3.85 50.0 241.5
4 炫银鲁卡 2 1 1.92 50.0 124.5
5 卷耳兔小惠 8 0 7.69 0 50.1
6 小◇火◆鸡 7 0 6.73 0 42.9
7 月光·汐 6 0 5.77 0 36.3
8 401246277 3 0 2.88 0 19.5
9 栗POCHA 3 0 2.88 0 18.3
10 Z·セウガ 2 0 1.92 0 12.0
这是参考依据,前五名有礼物。。。。。。。。。。。
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
1 栗子KUMA 26 4 25.0 15.38 552.8
2 巨沼怪2003 32 2 30.77 6.25 437.6
3 薄雪の惟 4 2 3.85 50.0 241.5
4 炫银鲁卡 2 1 1.92 50.0 124.5
5 卷耳兔小惠 8 0 7.69 0 50.1
6 小◇火◆鸡 7 0 6.73 0 42.9
7 月光·汐 6 0 5.77 0 36.3
8 401246277 3 0 2.88 0 19.5
9 栗POCHA 3 0 2.88 0 18.3
10 Z·セウガ 2 0 1.92 0 12.0
这是参考依据,前五名有礼物。。。。。。。。。。。