底特律活塞吧 关注:61,968贴子:262,178
  • 3回复贴,共1

Pistons Crush Bobcats 98-75~

只看楼主收藏回复

STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Charlie Villanueva, PF 31 13-17 2-4 2-2 0 4 4 0 2 1 1 2 +28 30
Jonas Jerebko, F 17 2-5 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 4 +21 5
Ben Wallace, PF 31 0-0 0-0 0-0 3 6 9 3 3 3 0 0 +27 0
Ben Gordon, SG 33 10-16 1-3 1-2 0 0 0 8 1 0 0 2 +27 22
Rodney Stuckey, PG 36 6-10 1-2 3-4 1 4 5 7 0 0 2 2 +31 16
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Chucky Atkins, PG 6 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 -8 0
Kwame Brown, C 17 1-4 0-0 1-1 0 5 5 1 0 0 0 6 -4 3
Chris Wilcox, PF 6 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 2 0 -8 0
Jason Maxiell, PF 10 1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 1 2 0 1 +3 2
Will Bynum, PG 21 5-6 0-0 6-8 0 1 1 4 0 1 0 1 +16 16
DaJuan Summers, F 10 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 -11 2
Austin Daye, F 20 1-3 0-0 0-0 2 3 5 1 0 1 4 3 -7 2
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Gerald Wallace, SF 40 5-10 0-1 2-5 1 5 6 2 0 0 2 1 -34 12
Boris Diaw, PF 29 3-7 1-4 0-0 2 1 3 4 0 0 3 2 -25 7
Tyson Chandler, C 33 2-3 0-0 3-4 3 3 6 0 0 2 2 3 -31 7
Raymond Felton, PG 34 4-11 1-3 1-2 0 1 1 4 0 0 3 1 -31 10
Ronald Murray, G 31 4-13 2-5 1-2 1 2 3 1 1 0 2 2 -25 11
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Nazr Mohammed, C 15 5-7 0-0 3-4 2 6 8 0 0 0 2 3 +8 13
Stephen Graham, SF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derrick Brown, F 19 2-4 0-1 2-4 1 1 2 1 1 0 2 1 +5 6
Gerald Henderson, G 16 1-4 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 2 +7 2
D.J. Augustin, PG 16 0-1 0-1 3-4 0 1 1 3 0 0 2 4 +3 3
Alexis Ajinca, C 8 2-4 0-0 0-1 1 0 1 0 1 0 1 1 +8



1楼2009-11-12 12:40回复

    我无论如何也想不通的一件事就是“为啥Stuckey的助攻数永远比Gordon少”。。。


    2楼2009-11-12 13:19
    回复

      每当Stuckey拿到6-8次助攻的时候,我总想为Stuckey说点好话吧。。。但是我又马上会发现Gordon/Bynum中的一个人比Stuckey的助攻多。。。——真是喜欢让人欲言又止的Stuckey。。。


      3楼2009-11-12 13:19
      回复
        呵呵....Stuckey昨天打得还不错啦。


        4楼2009-11-13 04:32
        回复