某东入手日期为2019年6月16日-检查日期2020年3月11日---入手时长为9个月
电脑名称 戴尔3
系统产品名称 戴尔公司G3 3579
的BIOS 1.10.0 05/23/2019
操作系统 18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202
平台角色 移动
连接待机 不支持
报告时间 2020-03-1121:16:24
装好的电池有关每个当前安装的电池的信息
电池1
名称 戴尔W7NKD8A
制造商 三星SDI
序列号 3412
化学 狮子
设计能力 55,997兆瓦时
充值容量 47105兆瓦时

电池容量历史系统电池的充电容量历史记录
日期 充值容量 设计能力
2019-06-26-2019-07-01 55,997兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-01-2019-07-10 55,997兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-10-2019-07-15 55,997兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-15-2019-07-29 55,980兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-29-2019-08-05 55,966兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-08-05-2019-08-12 55,966兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-08-12-2019-08-19 55,966兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-08-19-2019-09-02 55,428兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-09-02-2019-09-09 54,416兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-09-09-2019-09-30 51,951兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-09-30-2019-10-07 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-07-2019-10-14 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-14-2019-10-21 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-21-2019-10-28 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-28-2019-11-18 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-11-18-2019-11-28 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-11-28-2019-12-16 48,733兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-06-2020-01-13 47,576兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-13-2020-01-20 47,572兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-20-2020-01-27 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-27-2020-02-03 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-03-2020-02-10 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-10-2020-02-17 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-17-2020-02-24 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-24-2020-03-02 47361兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-02 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-03 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-04 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-05 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-06 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-07 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-08 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-09 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-10 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
很少断开电源适配器使用,都是插着电源使用的,损耗有点过分,损耗量为15.88%。
电脑名称 戴尔3
系统产品名称 戴尔公司G3 3579
的BIOS 1.10.0 05/23/2019
操作系统 18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202
平台角色 移动
连接待机 不支持
报告时间 2020-03-1121:16:24
装好的电池有关每个当前安装的电池的信息
电池1
名称 戴尔W7NKD8A
制造商 三星SDI
序列号 3412
化学 狮子
设计能力 55,997兆瓦时
充值容量 47105兆瓦时

电池容量历史系统电池的充电容量历史记录
日期 充值容量 设计能力
2019-06-26-2019-07-01 55,997兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-01-2019-07-10 55,997兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-10-2019-07-15 55,997兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-15-2019-07-29 55,980兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-07-29-2019-08-05 55,966兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-08-05-2019-08-12 55,966兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-08-12-2019-08-19 55,966兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-08-19-2019-09-02 55,428兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-09-02-2019-09-09 54,416兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-09-09-2019-09-30 51,951兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-09-30-2019-10-07 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-07-2019-10-14 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-14-2019-10-21 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-21-2019-10-28 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-10-28-2019-11-18 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-11-18-2019-11-28 51,467兆瓦时 55,997兆瓦时
2019-11-28-2019-12-16 48,733兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-06-2020-01-13 47,576兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-13-2020-01-20 47,572兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-20-2020-01-27 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-01-27-2020-02-03 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-03-2020-02-10 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-10-2020-02-17 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-17-2020-02-24 47,546兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-02-24-2020-03-02 47361兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-02 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-03 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-04 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-05 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-06 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-07 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-08 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-09 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
2020-03-10 47105兆瓦时 55,997兆瓦时
很少断开电源适配器使用,都是插着电源使用的,损耗有点过分,损耗量为15.88%。